Danske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 | 000000000000002.012.01% | Bonds | EUR | Germany | XS1944390597 |
| 1,125 CAIXABANK 17/05-2017/2024 | 000000000000001.681.68% | Bonds | EUR | Spain | XS1614722806 |
| 1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 | 000000000000001.641.64% | Bonds | EUR | Spain | XS1627337881 |
| 0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 | 000000000000001.581.58% | Bonds | EUR | Sweden | XS1713462585 |
| 2,875 AB INBEV SA/NV 02/04-2020/2032 | 000000000000001.291.29% | Bonds | EUR | Belgium | BE6320935271 |
| 1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 | 000000000000001.251.25% | Bonds | EUR | Sweden | XS1907150350 |
| BP CAPITAL PLC FRN PERP/CALL | 000000000000001.251.25% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2193661324 |
| 1,5 LOGICOR FIN 13/07-2020/2026 | 000000000000001.221.22% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2200175839 |
| UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL | 000000000000001.191.19% | Bonds | EUR | France | FR0013330529 |
| NOVOB 0 06/04/24 | 000000000000001.181.18% | Bonds | EUR | Denmark | XS2348030268 |
| BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 | 000000000000001.151.15% | Bonds | EUR | France | FR0013398070 |
| Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% | 000000000000001.081.08% | Bonds | EUR | Norway | XS1790931114 |
| 1,0 ORANGE 12/09-2018/2025 | 000000000000001.011.01% | Bonds | EUR | France | FR0013359197 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV FRN PERP/CALL Y | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1206540806 |
| 4,5 FIAT CHRYSLER AU 07/07-2020/2028 | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2199351375 |
| 2,35 AT&T INC 05/09-2018/2029 | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | USA | XS1907120791 |
| 1,125 AKELIUS RESIDENT 14/03-2017/2024 | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | Sweden | XS1717433541 |
| 0,625 FCA BANK IE 24/11-2019/2022 | 000000000000000.900.90% | Bonds | EUR | Ireland | XS2001270995 |
| 0,75 INTESA SANPAOLO 16/03-2021/2028 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | Italy | XS2317069685 |
| TOTAL SA FRN PERP/CALL | 000000000000000.880.88% | Bonds | EUR | France | XS1413581205 |
| UNICREDIT SPA FRN 25/06-2019/2025 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Italy | XS2017471553 |
| VOLKSBANK NV FRN 22/10-2020/2030 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2202902636 |
| 0,375 MOTABILITY OPS 03/01-2019/2026 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2021471433 |
| 0,45 CREDIT SUISSE LD 19/05-2020/2025 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2176686546 |
| BNP PARIBAS FRN 19/02-2020/2028 | 000000000000000.820.82% | Bonds | EUR | France | FR0013484458 |
| 1,5 G4S INTL FIN PLC 09/01-2016/2023 | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1515216650 |
| 2,375 THERMO FISHER 15/04-2020/2032 | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | USA | XS2010032451 |
| 1,208 BECTON DICKINSON 04/06-2019/2026 | 000000000000000.780.78% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2002532724 |
| 1,75 DEUTSCHE BANK AG 19/11-2020/2030 | 000000000000000.780.78% | Bonds | EUR | Germany | DE000DL19VS4 |
| 0,875 CIE DE ST GOBAIN 21/09-2018/2023 | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | France | XS1881574591 |
| 0,875 TESCO CORP TREAS 29/05-2019/2026 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2086868010 |
| 1,375 SYDBANK A/S EMTN 18/9-2018/2023 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Denmark | XS1880919383 |
| 0,375 DSV PANALPINA A S A/S 26/02-2020/2027 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Denmark | XS2125426796 |
| 0,5 ESSILORLUXOTTICA 05/06-2020/2028 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | France | FR0013516077 |
| 0,625 VONOVIA BV 09/07-2020/2026 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | Netherlands | DE000A28ZQP7 |
| 1,125 DIGITAL EURO FINCO 09/4-2019/2028 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | USA | XS2063495811 |
| 6.375 GROUPAMA SA PERP/CALL FRN | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | France | FR0011896513 |
| 0,375 DANFOSS FIN I BV 28/10-2021/2028 | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2332689681 |
| 0,75 SBB TREASURY OYJ 14/12-2020/2028 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | Finland | XS2271332285 |
| 1,362 UPJOHN FINANCE 23/06-2020/2027 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2193982803 |
| 0,375 CK HUTCHISON 17/10-2019/2023 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2056572154 |
| 3,375 BARCLAYS PLC 02/04-2020/2025 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2150054026 |
| Santander Consumer Bank AS 19/24 0,125% | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Norway | XS2050945984 |
| 1,375 GOLDMAN SACHS GP 15/05-2017/2024 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | USA | XS1614198262 |
| ING GROEP NV FRN 13/11-2019/2030 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2079079799 |
| AMT 0 7/8 05/21/29 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | USA | XS2346207892 |
| DANSKE BANK A/S FRN 015/05-2021/2031 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Denmark | XS2299135819 |
| 0,5 AIB GROUP PLC 17/11-2021/2027 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Ireland | XS2343340852 |
| 1,875 G4S INTL FIN PLC 24/05-2018/2025 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1824462896 |
| 0,2 BANCO SANTANDER 11/02-2021/2028 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Spain | XS2298304499 |
| 1,25 VOLKSWAGEN BANK 10/06-2018/2024 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Germany | XS1830986326 |
| 0,25 HM FINANCE 25/08-2021/2029 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2303070911 |
| 0,875 EQT 14/05-2021/2031 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Sweden | XS2338570331 |
| 1,125 BARCLAYS PLC 22/03-2021/2031 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2321466133 |
| 0,5 RENTOKIL INITIAL 14/10-2020/2028 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2242921711 |
| 0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Denmark | XS2046595836 |
| 1,45 TRANSURBAN FIN 16/05-2019/2029 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Australia | XS1997077364 |
| 1,625 KOJAMO OYJ 07/03-2025 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | Finland | XS1785356251 |
| 0,125 MOTABILITY OPS 20/07-2021/2028 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2287624584 |
| 0,75 CITIGROUP INC 26/10-2016/2023 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | USA | XS1457608013 |
| 2,4 AT&T INC 2014-15.03.2024 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | USA | XS1076018131 |
| DEUTSCHE BANK AG FRN 10/06-2020/2026 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Germany | DE000DL19VD6 |
| XL 3 1/4 06/29/47 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Bermuda | XS1633784183 |
| 1,375 ENEL SPA PERP/CALL | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Italy | XS2312744217 |
| VOLKSWAGEN INTFN FRN PERP/CALL | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2187689034 |
| 1,45 AT&T INC 1/6-2014/2022 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | USA | XS1144086110 |
| 0,75 VANTAGE TOWERS 31/03-2021/2030 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3H3J30 |
| VOLKSWAGEN INTFN FRN PERP/CALL | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1629774230 |
| 1,113 EUROGRID GMBH 15/05-2020/2032 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Germany | XS2171713006 |
| 0,375 ELENIA FINANCE 06/02-2020/2027 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Finland | XS2113885011 |
| 0,1 DT PFANDBRIEFBAN 02/02-2021/2026 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3H2ZX9 |
| 0,45 DH EUROPE 18/03-2019/2028 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2050404800 |
| 0,000001 COMMERZBANK AG 24/03-2020/2026 | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | Germany | DE000CB0HRQ9 |
| 0,75 APT PIPELINES 15/03-2021/2029 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Australia | XS2315784715 |
| 0,54 FERROVIAL EMISIO 12/11-2020/2028 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Spain | ES0205032040 |
| 1,375 TAKEDA PHARM 09/07-2020/2032 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Japan | XS2197349645 |
| EDP SA FRN 20/07-2020/2080 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDPLOM0017 |
| JPMORGAN CHASE FRN 25/07-2019/2031 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | USA | XS2033262622 |
| 1,3 VERIZON COMM INC 18/05-2020/2033 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | USA | XS2176560444 |
| 0,5 HOLCIM FINANCE L 23/04-2020/2031 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2261215011 |
| 0,875 FRESENIUS FIN IR 01/10-2021/2031 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Ireland | XS2325562697 |
| 0,5 INVESTEC BANK 17/02-2021/2027 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2296207116 |
| 4,375 DELTA LLOYD EMTN VRN 13/6 PERPETUAL | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1076781589 |
| 0 AROUNDTOWN SA 16/07-2020/2026 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2273810510 |
| 0,375 LANDSBANKINN HF 23/05-2021/2025 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Iceland | XS2306621934 |
| SBBBSS 1 1/8 11/26/29 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Finland | XS2346224806 |
| 0,25 CREDIT SUISSE LD 05/01-2021/2026 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2345982362 |
| 1,625 TOTAL SE PERP/CALL | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | France | XS2290960520 |
| 1,125 RICHEMONT INT 26/05-2020/2032 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2170736263 |
| 1,125 SCA HYGIENE AB 27/03-2017/2024 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Sweden | XS1584122177 |
| EBOXLN 0.95 06/02/26 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2347379377 |
| TOTAL SA FRN PERP/CALL | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | France | XS1974787480 |
| 2,375 SIGNIFY NV 11/05-2020/2027 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2128499105 |
| 1,5 GRAND CITY PROP PERP/CALL | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2271225281 |
| 1,125 AKELIUS RESIDENT 11/01-2020/2029 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2251233651 |
| 1,875 KOJAMO OYJ 27/05-2020/2027 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Finland | XS2179959817 |
| 0,875 CEZ AS 02/12-2019/2026 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Czech Republic | XS2084418339 |
| 1,0 AROUNDTOWN SA 07/01-2017/2025 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1715306012 |
| 5,75 UBS GROUP AG PERPETUAL CALLABLE | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Switzerland | CH0271428309 |
| 1,875 VERIZON COMM INC 26/10-2017/2029 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | USA | XS1708167652 |
| 2,75 NYKREDIT REALKREDIT AS 17/11-2015/2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Denmark | XS1321920735 |
| 0,25 RCI BANQUE 08/03-2019/2023 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | France | FR0013448669 |
| 2,0 INMOBILIARIA COL 17/04-2018/2026 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Spain | XS1808395930 |
| DNB Bank ASA 17/27 ADJ C SUB | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Norway | XS1571331955 |
| 1,0 DIGITAL DUTCH 15/01-2020/2032 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2232115423 |
| 0,375 MEDTRONIC GLOBAL 15/10-2020/2028 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2238789460 |
| 0,25 FCA BANK IE 28/02-2020/2023 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Ireland | XS2109806369 |
| 1,25 JYSKE BANK 28/1-2020/2031 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Denmark | XS2109391214 |
| 1,25 SYDBANK A/S EMTN 04/2-2019/2022 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Denmark | XS1945947635 |
| 1,625 CRH FUNDING 05/05-2020/2030 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2169281487 |
| ETHIAS 5 01/14/26 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Belgium | BE6279619330 |
| 1,45 IBERDROLA INTL PERP/CALL | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2295335413 |
| 1,375 WENDEL SA 26/04-2019/2026 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | France | FR0013417128 |
| 1,539 PROSUS NV 03/08-2020/2028 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2211183244 |
| 0,9 STANDARD CHART 02/07-2019/2027 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2021467753 |
| 0,000001 FINNVERA PLC 15/09-2020/2027 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Finland | XS2230266301 |
| 5,5 ASSICURAZIONI GENERALI FRN 27/10-2015/2047 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Italy | XS1311440082 |
| Avinor AS 17/27 1,25% C | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Norway | XS1562601424 |
| 4,75 FIAT FINANCE & TRADE 15/7-2014/2022 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1088515207 |
| 0,375 BERLIN HYP AG 21/04-2021/2031 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Germany | DE000BHY0SL9 |
| 3 BANQUE FED CRED MUTUEL 21/5-2014/2024 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | France | XS1069549761 |
| 0,375 TESCO CORP TREAS 27/07-2021/2029 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2289877941 |
| 0,375 SANTAN CONS FIN 27/06-2019/2024 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Spain | XS2018637913 |
| 1,5 ISS GLOBAL A/S 31/8-2017/2027 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Denmark | XS1673102734 |
| 0,75 DH EUROPE 18/09-2019/2031 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2050406094 |
| 0,375 VOLKSBANK NV 03/03-2021/2028 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2308298962 |
| ISLANDSBANKI FRN 19/01-2018/2024 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Iceland | XS1755108344 |
| 1,601 DAA FINANCE PLC 05/11-2020/2032 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Ireland | XS2244415175 |
| 1,5 ABBOTT IL FIN 27/09-2018/2026 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | USA | XS1883355197 |
| 0,000001 RCI BANQUE 11/07-2019/2024 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | France | FR0013393774 |
| 2,875 SMURFIT KAPPA AQ 15/01-2018/2026 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Ireland | XS1849518276 |
| TACHEM 1 07/09/29 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Japan | XS2197348597 |
| 0,75 VERIZON COMM INC 22/03-2021/2032 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | USA | XS2320759884 |
| 1,625 PROLOGIS INTL II 17/06-2020/2032 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2187529180 |
| ING GROEP NV FRN 26/05-2020/2031 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2176621170 |
| 0 DANSKE BANK 11/6-2014/2024 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Denmark | XS1963849440 |
| 6,625 BARCLAYS BANK PLC 30/3-2011/2022 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS0611398008 |
| 0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Spain | XS1824235219 |
| 4,625 VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP/CALL | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1048428442 |
| 0,875 KOJAMO OYJ 28/05-2021/2029 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Finland | XS2345877497 |
| AGEAS FRN 02/07-2019/2049 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Belgium | BE0002644251 |
| 0 ORANGE SA PERP/CALL | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | France | FR0013413887 |
| 2,05 AT&T INC 19/05-2020/2032 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | USA | XS2180008513 |
| 0 SNAM 07/12-2020/2028 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Italy | XS2268340010 |
| NGG FINANCE FRN 05/12-2019/2079 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2010044977 |
| 1,75 ORANGE PERP/CALL | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | France | FR00140005L7 |
| 1,125 MEDTRONIC GLOBAL 07/03-2019/2027 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1960678255 |
| 0,625 AROUNDTOWN SA 09/07-2019/2025 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2023872174 |
| MRKGR 2 5/8 12/12/74 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Germany | XS1152338072 |
| UNIQA INSURANCE FRN 09/10-2020/2035 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Austria | XS2199567970 |
| 0,815 MEDIO AMBIENTE 04/12-2019/2023 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Spain | XS2081491727 |
| VW 1 7/8 01/31/24 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Germany | XS1944390241 |
| 1,125 CHORUS LTD 18/10-2016/2023 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | New Zeeland | XS1505890530 |
| 1,375 LUMINOR BK ESTON 21/10-2019/2022 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Estonia | XS2013518472 |
| 0,875 VOLKSBANK WIEN A 23/03-2021/2026 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Austria | AT000B122080 |
| VOD 2 7/8 11/20/37 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1721422902 |
| 0,875 LOGICOR FIN 14/01-2021/2031 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2286012849 |
| 0,125 HAMBURGER HOCHBA 24/02-2021/2031 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Germany | XS2233088132 |
| 1,75 IBM CORP 31/01-2019/2031 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | USA | XS1945110861 |
| 0,325 UNICREDIT SPA 19/01-2021/2026 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Italy | XS2289133915 |
| CREDIT LOGEMENT FRN 28/11-2017/2029 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | France | FR0013299468 |
| 0,5 AMERICAN TOWER 15/01-2020/2028 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | USA | XS2227905903 |
| 2,375 TOYOTA MOTOR CREDIT 1/2-2013/2023 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | USA | XS0881362502 |
| 2,429 ASSICURAZIONI 14/07-2020/2031 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Italy | XS2201857534 |
| 1,0 EQUINIX INC 15/03-2021/2033 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | USA | XS2304340693 |
| DEUTSCH BAHN FIN FRN PERP/CALL | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Germany | XS2010039035 |
| Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Norway | XS2325328313 |
| 1,75 AKELIUS RESIDENT 07/02-2017/2025 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Sweden | XS1622421722 |
| 0,375 ENGIE 21/06-2019/2027 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | France | FR0013428489 |
| 1,45 INMOBILIARIA COL 28/10-2016/2024 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Spain | XS1509942923 |
| 1,125 VODAFONE GROUP 20/11-2017/2025 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1721423462 |
| 1,125 ESB FINANCE DAC 11/06-2019/2030 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Ireland | XS2009861480 |
| 1,807 TELEFONICA EMIS 21/05-2020/2032 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Spain | XS2177442295 |
| SVENSKA HNDLSBKN FRN 05/03-2018/2029 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Sweden | XS1875333178 |
| 2,125 TELE2 AB 15/05-2018/2028 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Sweden | XS1907150780 |
| 2,0 UNICREDIT SPA 23/09-2019/2029 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Italy | XS2055089457 |
| 0,625 COMMERZBANK AG 28/08-2019/2024 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | Germany | DE000CZ40N04 |
| 1,5 SMURFIT KAPPA 15/09-2019/2027 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | Ireland | XS2050968333 |
| 0,25 ACEA SPA 28/07-2021/2030 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | Italy | XS2292487076 |
| Cash etc. | 000000000000005.775.77% |
Last updated 31.05.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.