Danske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| VOD 3.1 01/03/79 | 000000000000003.133.13% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1888179477 |
| DEUTSCHE BANK AG FRN 19/05-2020/2031 | 000000000000002.122.12% | Bonds | EUR | Germany | DE000DL19VB0 |
| 2,5 BANCO SABADELL 15/04-2021/2031 | 000000000000001.801.80% | Bonds | EUR | Spain | XS2286011528 |
| OBRAS 5 1/2 03/15/23 | 000000000000001.471.47% | Bonds | EUR | Spain | XS1206510569 |
| USIMIT 3 7/8 03/01/28 | 000000000000001.431.43% | Bonds | EUR | Italy | XS1784311703 |
| AIB GROUP PLC FRN PERP/CALL | 000000000000001.421.42% | Bonds | EUR | Ireland | XS2010031057 |
| BANCO CRED SOC C FRN 07/06-2017/2027 | 000000000000001.361.36% | Bonds | EUR | Spain | XS1626771791 |
| 4,25 ZIGGO SECURED FI 15/01-2016/2027 | 000000000000001.351.35% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1493836461 |
| VOLKSBANK WIEN AG FRN PERP/CAL | 000000000000001.341.34% | Bonds | EUR | Austria | AT000B121991 |
| 4,875 UNICREDIT SPA 20/02-2019/2029 | 000000000000001.321.32% | Bonds | EUR | Italy | XS1953271225 |
| 3,625 LINCOLN FINANCING SARL 01/04-2019/2024 | 000000000000001.311.31% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1974797364 |
| EDP SA FRN 30/04-2019/2079 | 000000000000001.301.30% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDPKOM0034 |
| 3,625 MONTE DEI PASCHI 24/09-2019/2024 | 000000000000001.301.30% | Bonds | EUR | Italy | XS2055091784 |
| 4,0 TIM S.P.A. 11/04-2019/2024 | 000000000000001.291.29% | Bonds | EUR | Italy | XS1935256369 |
| 0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026 | 000000000000001.281.28% | Bonds | EUR | Italy | XS1846631049 |
| PBBGR 4.6 02/22/27 | 000000000000001.271.27% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2DASM5 |
| 3,5 ADIENT GLOBAL HO 15/08-2016/2024 | 000000000000001.271.27% | Bonds | EUR | USA | XS1468662801 |
| 4,875 INTRUM AB 15/08-2020/2025 | 000000000000001.261.26% | Bonds | EUR | Sweden | XS2211136168 |
| TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000001.251.25% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1731823255 |
| 2,0 AUTOSTRADE PER L 04/12-2020/2028 | 000000000000001.241.24% | Bonds | EUR | Italy | XS2267889991 |
| 3,25 VERISURE HOLDING 15/02-2021/2027 | 000000000000001.241.24% | Bonds | EUR | Sweden | XS2289588837 |
| 3,248 ABERTIS FINANCE PERP/CALL | 000000000000001.231.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2256949749 |
| 4,25 KLEOPATRA FINCO 01/03-2021/2026 | 000000000000001.221.22% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2298381307 |
| 4,0 LORCA TELECOM 18/09-2020/2027 | 000000000000001.221.22% | Bonds | EUR | Spain | XS2240463674 |
| Tulip Oil Netherlands 21/24 8,75% EUR C | 000000000000001.221.22% | Bonds | EUR | Netherlands | NO0010990575 |
| EDP SA FRN 20/07-2020/2080 | 000000000000001.211.21% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDPLOM0017 |
| 2,625 HEIMSTADEN BOSTA PERP/CALL | 000000000000001.191.19% | Bonds | EUR | Sweden | XS2294155739 |
| IPMID 2 1/8 09/26/24 | 000000000000001.181.18% | Bonds | EUR | Ireland | XS2056560571 |
| 2,875 WEPA HYGIENEPROD 15/12-2019/2027 | 000000000000001.171.17% | Bonds | EUR | Germany | DE000A254QA9 |
| 5,125 LA FIN ATALIAN 15/05-2018/2025 | 000000000000001.131.13% | Bonds | EUR | France | XS1820759147 |
| 2,0 VOLVO CAR AB 24/01-2017/2025 | 000000000000001.101.10% | Bonds | EUR | Sweden | XS1724626699 |
| Songa Container AS 18/23 FRN USD FLOOR C | 000000000000001.041.04% | Bonds | USD | Norway | NO0010837248 |
| 2,25 IQVIA INC 15/01-2019/2028 | 000000000000001.031.03% | Bonds | EUR | USA | XS2036798150 |
| Bayport Managemen Ltd 19/22 11,50% USD C | 000000000000001.011.01% | Bonds | USD | Mauritius | NO0010856180 |
| LANXESS FRN 06/12-2016/2076 | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Germany | XS1405763019 |
| 5,75 SIGMA HOLDCO 15/05-2018/2026 | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1813504666 |
| ORIFLM 5 1/8 05/04/26 | 000000000000000.990.99% | Bonds | USD | Switzerland | USG67744AA34 |
| 1,875 ARENA LUX FIN 01/02-2020/2028 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2111944133 |
| 3,5 ENEL SPA 24/05-2019/2080 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Italy | XS2000719992 |
| 2,375 FAURECIA 15/06-2019/2027 | 000000000000000.940.94% | Bonds | EUR | France | XS2081474046 |
| 3,375 ALTICE FRANCE 15/01-2019/2028 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | France | XS2053846262 |
| 5,25 MONITCHEM HOLD 3 15/03-2019/2025 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2057884921 |
| 3,125 OI EUROPEAN GRP 15/11-2016/2024 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1405765907 |
| 2,875 ORGANON FIN 1 30/04-2021/2028 | 000000000000000.910.91% | Bonds | EUR | USA | XS2332250708 |
| CERBA 3 1/2 05/31/28 | 000000000000000.900.90% | Bonds | EUR | France | XS2343000241 |
| 4,75 BWAY HOLDING CO 15/04-2018/2024 | 000000000000000.900.90% | Bonds | EUR | USA | XS1851302312 |
| 1,625 TELECOM ITALIA 18/01-2021/2029 | 000000000000000.900.90% | Bonds | EUR | Italy | XS2288109676 |
| 4,5 NORICAN GROUP APS 15/5-2017/2023 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | Denmark | XS1577963058 |
| 2,125 ALTICE FRANCE 15/02-2020/2025 | 000000000000000.820.82% | Bonds | EUR | France | XS2110799751 |
| 3,5 HANESBRANDS LX 15/06-2016/2024 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1419661118 |
| DESENIO HOLDING FRN 16/12-2020/2024 | 000000000000000.760.76% | Bonds | SEK | Sweden | SE0015242839 |
| 4,0 COMMERZBANK 23/3-2016/2026 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Germany | DE000CZ40LD5 |
| 4.375 ATLANTIA SPA 16/9-2010/2025 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Italy | XS0542534192 |
| 3,875 PRIMO WATER CORP 31/10-2020/2028 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | USA | XS2241804462 |
| 2,75 TELECOM ITALIA 15/04-2019/2025 | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | Italy | XS1982819994 |
| 5,875 AUTOSTRADE SPA 9/6-2004/2024 | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | Italy | XS0193945655 |
| 3,75 VIRGIN MEDIA FIN 15/07-2020/2030 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2189766970 |
| 9,25 HT TROPLAST AG 15/07-2020/2025 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | Germany | XS2198388592 |
| INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP/CALL EUR 10/29/49 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Italy | XS1156024116 |
| 3,5 GETLINK SE 30/10-2020/2025 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | France | XS2247623643 |
| 3,375 SCHAEFFLER AG 12/10-2020/2028 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3H2TA0 |
| 2,5 VOLVO CAR AB 07/10-2020/2027 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Sweden | XS2240978085 |
| TELEFO 3 7/8 PERP | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1795406658 |
| 3,25 PRO-GEST SPA 15/12-2017/2024 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Italy | XS1733958927 |
| 6,625 CASINO GUICHARD 15/01-2020/2026 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | France | XS2276596538 |
| DUFNSW 3 3/8 04/15/28 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2333564503 |
| 3,25 FORD MOTOR CRED 15/09-2020/2025 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | USA | XS2229875989 |
| 5,875 ALTICE FRANCE 01/02-2018/2027 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | France | XS1859337419 |
| 2,875 SCHAEFFLER AG 26/03-2019/2027 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2YB7B5 |
| 7,0 DKT Finance ApS 17/6-2018/2023 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Denmark | XS1841967356 |
| 3,021 FORD MOTOR CRED 06/03-2019/2024 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | USA | XS1959498160 |
| 4,375 PEACH PROPERTY 15/11-2020/2025 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Germany | XS2247301794 |
| 3,625 EL CORTE INGLES 15/03-2020/2024 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Spain | XS2239813301 |
| 1,875 ATLANTIA SPA 13/07-2017/2027 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Italy | XS1645722262 |
| 6,625 IM GROUP 01/03-2020/2025 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | France | XS2114146181 |
| 3,875 IHO VERWALTUNGS 15/05-2019/2027 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Germany | XS2004451121 |
| ZFFNGR 2 1/2 10/23/27 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2010039977 |
| 2,75 ZF FINANCE GMBH 25/05-2020/2027 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Germany | XS2262961076 |
| 2,75 WMG ACQUISITION 15/07-2020/2028 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | USA | XS2193974701 |
| TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2056371334 |
| 4,25 AFFLELOU SAS 19/05-2021/2026 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | France | XS2342910689 |
| 1,5 BERRY GLOBAL INC 15/01-2020/2027 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | USA | XS2093881030 |
| CAJAMA 5 1/4 11/27/31 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Spain | XS2332590632 |
| 1,744 FORD MOTOR CRED 19/07-2020/2024 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | USA | XS2116728895 |
| 3,75 VICTORIA PLC 15/03-2021/2028 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2315945829 |
| 2,125 REXEL SA 15/06-2021/2028 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | France | XS2342579278 |
| 3,0 VIVION 08/08-2019/2024 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2031925840 |
| 1,875 MONTE DEI PASCHI 09/01-2020/2026 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Italy | XS2270393379 |
| 2,5 INEOS QUATTRO FI 15/01-2021/2026 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2291929573 |
| 6,5 TRANSCOM 22/3-2018/2023 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Sweden | SE0010832071 |
| 2,624 SAMHALLSBYGG PERP/CALL | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Sweden | XS2010032618 |
| 3,75 INTL CONSOLIDAT 25/03-2021/2029 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2322423539 |
| 4,75 ALTICE FINCO SA 15/01-2017/2028 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1577952440 |
| 2,125 ARDAGH PKG FIN 15/08-2019/2026 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Ireland | XS2036387525 |
| 1,75 EIRCOM FINANCE 01/11-2019/2024 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Ireland | XS2063288943 |
| UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | France | FR0013330529 |
| ADJGR 2 1/4 04/27/27 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2336188029 |
| Scatec ASA 21/25 FRN EUR C | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Norway | NO0010931181 |
| 2,25 ADLER GROUP SA 14/01-2021/2029 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2283225477 |
| 2,0 CELLNEX FINANCE 15/02-2021/2033 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | Spain | XS2300293003 |
| 4,125 HP PELZER 01/04-2017/2024 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | Germany | XS1533914591 |
| 1,25 CELLNEX FINANCE 15/01-2021/2029 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | Spain | XS2300292963 |
| Mercell Holding AS 20/25 FRN SEK FLOOR C | 000000000000000.490.49% | Bonds | SEK | Norway | NO0010907876 |
| SELNSW 8 04/01/26 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2249858940 |
| SELNSW 10 07/01/26 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2249859328 |
| NATL. WESTMINSTER BANK FRN PERP/CALL | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS0102480869 |
| 5,75 OFFICINE MACCAFERRI SPA 1/6-2014/2021 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Italy | XS1074596344 |
| NRC Group ASA 19/24 FRN FLOOR C | 000000000000000.150.15% | Bonds | NOK | Norway | NO0010861768 |
| 2,75 INTRUM JUSTITIA 15/07-2017/2022 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | Sweden | XS1634531344 |
| 6,0 COOPERATIVA MURA 15/02-2017/2023 | 000000000000000.040.04% | Bonds | EUR | Italy | XS1717576141 |
| 6,875 COOPERATIVA MURA 01/08-2017/2022 | 000000000000000.030.03% | Bonds | EUR | Italy | XS1645764694 |
| Cash etc. | 000000000000004.104.10% |
Last updated 31.05.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.