Danske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| SYDBANK A/S FRN 25/11-2020/2024 | 000000000000001.911.91% | Bonds | DKK | Denmark | XS2263655594 |
| 1,25 JYSKE BANK 28/1-2020/2031 | 000000000000001.631.63% | Bonds | EUR | Denmark | XS2109391214 |
| 1,5 NESTE OYJ 07/06-2017/2024 | 000000000000001.471.47% | Bonds | EUR | Finland | FI4000261201 |
| 0 VESTAS WIND SYSTEMS 11/3-2015/2022 | 000000000000001.441.44% | Bonds | EUR | Denmark | XS1197336263 |
| ELEKTA AB FRN 13/03-2020/2025 | 000000000000001.411.41% | Bonds | SEK | Sweden | SE0012194082 |
| TRYG FORSIKRING AS FRN PERPETUAL | 000000000000001.411.41% | Bonds | SEK | Denmark | DK0030418249 |
| 2,75 NYKREDIT REALKREDIT AS 17/11-2015/2027 | 000000000000001.401.40% | Bonds | EUR | Denmark | XS1321920735 |
| SIRIUS INTL FRN 22/09-2017/2047 | 000000000000001.391.39% | Bonds | SEK | Bermuda | XS1683455429 |
| INVESTMENT AB FRN 16/03-2018/2022 | 000000000000001.391.39% | Bonds | SEK | Sweden | SE0010985523 |
| STOCKHOLM EXERGI HOLDING FRN 17/09-2020/2024 | 000000000000001.391.39% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013101896 |
| 0,125 DANFOSS FIN I BV 28/04-2021/2026 | 000000000000001.351.35% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2332689418 |
| 1,25 RIKSHEM AB 28/06-2017/2024 | 000000000000001.341.34% | Bonds | EUR | Sweden | XS1636469865 |
| 5,75 POHJOLA BANK PLC 28/2-12/2022 | 000000000000001.331.33% | Bonds | EUR | Finland | XS0750702507 |
| 0,000001 FINNVERA PLC 15/09-2020/2027 | 000000000000001.291.29% | Bonds | EUR | Finland | XS2230266301 |
| 1,125 METSO OYJ 13/06-2017/2024 | 000000000000001.281.28% | Bonds | EUR | Finland | XS1626574708 |
| 0,875 ISS GLOBAL A/S 18/6-2019/2026 | 000000000000001.271.27% | Bonds | EUR | Denmark | XS2013618421 |
| 0,25 ALFA LAVAL TREAS 25/06-2019/2024 | 000000000000001.231.23% | Bonds | EUR | Sweden | XS2017324844 |
| 1,25 TORNATOR OYJ 14/10-2020/2026 | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | Finland | FI4000442108 |
| DANSKE BANK FRN PERP/CALL | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | Denmark | XS1190987427 |
| 1,375 SYDBANK A/S EMTN 18/9-2018/2023 | 000000000000001.111.11% | Bonds | EUR | Denmark | XS1880919383 |
| 0,75 NESTE 25/03-2021/2028 | 000000000000001.071.07% | Bonds | EUR | Finland | FI4000496286 |
| Link Mobility Gro ASA 21/25 3,375% EUR C | 000000000000001.071.07% | Bonds | EUR | Norway | NO0011032344 |
| Santander Consumer Bank AS 19/24 0,125% | 000000000000001.071.07% | Bonds | EUR | Norway | XS2050945984 |
| 0,25 NYKREDIT REALKREDIT A/S 27/11-2019/2023 | 000000000000001.071.07% | Bonds | EUR | Denmark | DK0009525917 |
| 0,5 ALANDSBANKEN AB 13/09-2018/2021 | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | Finland | FI4000348966 |
| 1,103 ELECTROLUX AB 27/03-2019/2024 | 000000000000001.061.06% | Bonds | SEK | Sweden | XS1969611943 |
| ARLA FOODS FRN 03/04-2019/2024 | 000000000000001.061.06% | Bonds | SEK | Denmark | XS1972626565 |
| 0,05 JYSKE BANK 2/9-2021/2026 | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | Denmark | XS2382849888 |
| 0,05 SVENSKA HNDLSBKN 06/09-2021/2028 | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | Sweden | XS2345317510 |
| Santander Consumer Bank AS 20/23 FRN SEK | 000000000000001.051.05% | Bonds | SEK | Norway | XS2116102554 |
| SCANIA CV AB FRN 06/09-2016/2021 | 000000000000001.041.04% | Bonds | SEK | Sweden | XS1485740143 |
| 1,75 KEMIRA OY 30/05-2017/2024 | 000000000000001.011.01% | Bonds | EUR | Finland | FI4000260807 |
| 1,0 LANDSBANKINN HF 30/05-2017/2023 | 000000000000000.990.99% | Bonds | EUR | Iceland | XS1725526765 |
| 3,5 DSV AS 18/3-2014/2022 | 000000000000000.980.98% | Bonds | DKK | Denmark | DK0030336003 |
| DANSKE BANK FRN PERP 11/2016 | 000000000000000.960.96% | Bonds | DKK | Denmark | DK0030386610 |
| 2,875 SAMHALLSBYGG PERP/CALL | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Sweden | XS2010028186 |
| 0 DANSKE BANK 11/6-2014/2024 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Denmark | XS1963849440 |
| OP CORPORATE BK FRN 09/06-2020/2030 | 000000000000000.920.92% | Bonds | EUR | Finland | XS2185867673 |
| 0,125 UPMFH 11/19/28 | 000000000000000.920.92% | Bonds | EUR | Finland | XS2257961818 |
| NOVOB 0 06/04/24 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | Denmark | XS2348030268 |
| Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR | 000000000000000.880.88% | Bonds | USD | Marshall Islands | NO0010866163 |
| 3,0 SANDVIK AB 18/6-2014/2026 | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | Sweden | XS1078218218 |
| DANSKE BANK A/S FRN 09/06-2021/2029 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | Denmark | XS2351220814 |
| TELIA CO AB FRN 04/04-2017/2078 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Sweden | XS1590787799 |
| 2,0 TIETOEVRY OYJ 17/06-2020/2025 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Finland | FI4000440540 |
| Color Gr AS 20/PERP FRN FLOOR STEP C SUB | 000000000000000.750.75% | Bonds | NOK | Norway | NO0010893340 |
| 1,25 SECURITAS AB 06/03-2018/2025 | 000000000000000.740.74% | Bonds | EUR | Sweden | XS1788605936 |
| Avinor AS 15/25 1,00% C | 000000000000000.740.74% | Bonds | EUR | Norway | XS1224958501 |
| SKANDINAV ENSKIL FRN 31/10-2016/2028 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Sweden | XS1511589605 |
| 1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Sweden | XS1907150350 |
| NORDIC ENT GROUP FRN 25/06-2020/2025 | 000000000000000.730.73% | Bonds | SEK | Sweden | SE0012676138 |
| Bulk Industrier AS 20/23 FRN FLOOR C | 000000000000000.720.72% | Bonds | NOK | Norway | NO0010886922 |
| 0,375 SKANDINAV ENSKIL 11/02-2020/2027 | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | Sweden | XS2115094737 |
| ELLEVIO AB FRN 11/06-2020/2027 | 000000000000000.720.72% | Bonds | SEK | Sweden | XS2187707893 |
| Norsk Hydro ASA 20/23 FRN | 000000000000000.720.72% | Bonds | NOK | Norway | NO0010882327 |
| 1,0 KEMIRA OY 30/03-2021/2028 | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | Finland | FI4000496468 |
| 0,375 ELENIA FINANCE 06/02-2020/2027 | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | Finland | XS2113885011 |
| Storebrand L AS 19/49 FRN SEK STEP C SUB | 000000000000000.710.71% | Bonds | SEK | Norway | NO0010863228 |
| NORDEA BANK AB FRN 07/09-2016/2026 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Finland | XS1486520403 |
| TELE2 AB FRN 10/06-2020/2025 | 000000000000000.710.71% | Bonds | SEK | Sweden | XS2187707976 |
| 0,3 SWEDBANK AB 20/05-2021/2027 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Sweden | XS2343563214 |
| 1,365 CASTELLUM AB 09/09-2020/2024 | 000000000000000.710.71% | Bonds | SEK | Sweden | SE0012676203 |
| 1,375 HEXAGON 17/09-2020/2025 | 000000000000000.710.71% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013104130 |
| BEWI ASA FRN 03/09-2021/2026 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Norway | SE0016276398 |
| HUSQVARNA AB FRN 1/3-2017/2024 | 000000000000000.710.71% | Bonds | SEK | Sweden | SE0009664550 |
| 2,1 HUFVUDSTADEN AB FRN 24/8-2015/2022 | 000000000000000.710.71% | Bonds | SEK | Sweden | SE0007413497 |
| Gjensidige Fors ASA 14/44 FRN STEP C SUB | 000000000000000.700.70% | Bonds | NOK | Norway | NO0010720378 |
| NIBE INDUSTRIER FRN 03/06-2019/2024 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0012013126 |
| 0 SAMHALLSBYGG 29/12-2019/2049 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013359148 |
| Hexagon Composites ASA 19/23 FRN FLOOR C | 000000000000000.700.70% | Bonds | NOK | Norway | NO0010846280 |
| BOLIDEN AB FRN 19/06-2019/2024 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0011426279 |
| Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C | 000000000000000.700.70% | Bonds | NOK | Norway | NO0011045478 |
| Carucel Property AS 21/25 FRN FLOOR C | 000000000000000.700.70% | Bonds | NOK | Norway | NO0010984206 |
| 0,75 SVENSKA CELLULOS 23/09-2020/2025 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013882560 |
| NIBE INDUSTRIER FRN 11/04-2017/2022 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0009806052 |
| NORDAX BANK AB FRN 7/6-2019/2022 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0012013159 |
| IF SKDFSKRNG HLD FRN 17/06-2021/2051 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | XS2077655624 |
| KLARNA BANK AB FRN 05/02-2021/2024 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013360062 |
| KLARNA BANK AB FRN 15/08-2019/2022 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0011870013 |
| HOIST KREDIT AB FRN 31/5-2017/2027 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | Sweden | XS1617700197 |
| ICA GRUPPEN AB FRN 25/03-2021/2024 | 000000000000000.700.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013882909 |
| CATENA AB FRN 16/06-2021/2025 | 000000000000000.690.69% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013104635 |
| SKANSKA FIN SERV FRN 24/05-2018/2023 | 000000000000000.690.69% | Bonds | SEK | Sweden | SE0011088822 |
| 0,875 RODAMCO SVERIGE 20/06-2017/2022 | 000000000000000.690.69% | Bonds | SEK | Sweden | XS1633854739 |
| 0,375 LANDSBANKINN HF 23/05-2021/2025 | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | Iceland | XS2306621934 |
| NIBE INDUSTRIER FRN 03/06-2021/2026 | 000000000000000.690.69% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013883071 |
| Norsk Hydro ASA 17/22 FRN | 000000000000000.690.69% | Bonds | NOK | Norway | NO0010809635 |
| 1,875 KOJAMO OYJ 27/05-2020/2027 | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | Finland | XS2179959817 |
| AAK AB FRN 20/11-2019/2024 | 000000000000000.690.69% | Bonds | SEK | Sweden | SE0012676617 |
| 1,875 ERICSSON LM 01/03-2017/2024 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Sweden | XS1571293684 |
| FNTOIL 7 1/2 07/01/25 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Finland | FI4000508007 |
| CASTSS 0 PERP | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Sweden | XS2380124227 |
| DSV AS FRN 18/3-2014/2022 | 000000000000000.620.62% | Bonds | DKK | Denmark | DK0030335708 |
| 0,125 TELIA CO AB 27/11-2020/2030 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Sweden | XS2264161964 |
| GNDC 0 3/4 12/06/23 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Denmark | XS2090786943 |
| SWEDBANK AB FRN PERP/CALL | 000000000000000.610.61% | Bonds | USD | Sweden | XS2377291963 |
| 3,75 NORDEA BANK ABP PERP/CALL | 000000000000000.600.60% | Bonds | USD | Finland | US65559D2D05 |
| Ice Group Scandinav AS 21/25 FRN FLOOR C | 000000000000000.530.53% | Bonds | NOK | Norway | NO0010939788 |
| PRE: Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.520.52% | Bonds | NOK | Norway | NO0011082091 |
| TRESU INVESTMENT HOLDING A/S 29/9-2022 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030404967 |
| 0,25 HM FINANCE 25/08-2021/2029 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2303070911 |
| 2,75 HOIST FINANCE AB 03/04-2018/2023 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Sweden | XS1884813293 |
| HEIMSTADEN FRN PERP/CALL | 000000000000000.450.45% | Bonds | SEK | Sweden | SE0012455111 |
| NP3 FASTIGHETER FRN 03/10-2021/2024 | 000000000000000.430.43% | Bonds | SEK | Sweden | SE0015961115 |
| 2,5 STORA ENSO OYJ 21/03-2018/2028 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Finland | XS1794354628 |
| Storebrand Livsforsik AS 13/43 ADJ C SUB | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Norway | XS0909773268 |
| 2,5 VOLVO CAR AB 07/10-2020/2027 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Sweden | XS2240978085 |
| HEIBOS 3 PERP | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Sweden | XS2357357768 |
| 6,125 EUROPEAN ENERGY A/S UAMORT. | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Denmark | DK0030470919 |
| 2,25 SAGAX AB 13/03-2019/2025 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Sweden | XS1962543820 |
| 0,625 SANOMA OYJ 18/03-2021/2024 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Finland | FI4000490602 |
| Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Norway | XS2325328313 |
| OEWNDI 2 3/4 09/14/26 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Norway | NO0011082117 |
| Steen & Strøm AS 17/22 FRN | 000000000000000.350.35% | Bonds | NOK | Norway | NO0010805799 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN | 000000000000000.350.35% | Bonds | NOK | Norway | NO0010818289 |
| STROMMA FRN 27/05-2016/2021 | 000000000000000.300.30% | Bonds | SEK | Sweden | SE0008322333 |
| Mercell Holding AS 20/25 FRN SEK FLOOR C | 000000000000000.290.29% | Bonds | SEK | Norway | NO0010907876 |
| Cash etc. | 000000000000004.324.32% |
Last updated 31.08.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.