Danske Invest SICAV
US High Yield Bond Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,375 IHEARTCOMMUNICAT 01/05-2019/2027 | 000000000000001.661.66% | Bonds | USD | USA | US45174HBD89 |
| 5,25 ICAHN ENTER/FIN 15/05-2020/2027 | 000000000000001.641.64% | Bonds | USD | USA | US451102BZ91 |
| 7,5 FIRST QUANTUM 01/04-2017/2025 | 000000000000001.491.49% | Bonds | USD | Canada | US335934AL97 |
| 5,0 CCO HOLDINGS LLC 01/02-2017/2028 | 000000000000001.421.42% | Bonds | USD | USA | US1248EPBX05 |
| 8,0 UBER TECHNOLOGIE 01/11-2018/2026 | 000000000000001.281.28% | Bonds | USD | USA | US90353TAC45 |
| 7,375 DISH DBS CORP 01/07-2020/2028 | 000000000000001.261.26% | Bonds | USD | USA | US25470XBB01 |
| 7,75 DISH DBS CORP 01/07-2016/2026 | 000000000000001.241.24% | Bonds | USD | USA | US25470XAY13 |
| 5,125 DISH DBS CORP 01/06-2021/2029 | 000000000000001.221.22% | Bonds | USD | USA | US25470XBC83 |
| OXY 2.9 08/15/24 | 000000000000001.181.18% | Bonds | USD | USA | US674599CW33 |
| 5,75 ALLY FINANCIAL INC. 20/11-2015/2025 | 000000000000001.131.13% | Bonds | USD | USA | US02005NBF69 |
| 5,375 HCA INC 01/09-2018/2026 | 000000000000001.121.12% | Bonds | USD | USA | US404121AH82 |
| 3,15 TEVA PHARMACEUCI 01/10-2016/2026 | 000000000000001.061.06% | Bonds | USD | Netherlands | US88167AAE10 |
| 5,5 ZIGGO SECURED FI 15/01-2016/2027 | 000000000000001.061.06% | Bonds | USD | Netherlands | US98954NAA72 |
| 3,875 QUICKEN LOANS 01/03-2020/2031 | 000000000000000.990.99% | Bonds | USD | USA | US74841CAB72 |
| 2,625 T-MOBILE USA INC 15/04-2021/2026 | 000000000000000.970.97% | Bonds | USD | USA | US87264ABU88 |
| 5,0 COMMSCOPE TECH 15/03-2017/2027 | 000000000000000.970.97% | Bonds | USD | USA | US20338HAB96 |
| 8,5 FORD MOTOR CO 21/04-2020/2023 | 000000000000000.910.91% | Bonds | USD | USA | US345370CV02 |
| 6,75 NAVIENT CORP 25/06-2017/2025 | 000000000000000.910.91% | Bonds | USD | USA | US63938CAH16 |
| 5,625 HESS MIDSTREAM P 15/02-2019/2026 | 000000000000000.880.88% | Bonds | USD | USA | US428102AC14 |
| 6,125 TENET HEALTHCARE 01/10-2020/2028 | 000000000000000.850.85% | Bonds | USD | USA | US88033GDJ67 |
| 4,0 1011778 BC ULC / 15/10-2020/2030 | 000000000000000.840.84% | Bonds | USD | Canada | US68245XAM11 |
| 5,0 HILTON GRAND VAC 01/06-2021/2029 | 000000000000000.790.79% | Bonds | USD | USA | US43284MAA62 |
| 4,375 NETFLIX INC 15/11-2016/2026 | 000000000000000.750.75% | Bonds | USD | USA | US64110LAN64 |
| 6,25 UBER TECHNOLOGIE 15/01-2020/2028 | 000000000000000.750.75% | Bonds | USD | USA | US90353TAG58 |
| 5,125 CALPINE CORP 15/03-2019/2028 | 000000000000000.710.71% | Bonds | USD | USA | US131347CN48 |
| 5,875 TARGA RES PRTNRS 15/04-2018/2026 | 000000000000000.700.70% | Bonds | USD | USA | US87612BBJ08 |
| 4,1 TEVA PHARMACEUCI 01/10-2016/2046 | 000000000000000.700.70% | Bonds | USD | Netherlands | US88167AAF84 |
| 6,625 WYNDHAM INC 31/07-2020/2026 | 000000000000000.680.68% | Bonds | USD | USA | US98310WAS70 |
| 4,625 JELD-WEN INC 15/12-2017/2025 | 000000000000000.610.61% | Bonds | USD | USA | US475795AC41 |
| 4,75 WESTERN DIGITAL 15/02-2018/2026 | 000000000000000.600.60% | Bonds | USD | USA | US958102AM75 |
| 6,0 NUSTAR LOGISTICS 01/06-2019/2026 | 000000000000000.590.59% | Bonds | USD | USA | US67059TAF21 |
| 7,125 SPRINGLEAF FIN 15/03-2018/2026 | 000000000000000.590.59% | Bonds | USD | USA | US85172FAN96 |
| 5,125 CCO HOLDINGS LLC 01/05-2017/2027 | 000000000000000.590.59% | Bonds | USD | USA | US1248EPBT92 |
| 5,5 SS&C TECH INC 30/09-2019/2027 | 000000000000000.570.57% | Bonds | USD | USA | US78466CAC01 |
| 5,25 BAUSCH HEALTH 30/01-2019/2030 | 000000000000000.560.56% | Bonds | USD | USA | US071734AJ60 |
| 8,125 COLT MERGER SUB 01/07-2020/2027 | 000000000000000.540.54% | Bonds | USD | USA | US28470RAK86 |
| 4,75 MARRIOTT OWNERSH 15/01-2020/2028 | 000000000000000.520.52% | Bonds | USD | USA | US57164PAF36 |
| 7,5 UBER TECHNOLOGIE 15/09-2019/2027 | 000000000000000.500.50% | Bonds | USD | USA | US90353TAE01 |
| 5,5 SIRIUS XM RADIO 01/07-2019/2029 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | USA | US82967NBC11 |
| 4,875 IRON MOUNTAIN 15/09-2019/2029 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | USA | US46284VAF85 |
| 8,0 CHS/COMMUNITY 15/03-2019/2026 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | USA | US12543DBC39 |
| 7,0 SCIENTIFIC GAMES 15/05-2019/2028 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | USA | US80874YBC30 |
| 6,5 EQT MIDSTREAM PT 15/07-2018/2048 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | USA | US26885BAE02 |
| WYNN 5 1/2 03/01/25 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | USA | US983130AV78 |
| 5,75 CARNIVAL CORP 01/03-2021/2027 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | USA | US143658BN13 |
| 6,25 TRANSDIGM INC 15/03-2019/2026 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | USA | US893647BE67 |
| 6,375 ARAMARK SERV INC 01/05-2020/2025 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | USA | US038522AR99 |
| 4,75 NOVELIS CORP 30/01-2020/2030 | 000000000000000.470.47% | Bonds | USD | USA | US670001AE60 |
| 7,25 BAUSCH HEALTH 30/05-2019/2029 | 000000000000000.460.46% | Bonds | USD | USA | US071734AF49 |
| 3,625 QUICKEN LOANS 01/03-2020/2029 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | USA | US74841CAA99 |
| 4,625 WYNDHAM INC 01/03-2019/2030 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | USA | US98310WAQ15 |
| TITIM 7.2 07/18/36 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Luxembourg | US87927VAR96 |
| 5,5 ROYAL CARIBBEAN 01/04-2021/2028 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | USA | US780153BG60 |
| 7,5 SERVICE PROP 15/09-2020/2025 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | USA | US81761LAA08 |
| 4,625 CLEVELAND-CLIFFS 01/03-2021/2029 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | USA | US185899AK74 |
| 8,125 MINERAL RESOURCE 01/05-2019/2027 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | Australia | US603051AA15 |
| 7,75 AMWINS GROUP INC 01/07-2018/2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | USA | US031921AA74 |
| 5,125 DCP MIDSTREAM OP 15/05-2019/2029 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | USA | US23311VAH06 |
| 6,5 SUMMIT MATERIALS 15/03-2019/2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | USA | US86614RAM97 |
| 5,625 CHS/COMMUNITY 15/03-2020/2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | USA | US12543DBG43 |
| 5,75 REALOGY GRP / CO 15/01-2021/2029 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | USA | US75606DAL55 |
| 5,875 NCL CORP 15/03-2020/2026 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | USA | US62886HBA86 |
| ENLK 5.45 06/01/47 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | USA | US29336UAG22 |
| ECACN 6 1/2 08/15/34 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | USA | US292505AD65 |
| SWN 4.95 01/23/25 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | USA | US845467AL33 |
| OXY 3 1/2 06/15/25 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | USA | US674599CG82 |
| 6,0 COMMSCOPE TECHNOLOGIES FIN 15/6-2015/2025 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | USA | US20337YAA55 |
| 5,5 MGM RESORTS 15/04-2019/2027 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | USA | US552953CF65 |
| 6,25 TENET HEALTHCARE 01/02-2019/2027 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | USA | US88033GCX60 |
| 6,0 ENDURANCE ACQUIS 15/02-2021/2029 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | USA | US29279XAA81 |
| 2,75 SQUARE INC 01/06-2021/2026 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | USA | US852234AL72 |
| 6,75 PARK RIVER HOLD 01/08-2021/2029 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | USA | US70082LAB36 |
| 6,125 CORNERSTONE 15/01-2020/2029 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | USA | US21925DAA72 |
| 7,5 SPIRIT AEROSYSTE 15/04-2020/2025 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | USA | US85205TAL44 |
| 4,75 ENCOMPASS HLTH 01/02-2019/2030 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | USA | US29261AAB61 |
| 4,6 SPIRIT AEROSYSTE 15/06-2018/2028 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | USA | US85205TAK60 |
| 5,875 CARVANA CO 01/10-2020/2028 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | USA | US146869AD48 |
| 4,625 POST HOLDINGS IN 15/04-2020/2030 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | USA | US737446AQ74 |
| 7,25 SCIENTIFIC GAMES 15/11-2019/2029 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | USA | US80874YBE95 |
| 7,875 HERBALIFE/HLF 01/09-2020/2025 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | USA | US42704MAA09 |
| 6,0 FOUNDATION BLD M 01/03-2021/2029 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | USA | US350392AA45 |
| 15,5 LIGADO NETWORKS 01/11-2020/2023 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | USA | US53225HAA86 |
| OXY 3.4 04/15/26 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | USA | US674599CH65 |
| 6,125 EQT CORP 01/02-2020/2025 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | USA | US26884LAH24 |
| 5,75 HAWAIIAN BRAND 20/01-2021/2026 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | USA | US41984LAA52 |
| 5,25 MATTAMY GROUP 15/12-2019/2027 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Canada | US57701RAJ14 |
| 3,75 DAVITA INC 15/02-2020/2031 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | USA | US23918KAT51 |
| 5,75 POST HOLDINGS IN 01/03-2017/2027 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | USA | US737446AM60 |
| 4,625 AVANTOR FUNDING 15/07-2020/2028 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | USA | US05352TAA79 |
| 5,5 PERFORMANCE FOOD 15/10-2019/2027 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US69346VAA70 |
| 8,875 OCCIDENTAL PETE 15/07-2020/2030 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US674599EA94 |
| 4,75 CCO HOLDINGS LLC 01/03-2019/2030 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US1248EPCD32 |
| 6,875 CHS/COMMUNITY 15/04-2021/2029 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US12543DBJ81 |
| 4,75 BOYD GAMING CORP 01/12-2020/2027 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US103304BU40 |
| 4,5 CAMELOT FINANCE 01/11-2019/2026 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | Luxembourg | US13323AAB61 |
| 5,875 NETFLIX INC 15/2-2015/2025 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US64110LAL09 |
| 5,5 CARVANA CO 15/04-2021/2027 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US146869AF95 |
| PROFUN 6 3/8 06/15/25 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US74387UAJ07 |
| 7,625 FREEDOM MORTGAGE 01/05-2020/2026 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US35640YAF43 |
| 11,75 AMERICAN AIRLINE 15/07-2020/2025 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US023771S586 |
| 4,75 LIVE NATION ENT 15/10-2019/2027 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US538034AR08 |
| 6,75 NEW FORTRESS 15/09-2020/2025 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US644393AA81 |
| 7,25 WESCO DISTRIBUT 15/06-2020/2028 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US95081QAP90 |
| 4,75 US FOODS INC 15/02-2021/2029 | 000000000000000.280.28% | Bonds | USD | USA | US90290MAD39 |
| 4,25 AMC NETWORKS INC 15/02-2021/2029 | 000000000000000.280.28% | Bonds | USD | USA | US00164VAF04 |
| 5,375 LIFEPOINT HEALTH 15/01-2020/2029 | 000000000000000.280.28% | Bonds | USD | USA | US53219LAU35 |
| 7,625 BLUE RACER MID/F 15/12-2020/2025 | 000000000000000.280.28% | Bonds | USD | USA | US095796AH17 |
| 7,375 DELTA AIR LINES 15/01-2020/2026 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | USA | US247361ZZ42 |
| 7,75 CLEAR CHANNEL OU 15/04-2021/2028 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | USA | US18453HAC07 |
| 8,0 DELUXE CORP 01/06-2021/2029 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | USA | US248019AU57 |
| 5,125 US CONCRETE 01/03-2020/2029 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | USA | US90333LAT98 |
| 6,5 ROCKET SOFTWARE 15/02-2021/2029 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | USA | US77314EAA64 |
| 5,625 VIKING OCEAN CR 15/02-2021/2029 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Bermuda | US92682RAA05 |
| 5,0 NAVIENT CORP 15/03-2020/2027 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | USA | US63938CAK45 |
| 6,875 USIS MERGER SUB 01/05-2017/2025 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | USA | US91739VAA61 |
| 6,125 SRS DISTRIBUTION 01/07-2021/2029 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | USA | US78471RAC07 |
| 6,5 NEW FORTRESS 30/09-2021/2026 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | USA | US644393AB64 |
| 4,75 BOYD GAMING CORP 15/06-2021/2031 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | USA | US103304BV23 |
| 9,25 RANGE RESOURCES 01/02-2020/2026 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | USA | US75281ABG31 |
| 6,875 TRANSOCEAN 01/02-2019/2027 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Cayman | US89383JAA60 |
| 5,75 MPH ACQUISITION 01/11-2020/2028 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | USA | US553283AC69 |
| 4,05 WESTERN MIDSTRM 01/02-2020/2030 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | USA | US958667AC17 |
| PKICN 5 7/8 07/15/27 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Canada | US70137TAP03 |
| TDG 7 1/2 03/15/27 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | USA | US893647BH98 |
| 6,125 STEVENS HOLDING 01/10-2018/2026 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | USA | US86024TAA51 |
| 6,5 CEDAR FAIR LP 01/10-2020/2028 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | USA | US150190AH95 |
| 5,75 AVIS BUDGET CAR 15/07-2020/2027 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | USA | US053773BE64 |
| 7,5 VERITAS US/BM 01/09-2020/2025 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | USA | US92346LAE39 |
| 5,0 BUILDERS FIRSTSO 01/03-2020/2030 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | USA | US12008RAN70 |
| 7,5 STAPLES INC 15/04-2019/2026 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | USA | US855030AN20 |
| 4,5 ENCOMPASS HLTH 01/02-2019/2028 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | USA | US29261AAA88 |
| 6,5 RADIATE HOLDCO L 15/09-2020/2028 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | USA | US75026JAE01 |
| 7,875 MAGIC MERGERCO 01/05-2021/2029 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | USA | US55916AAB08 |
| APA 4 1/4 01/15/30 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | USA | US037411BF15 |
| 5,25 CRC ESCROW ISSR 15/10-2017/2025 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | USA | US12652AAA16 |
| 5,125 NATIONSTAR MTG 15/12-2020/2030 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | USA | US63861CAD11 |
| BWY 7 1/4 04/15/25 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | USA | US12429TAE47 |
| 4,0 GFL ENVIRON INC 01/08-2020/2028 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Canada | US36168QAL86 |
| 4,5 FMG RES AUG 2006 15/09-2019/2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Australia | US30251GBA40 |
| 5,875 OCCIDENTAL PETE 01/09-2020/2025 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | USA | US674599EB77 |
| 5,625 NEXSTAR ESCROW 15/07-2019/2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | USA | US65343HAA95 |
| 6,25 SELECT MEDICAL 15/08-2019/2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | USA | US816196AT67 |
| 5,75 AMERICAN AIRLINE 20/04-2021/2029 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | USA | US00253XAB73 |
| 5,5 AMERICAN AIRLINE 20/04-2021/2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | USA | US00253XAA90 |
| 5,0 OUTFRONT MEDIA C 15/08-2019/2027 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | USA | US69007TAB08 |
| 6,875 CENTENNIAL RESOU 01/04-2019/2027 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | USA | US15138AAC45 |
| 4,875 KEN GARFF AUTOMO 15/09-2020/2028 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | USA | US48850PAA21 |
| CTL 7.995 06/01/36 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | USA | US29078EAA38 |
| 4,75 UNITI / CSL 15/04-2021/2028 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US91327BAB62 |
| 4,25 LADDER CAP FINAN 01/02-2020/2027 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US505742AM88 |
| 9,5 PM GENERAL PURCH 01/10-2020/2028 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US69356MAA45 |
| USCR 6 3/8 06/01/24 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US90333LAP76 |
| 8,25 RANGE RESOURCES 15/01-2021/2029 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US75281ABH14 |
| 7,625 REALOGY GRP / CO 15/06-2020/2025 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US75606DAJ00 |
| 5,625 DCP MIDSTREAM OP 15/07-2020/2027 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US23311VAJ61 |
| 6,125 BOMBARDIER INC 144A 15/1-2013/2023 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Canada | US097751BF74 |
| 7,0 EQT CORP 01/02-2020/2030 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US26884LAG41 |
| 4,375 CONTINENTAL RESO 15/01-2018/2028 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US212015AS02 |
| 5,25 BAUSCH HEALTH 15/02-2020/2031 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US071734AL17 |
| 4,75 ASBURY AUTO GRP 01/03-2020/2030 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US043436AV64 |
| 5,875 NIELSEN FINANCE 01/10-2020/2030 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US65409QBF81 |
| 5,375 COMMERCIAL METAL 15/07-2017/2027 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US201723AL70 |
| 5,375 MASONITE INTL 01/02-2019/2028 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US575385AD19 |
| 5,625 NIELSEN FINANCE 01/10-2020/2028 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US65409QBD34 |
| 4,375 LITHIA MOTORS 15/01-2020/2031 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US536797AF03 |
| 5,0 TARGA RES PRTNRS 15/01-2017/2028 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US87612BBG68 |
| 6,25 VIZIENT INC 15/05-2019/2027 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US92856JAB61 |
| 6,25 PRIME SEC/FIN 15/01-2020/2028 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US74166MAE66 |
| 6,0 BRUNDAGE-BONE CO 01/02-2021/2026 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US66981QAA40 |
| 5,125 WYNN RESORTS FIN 01/10-2019/2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US983133AA70 |
| 5,5 XEROX HOLDINGS C 15/08-2020/2028 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US98421MAB28 |
| 5,5 CHURCHILL DOWNS 01/04-2019/2027 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US171484AG30 |
| 4,625 SHIFT4 PAYMENTS 01/11-2020/2026 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US82453AAA51 |
| 5,5 LOGAN MERGER SUB 01/09-2020/2027 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US541056AA53 |
| 5,5 LIONS GATE CAP H 15/04-2021/2029 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US53627NAE13 |
| 6,0 TALLGRASS NRG 01/03-2020/2027 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US87470LAG68 |
| 6,875 PITNEY BOWES INC 15/03-2021/2027 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US724479AP57 |
| 6,75 IRB HOLDING CORP 15/02-2018/2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US44988MAA36 |
| 7,0 ASCENT RESOUR/AR 01/11-2018/2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US04364VAG86 |
| 7,75 GENESIS ENERGY 01/02-2020/2028 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US37185LAL62 |
| 5,375 DIAMOND SPORTS 15/08-2019/2026 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US25277LAA44 |
| SBGI 5 1/8 02/15/27 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US829259AW02 |
| 4,625 SIMMONS FOODS IN 01/03-2021/2029 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US82873MAA18 |
| 4,875 SPEEDWAY MOTORSP 01/11-2019/2027 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US84779MAA27 |
| 4,0 TREEHOUSE FOODS 01/09-2020/2028 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US89469AAD63 |
| 9,875 CARNIVAL CORP 01/08-2020/2027 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US143658BJ01 |
| 2,8 TEVA PHARMACEUCI 21/07-2016/2023 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | Netherlands | US88167AAD37 |
| 11,5 ROYAL CARIBBEAN 01/06-2020/2025 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US780153AZ50 |
| 4,375 ENERGIZER HLDGS 31/03-2020/2029 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US29272WAD11 |
| RCL 3.7 03/15/28 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | US780153AW20 |
| 6,625 L BRANDS INC 01/10-2020/2030 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | US501797AW48 |
| WES 5 1/4 02/01/50 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | US958667AA50 |
| 6,5 EQM MIDSTREAM PT 01/07-2020/2027 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | US26885BAH33 |
| 5,75 MGM GROWTH/FIN 01/02-2019/2027 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | US55303XAJ46 |
| 6,0 EQM MIDSTREAM PT 01/07-2020/2025 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | US26885BAF76 |
| 6,625 UNIVISION COMM 01/06-2020/2027 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | US914906AU68 |
| 5,0 OLIN CORP 01/02-2018/2030 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US680665AK27 |
| 6,25 COLT MERGER SUB 01/07-2020/2025 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US28470RAH57 |
| 6,125 TRANSOCEAN 01/08-2018/2025 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | Cayman | US89382PAA30 |
| 3,8 CONTINENTAL RESOURCES 1/6-2014/2024 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US212015AN15 |
| WFT 11 12/01/24 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US947075AP29 |
| 5,75 POLYONE CORP 15/05-2020/2025 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US73179PAM86 |
| ECACN 7.2 11/01/31 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US698900AG20 |
| 6,875 MURPHY OIL CORP 15/08-2016/2024 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US626717AH56 |
| 4,625 UNITED AIRLINES 15/04-2021/2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US90932LAH06 |
| 5,0 NCR CORP 01/10-2020/2028 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US62886EAY41 |
| 4,5 CCO HOLDINGS LLC 15/08-2020/2030 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US1248EPCE15 |
| 4,875 CLEVELAND-CLIFFS 01/03-2021/2031 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US185899AL57 |
| 5,375 INDIGO NAT RES 01/02-2021/2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US45569LAC54 |
| 7,25 INDEPENDENCE ENE 01/05-2021/2026 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US45344LAA17 |
| 6,25 TRITON WATER HOL 01/04-2021/2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US89680EAA73 |
| 7,5 CLEAR CHANNEL OU 01/06-2021/2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US18453HAD89 |
| 6,375 VICTORS MERGER 15/05-2021/2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US92641PAA49 |
| 4,75 GRAY TELE INC 15/10-2020/2030 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US389375AL09 |
| 5,625 PARK RIVER HOLD 01/02-2021/2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US70082LAA52 |
| 6,875 L BRANDS INC 1/11-2016/2035 | 000000000000000.140.14% | Bonds | USD | USA | US501797AL82 |
| 8,375 ANTERO RESOURCES 15/07-2021/2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | USD | USA | US03674XAN66 |
| 5,875 HCA INC 15/2-2015/2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | USD | USA | US404119BS74 |
| 7,25 NABORS INDS LTD 15/01-2020/2026 | 000000000000000.130.13% | Bonds | USD | USA | US629571AA86 |
| 8,875 TERRIER MEDIA BU 15/12-2019/2027 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US88146LAA17 |
| 7,625 CARNIVAL CORP 01/03-2020/2026 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US143658BL56 |
| 7,125 WESCO DISTRIBUT 15/06-2020/2025 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US95081QAN43 |
| CLR 4.9 06/01/44 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US212015AQ46 |
| 7,875 HEXION INC 15/07-2019/2027 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US42829LAF13 |
| 5,0 JAGUAR HL / PPDI 15/06-2020/2028 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US47010LAA08 |
| 8,5 PANTHER BF AGG 2 15/05-2019/2027 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US69867DAC20 |
| 7,0 EMPIRE COMMUNIT 15/12-2020/2025 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | Canada | US29163VAC72 |
| 8,25 COMMSCOPE FINANC 01/03-2019/2027 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US20338QAA13 |
| OXY 5.55 03/15/26 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | USA | US674599DC69 |
