Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Li Ning Company Ltd. | 000000000000002.122.12% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5496K1242 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Tec | 000000000000002.082.08% | Equities | CNY | China | CNE100001JZ1 |
| C&S Paper Co Ltd A | 000000000000002.022.02% | Equities | CNY | China | CNE100000X36 |
| China Intl Capital H shares | 000000000000001.971.97% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100002359 |
| Shenzhou International Group Ltd | 000000000000001.971.97% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
| BOC Aviation Ltd | 000000000000001.941.94% | Equities | HKD | Hong Kong | SG9999015267 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | 000000000000001.921.92% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9828G1082 |
| Fawry for Banking & Payment Te | 000000000000001.861.86% | Equities | EGP | Egypt | EGS745L1C014 |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd | 000000000000001.781.78% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0291001490 |
| Yum China Holdings Inc | 000000000000001.781.78% | Equities | USD | USA | US98850P1093 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000001.721.72% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
| SITC International Holdings Co Ltd | 000000000000001.701.70% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8187G1055 |
| Will Semiconductor Ltd. | 000000000000001.661.66% | Equities | CNY | China | CNE100002XM8 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd A | 000000000000001.641.64% | Equities | CNY | China | CNE100001KV8 |
| Tata Communications Ltd. | 000000000000001.351.35% | Equities | INR | India | INE151A01013 |
| Ho Chi Minh City Development J | 000000000000001.311.31% | Equities | VND | Viet Nam | VN000000HDB1 |
| Safaricom Ltd | 000000000000001.271.27% | Equities | KES | Kenya | KE1000001402 |
| Hana Microelectronics Public Co Ltd (Foreign) | 000000000000001.251.25% | Equities | THB | Thailand | TH0324B10Z19 |
| TV18 Broadcast Ltd | 000000000000001.171.17% | Equities | INR | India | INE886H01027 |
| PT Arwana Citramulia Tbk | 000000000000001.151.15% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000128309 |
| Jubilant Pharmova Ltd | 000000000000001.121.12% | Equities | INR | India | INE700A01033 |
| SIA Engineering Co Ltd | 000000000000001.101.10% | Equities | SGD | Singapore | SG1I53882771 |
| Integrated Diagnostics Holding | 000000000000001.101.10% | Equities | USD | United Kingdom | JE00BLKGSR75 |
| Hightech Payment Systems SA | 000000000000001.021.02% | Equities | MAD | Marokko | MA0000011611 |
| Puregold Price Club Inc | 000000000000001.011.01% | Equities | PHP | Philippines | PHY716171079 |
| Grupo Traxion SAB de CV | 000000000000001.011.01% | Equities | MXN | Mexico | MX01TR0H0006 |
| Siam City Cement Public Co Ltd NVDR | 000000000000001.001.00% | Equities | THB | Thailand | TH0021010R14 |
| Mobile Telesystems PJSC (USD) | 000000000000000.990.99% | Equities | USD | Russia | RU0007775219 |
| Halyk Savings Bank-GDR REG S | 000000000000000.990.99% | Equities | USD | United Kingdom | US46627J3023 |
| Silverlake Axis Ltd | 000000000000000.980.98% | Equities | SGD | Singapore | BMG8226U1071 |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 000000000000000.970.97% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
| Security Bank Corporation | 000000000000000.940.94% | Equities | PHP | Philippines | PHY7571C1000 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD) | 000000000000000.930.93% | Equities | USD | Russia | RU0009084396 |
| Arcos Dorados Holdings Inc A | 000000000000000.930.93% | Equities | USD | USA | VGG0457F1071 |
| Grupa Kety S.A. | 000000000000000.930.93% | Equities | PLN | Poland | PLKETY000011 |
| Sberbank (USD) | 000000000000000.930.93% | Equities | USD | Russia | RU0009029540 |
| Gtpl Hathway Ltd | 000000000000000.910.91% | Equities | INR | India | INE869I01013 |
| Alliance Global Group, Inc | 000000000000000.900.90% | Equities | PHP | Philippines | PHY003341054 |
| Equity Group Holdings Limited | 000000000000000.900.90% | Equities | KES | Kenya | KE0000000554 |
| Label Vie | 000000000000000.890.89% | Equities | MAD | Marokko | MA0000011801 |
| Alliance Financial Group Berhad | 000000000000000.880.88% | Equities | MYR | Malaysia | MYL2488OO004 |
| PT Link Net Tbk | 000000000000000.850.85% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000131808 |
| United Electronics Company | 000000000000000.810.81% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA12U0RHUHH8 |
| Commercial International Bank | 000000000000000.810.81% | Equities | EGP | Egypt | EGS60121C018 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten | 000000000000000.800.80% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000115702 |
| PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 000000000000000.800.80% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000122609 |
| Mouwasat Medical Services Company | 000000000000000.790.79% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA12C051UH11 |
| Manila Water Company Inc | 000000000000000.790.79% | Equities | PHP | Philippines | PHY569991086 |
| Credit Suisse Nassau P-Note on Eq 2/09-2021 | 000000000000000.790.79% | Equities | USD | Luxembourg | XS1872022642 |
| Globant S.A. (US) | 000000000000000.770.77% | Equities | USD | USA | LU0974299876 |
| State Bank of India | 000000000000000.770.77% | Equities | INR | India | INE062A01020 |
| Tata Motors Ltd. A DVR | 000000000000000.760.76% | Equities | INR | India | IN9155A01020 |
| MM Group for Industry & Intern | 000000000000000.740.74% | Equities | EGP | Egypt | EGS75011C014 |
| MTN Group | 000000000000000.740.74% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000042164 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd | 000000000000000.730.73% | Equities | INR | India | INE256A01028 |
| MercadoLibre Inc | 000000000000000.730.73% | Equities | USD | USA | US58733R1023 |
| Aramex PJSC | 000000000000000.710.71% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA002301017 |
| Philippine National Bank PNB | 000000000000000.670.67% | Equities | PHP | Philippines | PHY7027H1583 |
| Banco Davivienda SA | 000000000000000.650.65% | Equities | COP | Colombia | COB51PA00076 |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV - B | 000000000000000.640.64% | Equities | MXN | Mexico | MX01LA010006 |
| Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 000000000000000.630.63% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA12A0540J14 |
| Allegro.eu S.A. | 000000000000000.620.62% | Equities | PLN | Poland | LU2237380790 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 000000000000000.610.61% | Equities | PLN | Poland | PLPZU0000011 |
| Megacable Holdings SAB de CV | 000000000000000.610.61% | Equities | MXN | Mexico | MX01ME090003 |
| BRD-Groupe Societe Generale | 000000000000000.610.61% | Equities | RON | Romania | ROBRDBACNOR2 |
| La Comer SAB de CV | 000000000000000.600.60% | Equities | MXN | Mexico | MX01LA050010 |
| Hikal Ltd | 000000000000000.600.60% | Equities | INR | India | INE475B01022 |
| Bupa Arabia for Cooperative In | 000000000000000.580.58% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA1210540914 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd | 000000000000000.580.58% | Equities | BRL | Brazil | BRBPACUNT006 |
| Jubilant Ingrev Rg Registered Shs | 000000000000000.560.56% | Equities | INR | India | INE0BY001018 |
| SIMPAR S.A. | 000000000000000.560.56% | Equities | BRL | Brazil | BRSIMHACNOR0 |
| Cipla Ltd. | 000000000000000.560.56% | Equities | INR | India | INE059A01026 |
| Mail.Ru Group Ltd. (USD) | 000000000000000.550.55% | Equities | USD | Russia | US5603172082 |
| Tata Global Beverages Ltd | 000000000000000.550.55% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
| Yandex NV A (USD) | 000000000000000.540.54% | Equities | USD | Russia | NL0009805522 |
| Vina Concha y Toro S.A. (Conchatoro) | 000000000000000.540.54% | Equities | CLP | Chile | CLP9796J1008 |
| The Federal Bank Ltd | 000000000000000.530.53% | Equities | INR | India | INE171A01029 |
| Mr Price Group Ltd | 000000000000000.510.51% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000200457 |
| Sao Martinho SA | 000000000000000.510.51% | Equities | BRL | Brazil | BRSMTOACNOR3 |
| X5 Retail GDR (GB) | 000000000000000.500.50% | Equities | USD | Russia | US98387E2054 |
| Woolworths Holdings Ltd. | 000000000000000.500.50% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000063863 |
| Va Tech Wabag Ltd | 000000000000000.490.49% | Equities | INR | India | INE956G01038 |
| Dino Polska S.A. | 000000000000000.480.48% | Equities | PLN | Poland | PLDINPL00011 |
| Guaranty Trust Bank PLC (GDR) | 000000000000000.460.46% | Equities | USD | United Kingdom | US40124Q2084 |
| Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (Pref.) | 000000000000000.440.44% | Equities | BRL | Brazil | BRPETRACNPR6 |
| Orange Polska SA | 000000000000000.440.44% | Equities | PLN | Poland | PLTLKPL00017 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 000000000000000.440.44% | Equities | INR | India | INE540L01014 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik | 000000000000000.440.44% | Equities | TRY | Turkey | TRAEREGL91G3 |
| LSR Group OJSC GDR | 000000000000000.430.43% | Equities | USD | Russia | US50218G2066 |
| Discovery Limited | 000000000000000.410.41% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000022331 |
| CONTROLADORA NEMAK SAB DE CV (MX) A | 000000000000000.400.40% | Equities | MXN | Mexico | MX01NM010000 |
| Nestle Foods Nigeria PLC | 000000000000000.390.39% | Equities | NGN | Nigeria | NGNESTLE0006 |
| CPFL Energia SA | 000000000000000.380.38% | Equities | BRL | Brazil | BRCPFEACNOR0 |
| Mutandis SCA | 000000000000000.370.37% | Equities | MAD | Marokko | MA0000012395 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 000000000000000.370.37% | Equities | BRL | Brazil | BRHAPVACNOR4 |
| Cairo Investment & Real Estate | 000000000000000.360.36% | Equities | EGP | Egypt | EGS65541C012 |
| Itau Unibanco Holding SA Pref. | 000000000000000.360.36% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.350.35% | Equities | BRL | Brazil | BRB3SAACNOR6 |
| Obour Land For Food Industries | 000000000000000.350.35% | Equities | EGP | Egypt | EGS30AL1C012 |
| InRetail Peru Corp (USD) | 000000000000000.340.34% | Equities | USD | Peru | PAL1801171A1 |
| Gerdau S.A. (pref.) | 000000000000000.340.34% | Equities | BRL | Brazil | BRGGBRACNPR8 |
| Sul America SA | 000000000000000.340.34% | Equities | BRL | Brazil | BRSULACDAM12 |
| OTP Bank | 000000000000000.330.33% | Equities | HUF | Hungary | HU0000061726 |
| Suzano Papel e Celulose SA | 000000000000000.330.33% | Equities | BRL | Brazil | BRSUZBACNOR0 |
| TBC Bank Group PLC | 000000000000000.310.31% | Equities | GBP | Georgia | GB00BYT18307 |
| Stanbic IBTC Holdings PLC | 000000000000000.310.31% | Equities | NGN | Nigeria | NGSTANBIC003 |
| ICICI SECURITIES LTD (IN) | 000000000000000.310.31% | Equities | INR | India | INE763G01038 |
| Movida Participacoes SA | 000000000000000.310.31% | Equities | BRL | Brazil | BRMOVIACNOR0 |
| GMR Infrastructure Ltd | 000000000000000.300.30% | Equities | INR | India | INE776C01039 |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | 000000000000000.290.29% | Equities | TRY | Turkey | TRASAHOL91Q5 |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 000000000000000.290.29% | Equities | TRY | Turkey | TREULKR00015 |
| Cia Saneamento Basico do Estado de Sao Paolo | 000000000000000.270.27% | Equities | BRL | Brazil | BRSBSPACNOR5 |
| East African Breweries LTD | 000000000000000.270.27% | Equities | KES | Kenya | KE0000000216 |
| Sok Marketler Ticaret A.S. | 000000000000000.260.26% | Equities | TRY | Turkey | TRESOKM00022 |
| Global Ports Investments Plc (GDR) REGS | 000000000000000.260.26% | Equities | USD | United Kingdom | US37951Q2021 |
| ABB Power Products & Systems India Ltd | 000000000000000.260.26% | Equities | INR | India | INE07Y701011 |
| Via Varejo SA | 000000000000000.250.25% | Equities | BRL | Brazil | BRVVARACNOR1 |
| AVI Ltd | 000000000000000.240.24% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000049433 |
| Adamjee Insurance Co Ltd | 000000000000000.240.24% | Equities | PKR | Pakistan | PK0004901010 |
| Georgia Capital PLC | 000000000000000.230.23% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BF4HYV08 |
| Egyptian Intl Pharmaceutical Industr. (EIPICO) | 000000000000000.230.23% | Equities | EGP | Egypt | EGS38081C013 |
| Bharti Airtel Limited | 000000000000000.220.22% | Equities | INR | India | INE397D01024 |
| Raymond Ltd. | 000000000000000.210.21% | Equities | INR | India | INE301A01014 |
| Hortifrut SA | 000000000000000.210.21% | Equities | CLP | Chile | CL0001892539 |
| Hathway Cable & Datacom Ltd | 000000000000000.200.20% | Equities | INR | India | INE982F01036 |
| Natura &Co Holding SA | 000000000000000.180.18% | Equities | BRL | Brazil | BRNTCOACNOR5 |
| HT Media Ltd | 000000000000000.180.18% | Equities | INR | India | INE501G01024 |
| JHSF Participacoes SA | 000000000000000.170.17% | Equities | BRL | Brazil | BRJHSFACNOR2 |
| Lojas Renner SA | 000000000000000.170.17% | Equities | BRL | Brazil | BRLRENACNOR1 |
| Globe Trade Centre S.A. GTC | 000000000000000.170.17% | Equities | PLN | Poland | PLGTC0000037 |
| Shifa International Hospitals | 000000000000000.160.16% | Equities | PKR | Pakistan | PK0072901017 |
| Letshego Holdings Ltd | 000000000000000.160.16% | Equities | BWP | Botswana | BW0000000322 |
| Nigerian Breweries PLC | 000000000000000.150.15% | Equities | NGN | Nigeria | NGNB00000005 |
| Coffee Day Enterprises Ltd | 000000000000000.140.14% | Equities | INR | India | INE335K01011 |
| Standard Chartered Bank Zambia Plc | 000000000000000.070.07% | Equities | ZMW | Zambia | ZM0000000094 |
| Jarir Marketing Co | 000000000000000.070.07% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0BLA62 |
| JP Morgan Eqty Wts on Changyuan A 11/8-2021 | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | Luxembourg | NL0011819776 |
| Philcomsat Holdings Corp. Temp 20210514 | 000000000000000.010.01% | Equities | PHP | n/a | UNKN95397 |
| Dong A Plastic Group Joint Stock Company | 000000000000000.000.00% | Equities | VND | Viet Nam | VN000000DAG5 |
| Cash etc. | 000000000000003.493.49% |
Last updated 31.05.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.