Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A d
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 | 000000000000002.862.86% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2742660157 |
BPCE SA 01.06.2033 | 000000000000002.302.30% | Bonds | EUR | France | FR001400I7P8 |
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13.01.2030 | 000000000000002.242.24% | Bonds | EUR | Italy | XS2545759099 |
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125% 18.09.2030 | 000000000000002.242.24% | Bonds | EUR | France | FR001400KO38 |
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 | 000000000000001.751.75% | Bonds | EUR | Spain | XS2357417257 |
BNP PARIBAS 30.05.2028 | 000000000000001.541.54% | Bonds | EUR | France | FR0014006NI7 |
VONOVIA SE 5% 23.11.2030 | 000000000000001.521.52% | Bonds | EUR | Germany | DE000A30VQB2 |
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 | 000000000000001.501.50% | Bonds | EUR | Italy | XS2627121259 |
ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06.02.2027 | 000000000000001.451.45% | Bonds | EUR | Finland | XS2113885011 |
HALEON NL CAPITAL BV 1.75% 29.03.2030 | 000000000000001.341.34% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2462324828 |
AT&T INC 2.05% 19.05.2032 | 000000000000001.331.33% | Bonds | EUR | USA | XS2180008513 |
BANCO DE SABADELL SA 10.11.2028 | 000000000000001.311.31% | Bonds | EUR | Spain | XS2553801502 |
SUEZ 4.625% 03.11.2028 | 000000000000001.291.29% | Bonds | EUR | France | FR001400DQ84 |
SANDOZ FINANCE B.V. 4.22% 17.04.2030 | 000000000000001.281.28% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2715940891 |
DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB | 000000000000001.261.26% | Bonds | EUR | Norway | XS2635428274 |
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 3.375% 11.03.2031 | 000000000000001.261.26% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2780025271 |
COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19.05.2030 | 000000000000001.221.22% | Bonds | EUR | Denmark | XS2481288525 |
UNICREDIT SPA 05.07.2029 | 000000000000001.211.21% | Bonds | EUR | Italy | XS2360310044 |
JPMORGAN CHASE & CO 21.03.2034 | 000000000000001.191.19% | Bonds | EUR | USA | XS2791972248 |
DS SMITH PLC 4.5% 27.07.2030 | 000000000000001.171.17% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2654098222 |
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.125% 15.10.2031 | 000000000000001.171.17% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2535308634 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 27.11.2034 | 000000000000001.161.16% | Bonds | EUR | Sweden | XS2774448521 |
NATWEST GROUP PLC 26.02.2030 | 000000000000001.131.13% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2307853098 |
NOVO NORDISK A/S 3.375% 21.05.2034 | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | Denmark | XS2820460751 |
SSE PLC 2.875% 01.08.2029 | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2510903862 |
SWEDBANK AB 4.375% 05.09.2030 | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | Sweden | XS2676305779 |
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30.10.2029 | 000000000000001.041.04% | Bonds | EUR | Spain | XS2661068234 |
ORSTED A/S 09.12.3019 | 000000000000001.041.04% | Bonds | EUR | Denmark | XS2010036874 |
ING GROEP NV 03.09.2030 | 000000000000001.041.04% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2891742731 |
AIB GROUP PLC 04.04.2028 | 000000000000001.031.03% | Bonds | EUR | Ireland | XS2464405229 |
SOCIETE GENERALE 06.09.2032 | 000000000000001.021.02% | Bonds | EUR | France | FR001400CKA4 |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4% 03.03.2035 | 000000000000001.011.01% | Bonds | EUR | USA | XS2595036554 |
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 | 000000000000001.011.01% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2694995163 |
VIA OUTLETS BV 1.75% 15.11.2028 | 000000000000000.960.96% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2407027031 |
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5% 15.06.2029 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2449928543 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4.25% 08.09.2031 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2676863355 |
STORA ENSO OYJ 4.25% 01.09.2029 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | Finland | XS2629064267 |
CAIXABANK SA 3.75% 07.09.2029 | 000000000000000.880.88% | Bonds | EUR | Spain | XS2530034649 |
KBC GROUP NV 19.04.2030 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Belgium | BE0002935162 |
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75% 13.05.2031 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2582814039 |
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.698% 24.01.2032 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Spain | XS2753310825 |
VODAFONE INTERNAT FINANC 3.375% 01.08.2033 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Ireland | XS2872349613 |
ROYAL BANK OF CANADA 22.01.2031 | 000000000000000.840.84% | Bonds | EUR | Canada | XS2979759359 |
DANAHER CORP 2.5% 30.03.2030 | 000000000000000.820.82% | Bonds | EUR | USA | XS2147995372 |
BECTON DICKINSON EURO 4.029% 07.06.2036 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2838924848 |
STRYKER CORP 1% 03.12.2031 | 000000000000000.790.79% | Bonds | EUR | USA | XS2087643651 |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4% 11.04.2031 | 000000000000000.780.78% | Bonds | EUR | Germany | XS2745726047 |
DANFOSS FIN 2 BV 4.125% 02.12.2029 | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2628785466 |
KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2486270858 |
JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25% 23.05.2035 | 000000000000000.760.76% | Bonds | EUR | USA | XS2626007939 |
AIB GROUP PLC 23.10.2031 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Ireland | XS2707169111 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09.07.2032 | 000000000000000.740.74% | Bonds | EUR | Japan | XS2197349645 |
TALANX AG 01.12.2042 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Germany | XS2411241693 |
ATLAS COPCO FINANCE 0.75% 08.02.2032 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Ireland | XS2440690456 |
NATWEST GROUP PLC 13.05.2030 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3069320474 |
COMMERZBANK AG 25.03.2029 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | Germany | DE000CZ439B6 |
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875% 16.09.2032 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | France | FR001400CND2 |
T-MOBILE USA INC 3.85% 08.05.2036 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | USA | XS2746663074 |
AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875% 08.03.2034 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2452435295 |
DEUTSCHE TELEKOM AG 3% 03.02.2032 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Germany | XS2987630873 |
DNB Bank ASA 25/31 ADJ C | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Norway | XS2977974927 |
STRYKER CORP 3.375% 11.12.2028 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | USA | XS2732952838 |
ABN AMRO BANK NV 0.5% 23.09.2029 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2389343380 |
AXA SA 07.10.2041 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | France | XS2314312179 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2675884576 |
COMPASS GROUP PLC 3.25% 06.02.2031 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2758114321 |
INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29.08.2031 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Italy | XS2673808726 |
SWISSCOM FINANCE 3.25% 05.09.2034 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2894869416 |
ALLIANZ SE 26.07.2054 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3823H4 |
BANK OF IRELAND GROUP 16.07.2028 | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | Ireland | XS2576362839 |
SWISSCOM FINANCE 3.125% 21.05.2032 | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3071336526 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 12.06.2033 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | France | FR001400IJU1 |
AIB GROUP PLC 23.07.2029 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Ireland | XS2578472339 |
ING GROEP NV 23.05.2029 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2624976077 |
TELIA COMPANY AB 3.625% 22.02.2032 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Sweden | XS2589828941 |
CAIXABANK SA 19.09.2032 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Spain | XS2902578249 |
ING GROEP NV 03.09.2035 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2891741923 |
BANCO SANTANDER SA 3.5% 02.10.2032 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Spain | XS2908735686 |
RCI BANQUE SA 4.875% 14.06.2028 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | France | FR001400IEQ0 |
NORDEA BANK ABP 3% 28.10.2031 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Finland | XS2927515598 |
AUST & NZ BANKING GROUP 03.02.2033 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Australia | XS2577127967 |
CREDIT AGRICOLE SA 21.09.2029 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | France | FR0014005J14 |
ING GROEP NV 26.05.2031 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2176621170 |
NATWEST GROUP PLC 06.09.2028 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2528858033 |
VERIZON COMMUNICATIONS 1.875% 26.10.2029 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | USA | XS1708167652 |
ALLIANZ SE 25.07.2055 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Germany | DE000A4DFLN3 |
KBC GROUP NV 0.75% 31.05.2031 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Belgium | BE0002799808 |
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 16.02.2036 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2764455619 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13.02.2030 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Germany | XS2996771767 |
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14.09.2029 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2676395077 |
KONINKLIJKE KPN NV 3.375% 17.02.2035 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3003295519 |
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 31.01.2029 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Croatia | AT0000A39UM6 |
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 31.10.2028 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Portugal | PTCGDDOM0036 |
UNIQA INSURANCE GROUP AG 09.10.2035 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Austria | XS2199567970 |
ALLIANDER NV 3% 07.10.2034 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2913310095 |
DNB Bank ASA 23/29 ADJ C | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Norway | XS2698148702 |
SSE PLC 3.5% 18.03.2032 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3027988263 |
PRYSMIAN SPA 3.875% 28.11.2031 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Italy | XS2948434266 |
PROLOGIS INTL FUND II 4.375% 01.07.2036 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2847688251 |
ALLIANZ SE 05.07.2052 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Germany | DE000A30VJZ6 |
TELIA COMPANY AB 21.12.2082 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Sweden | XS2526881532 |
SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25% 05.04.2029 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2601459162 |
UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.08.2034 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Finland | XS2886143770 |
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04.09.2032 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2894895684 |
PROLOGIS INTL FUND II 3.7% 07.10.2034 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2908897742 |
ING GROEP NV 13.11.2030 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2079079799 |
IBERDROLA FINANZAS SAU PERP | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Spain | XS2748213290 |
EMERSON ELECTRIC CO 2% 15.10.2029 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | USA | XS1916073254 |
P3 GROUP SARL 1.625% 26.01.2029 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2436807940 |
CTP NV 0.875% 20.01.2026 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2434791690 |
LEGRAND SA 3.625% 19.03.2035 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | France | FR001400Y8Q4 |
PERMANENT TSB GROUP 10.07.2030 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Ireland | XS2797546624 |
EUROGRID GMBH 1.113% 15.05.2032 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Germany | XS2171713006 |
ASR NEDERLAND NV PERP | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3011202655 |
CAIXABANK SA 30.05.2034 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Spain | XS2630417124 |
SWISSCOM FINANCE 3.625% 29.11.2036 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2827697272 |
DNB Bank ASA 24/30 ADJ C | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Norway | XS2950722616 |
Telenor ASA 23/30 4,00% | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Norway | XS2696803696 |
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03.03.2028 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2308298962 |
BANK OF MONTREAL 10.07.2030 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Canada | XS2856789511 |
BANCO SANTANDER SA 22.04.2034 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Spain | XS2751667150 |
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625% 07.03.2031 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1960678412 |
VERIZON COMMUNICATIONS 0.75% 22.03.2032 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | USA | XS2320759884 |
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.533% 04.09.2036 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Japan | XS2891034063 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV 4% 23.05.2035 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3076315558 |
BANK OF IRELAND GROUP 19.05.2032 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Ireland | XS3074495790 |
BANK OF IRELAND GROUP 13.11.2029 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Ireland | XS2717301365 |
GREAT-WEST LIFECO INC 4.7% 16.11.2029 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Canada | XS2552362704 |
ALSTOM SA PERP | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | France | FR001400Q7G7 |
TENNET HOLDING BV PERP | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2207430120 |
BANK OF IRELAND GROUP 04.07.2031 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Ireland | XS2643234011 |
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2401175927 |
AXA SA PERP | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | France | XS2737652474 |
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 30.07.2035 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3059437460 |
PRYSMIAN SPA PERP | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Italy | XS3076304602 |
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27.11.2032 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Ireland | XS2948452326 |
BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.75% 03.01.2035 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3084359036 |
DNB Bank ASA 25/35 ADJ C SUB | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Norway | XS3038553353 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | France | FR0013330537 |
Telenor ASA 23/35 4,25% | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Norway | XS2696803852 |
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 13.07.2033 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Spain | XS2648498371 |
COMMONWEALTH BANK AUST 04.06.2034 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Australia | XS2831094706 |
NATWEST GROUP PLC 12.09.2032 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2898838516 |
MUNICH RE 26.05.2044 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Germany | XS2817890077 |
DANSKE BANK A/S 19.11.2036 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Denmark | XS2941605409 |
EUROGRID GMBH 4.056% 28.05.2037 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Germany | XS3077380825 |
CTP NV 4.75% 05.02.2030 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2759989234 |
SAGAX AB 4.375% 29.05.2030 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Sweden | XS2830446535 |
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31.01.2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2757520965 |
CTP NV 1.25% 21.06.2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2356030556 |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8% 05.05.2032 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | USA | XS2166122486 |
GENERALI 5.399% 20.04.2033 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | Italy | XS2609970848 |
AXA SA 24.07.2055 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | France | XS3043537169 |
GENERALI 2.124% 01.10.2030 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | Italy | XS2056491587 |
SEVERN TRENT WATER UTIL 4% 05.03.2034 | 000000000000000.100.10% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2775728269 |
AIB GROUP PLC 20.05.2035 | 000000000000000.100.10% | Bonds | EUR | Ireland | XS2823235085 |
FED CAISSES DESJARDINS 3.467% 05.09.2029 | 000000000000000.050.05% | Bonds | EUR | Canada | XS2892967949 |
VONOVIA SE 4.25% 10.04.2034 | 000000000000000.050.05% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3829J7 |
Cash etc. | 000000000000001.371.37% |
Last updated 28.05.2025
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.