Danske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,40 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 9/3-2013/2023 | 000000000000001.241.24% | Bonds | USD | Malaysia | XS0906085179 |
| 3,125 COLOMBIA REP OF 15/04-2020/2031 | 000000000000001.091.09% | Bonds | USD | Colombia | US195325DS19 |
| 5,95 DOMINICAN REPUBLIC 25/1-2017/2027 | 000000000000001.081.08% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579EBV85 |
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 | 000000000000000.980.98% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579EBD87 |
| 5,1 URUGUAY (REPUBLIC) 18/6-2014/2050 | 000000000000000.980.98% | Bonds | USD | Uruguay | US760942BA98 |
| 2,75 MACEDONIA-C BOND 18/01-2018/2025 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of | XS1744744191 |
| 5,625 MONGOLIA (GOVERNMENT) 1/5-2017/2023 | 000000000000000.950.95% | Bonds | USD | Mongolia | USY6142NAB48 |
| 2,5 BANCO NAC DE PAN 11/08-2020/2030 | 000000000000000.910.91% | Bonds | USD | Panama | USP1559LAA72 |
| 0,5 REPUBLIC OF ECUADOR 31/07-2020/2035 | 000000000000000.810.81% | Bonds | USD | Ecuador | XS2214238441 |
| 1,125 HUNGARY 28/04-2020/2026 | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | Hungary | XS2161992198 |
| 4,817 QATAR STATE OF 14/03-2019/2049 | 000000000000000.750.75% | Bonds | USD | Qatar | XS1959337749 |
| 6,375 GHANA REP OF 11/02-2020/2027 | 000000000000000.750.75% | Bonds | USD | Ghana | XS2115122538 |
| 6,95 GABONESE REPUBLIC 16/6-2015/2025 | 000000000000000.740.74% | Bonds | USD | Gabon | XS1245960684 |
| 3,5 ALBANIA 16/06-2020/2027 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Albania | XS2010031990 |
| 6,75 JAMAICA (GOVERNMENT) 28/4-2015/2028 | 000000000000000.720.72% | Bonds | USD | Jamaica | US470160CA80 |
| 8,75 MONGOLIA (GOVERNMENT) 9/3-2017/2024 | 000000000000000.700.70% | Bonds | USD | Mongolia | USY6142NAA64 |
| 6,0 BGEO GROUP JSC 26/07-2016/2023 | 000000000000000.690.69% | Bonds | USD | Georgia | XS1405775880 |
| 4,75 SENEGAL REP OF 13/03-2018/2028 | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | Senegal | XS1790104530 |
| 4,375 AFRICA FINANCE 17/04-2019/2026 | 000000000000000.670.67% | Bonds | USD | Nigeria | XS1983289791 |
| 3,624 ROMANIA 26/05-2020/2030 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Romania | XS2178857954 |
| 6,375 GABONESE REPUBLIC 12/12-2013/2024 | 000000000000000.660.66% | Bonds | USD | Gabon | XS1003557870 |
| 3,5 INDONESIA (REP) 14/02-2020/2050 | 000000000000000.650.65% | Bonds | USD | Indonesia | US455780CR58 |
| 4,7 BANQUE OUEST AFRICAINE 22/10-2019/2031 | 000000000000000.640.64% | Bonds | USD | Togo | XS2063540038 |
| UKRAIN 7 3/4 09/01/25 | 000000000000000.640.64% | Bonds | USD | Ukraine | XS1303925470 |
| 5,75 TBC BANK JSC 19/06-2019/2024 | 000000000000000.620.62% | Bonds | USD | Georgia | XS1843434363 |
| 5,125 MONGOLIA (GOVERNMENT) 7/4-2020/2026 | 000000000000000.620.62% | Bonds | USD | Mongolia | USY6142NAC21 |
| 4,65 GTLK EU CAPITAL 10/03-2020/2027 | 000000000000000.620.62% | Bonds | USD | Ireland | XS2131995958 |
| 7,0529 ARAB REP EGYPT 15/01-2019/2032 | 000000000000000.620.62% | Bonds | USD | Egypt | XS2079842642 |
| 6,85 DOMINICAN REPUBLIC 27/1-2015/2045 X | 000000000000000.610.61% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579EBE60 |
| 3,675 N MACEDONIA BOND 03/06-2020/2026 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of | XS2181690665 |
| SGCAZE 6 7/8 03/24/26 | 000000000000000.580.58% | Bonds | USD | Azerbaijan | XS1319820897 |
| 6.625 RWANDA (REPUBLIC) 2/5-2013/2023 | 000000000000000.580.58% | Bonds | USD | Rwanda | XS0925613217 |
| 5,625 MACEDONIA-C BOND 26/07-2016/2023 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of | XS1452578591 |
| 6,75 PETROLEOS MEXICA 21/09-2016/2047 | 000000000000000.560.56% | Bonds | USD | Mexico | US71654QCC42 |
| 5,125 MONGOLIA (GOVERNMENT) 5/12-12/2022 | 000000000000000.530.53% | Bonds | USD | Mongolia | US60937GAB23 |
| 5,0 BOAD 27/07-2017/2027 | 000000000000000.530.53% | Bonds | USD | Togo | XS1650033571 |
| 1,75 HUNGARY 05/06-2020/2035 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Hungary | XS2181689659 |
| 7,875 JAMAICA (GOVERNMENT) 25/7-15/45 | 000000000000000.520.52% | Bonds | USD | Jamaica | US470160CB63 |
| 6,35 TURKEY REP OF 10/08-2019/2024 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | Turkey | US900123CV04 |
| 4,125 DEV. BANK OF KAZAKHSTAN 10/12-2012/2022 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | Kazakhstan | XS0860582435 |
| 4,75 PETROLEOS MEXICA 26/02-2018/2029 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Mexico | XS1824424706 |
| 6,375 KAZMUNAYGAS NAT 24/10-2018/2048 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | Kazakhstan | XS1807299331 |
| 2,85 INDONESIA (REP) 14/02-2020/2030 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | Indonesia | US455780CQ75 |
| 5,577 ARAB REP EGYPT 21/02-2018/2023 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | Egypt | XS1775617209 |
| 3,5 REPUBLIC OF AZER 01/09-2017/2032 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | Azerbaijan | XS1678623734 |
| 3,223 ICD FUNDING LTD 28/04-2020/2026 | 000000000000000.470.47% | Bonds | USD | Cayman | XS2248081601 |
| 3,125 SERBIA REPUBLIC 15/05-2020/2027 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Serbia | XS2170186923 |
| 5,75 REPUBLIC OF SRI LANKA 18/4-2018/2023 | 000000000000000.470.47% | Bonds | USD | Sri Lanka | USY8137FAK40 |
| 4,85 NATL BK OF UZBEK 21/10-2020/2025 | 000000000000000.460.46% | Bonds | USD | Uzbekistan | XS2242418957 |
| 5,375 KAZMUNAYGAS NAT 24/04-2018/2030 | 000000000000000.460.46% | Bonds | USD | Kazakhstan | XS1807300105 |
| 0,5 REPUBLIC OF ECUADOR 31/07-2020/2030 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | Ecuador | XS2214237807 |
| 6,75 BAHRAIN 20/09-2017/2029 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS1675862012 |
| 6,75 TUNISIA INT BOND 31/10-2018/2023 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Tunisia | XS1901183043 |
| 1,5 CROATIA 17/06-2020/2031 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Croatia | XS2190201983 |
| 1,45 INDONESIA (REP) 18/09-2019/2026 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Indonesia | XS2012546714 |
| 6,125 IVORY COAST-PDI 15/06-2017/2033 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | Cote D'Ivoire | XS1631415400 |
| 4,5 COLOMBIA REP OF 15/03-2018/2029 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | Colombia | US195325DP79 |
| ANGOL 9 1/8 11/26/49 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | Angola | XS2083302500 |
| 4,375 URUGUAY 23/01-2019/2031 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | Uruguay | US917288BK78 |
| 1,5 SERBIA REPUBLIC 26/06-2019/2029 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Serbia | XS2015296465 |
| 6,5 PETROLEOS MEXICA 13/03-2018/2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Mexico | US71654QCG55 |
| 5,5 IPOTEKA-BANK ATI 19/11-2020/2025 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Uzbekistan | XS2260457754 |
| 6,6 DOMINICAN REP REGS 28/1-2013/2024 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579EAT49 |
| 2,392 REPUBLIC OF PERU 23/01-2020/2026 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Peru | US715638DE95 |
| 2,4 COFIDE 28/09-2020/2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Peru | USP3R94GAY57 |
| 3,75 SAUDI INT BOND 21/01-2020/2055 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2109770151 |
| 5,875 EL SALVADOR (REP.) 30/1-2012/2025 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | El Salvador | USP01012AS54 |
| OILGAS 5 1/4 04/08/29 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | Cayman | XS2328888149 |
| 5,6 PETROBRAS GLOB 03/01-2020/2031 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | Netherlands | US71647NBH17 |
| 1,625 HUNGARY 28/04-2020/2032 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Hungary | XS2161992511 |
| 5,75 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30/09-2019/2049 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | South Africa | US836205BB97 |
| 6,95 MHP LUX SA 03/04-2018/2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | Luxembourg | XS1713469911 |
| 1,625 N MACEDONIA BOND 10/03-2021/2028 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of | XS2310118893 |
| 9,5 CAMEROON (REPUBLIC) 19/11-2015/2025 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | Cameroon | XS1313779081 |
| 4,975 URUGUAY 20/04-2018/2055 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Uruguay | US760942BD38 |
| 3,0 COLOMBIA REP OF 30/01-2020/2030 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Colombia | US195325DR36 |
| 6,875 BENIN INTL BOND 19/01-2021/2052 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Benin | XS2286298711 |
| 6,75 OMAN INTRNL BOND 28/10-2020/2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Oman | XS2234859101 |
| 4,875 EASTN/STHN AFRI 23/05-2019/2024 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | Burundi | XS1827041721 |
| 5,25 IVORY COAST-PDI 22/03-2018/2030 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Cote D'Ivoire | XS1793329225 |
| 8,00 JAMAICA (GOVERNMENT) SINK 15/3-2007/2039 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | Jamaica | US470160AV46 |
| 5,625 REP OF NIGERIA 27/06-2017/2022 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | Nigeria | US65412AEK43 |
| 2,75 BANQUE OUEST AFRIC DE DEV 22/01-2021/2033 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Togo | XS2288824969 |
| 5,95 GTLK EUROPE DAC 17/04-2019/2025 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | Ireland | XS1713473608 |
| 6,75 UKRAINE GOVT 20/06-2019/2026 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Ukraine | XS2015264778 |
| 3,5 REPUBLIC OF CHILE 25/01-2019/2050 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | Chile | US168863DL94 |
| 2,942 SHARJAH SUKUK 10/06-2020/2027 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | Cayman | XS2182820329 |
| 6,125 ARAB REP EGYPT 31/01-2017/2022 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | Egypt | XS1558077845 |
| 7,375 JORDAN 10/10-2017/2047 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | Jordan | XS1577950311 |
| 4,75 INDONESIA (REP) 11/02-2018/2029 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | Indonesia | US455780CH76 |
| 4,75 REPUB UZBEKISTAN 20/02-2019/2024 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | Uzbekistan | XS1953916290 |
| 5,103 QATAR STATE OF 23/04-2018/2048 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | Qatar | XS1807174559 |
| 0,0 REPUBLIC OF ECUADOR 31/07-2020/2040 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | Ecuador | XS2214239175 |
| 6,875 REP OF PAKISTAN 05/12-2017/2027 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | Pakistan | XS1729875598 |
| 4,4 SBSN INDO III 01/03-2018/2028 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | Indonesia | US71567RAK23 |
| 5,75 SRI LANKA (REPUBLIC) 18/1-2016/2022 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Sri Lanka | USY8137FAG38 |
| 2,75 ROMANIA 14/04-2021/2041 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Romania | XS2330514899 |
| 4,375 FIN DEPT SHARJAH 10/03-2021/2051 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2302929901 |
| 5,375 REPUB UZBEKISTAN 20/02-2019/2029 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Uzbekistan | XS1953915136 |
| 4,5 DOMINICAN REPUBLIC 30/1-2020/2030 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579ECF27 |
| 6,35 REPUBLIC OF SRI LANKA 28/6-2019/2024 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Sri Lanka | USY8137FAQ10 |
| 4,75 TURKEY REP OF 26/01-2021/2026 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Turkey | US900123DB31 |
| 3,375 ROMANIA 08/02-2018/2038 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Romania | XS1768074319 |
| 5,6 TURKEY REP OF 14/11-2019/2024 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Turkey | US900123CW86 |
| 5,85 JORDAN 07/07-2020/2030 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Jordan | XS2199272662 |
| 7,75 GEORGIAN RAILWAY 2012-11.07.2022 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Georgia | XS0800346362 |
| 6,75 OMAN INTRNL BOND 17/01-2018/2048 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Oman | XS1750114396 |
| ENAPCL 4 3/8 10/30/24 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Chile | USP37110AJ50 |
| 6,25 HONDURAS (GOVERNMENT) 19/1-2017/2027 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Honduras | USP5178RAC27 |
| 5,65 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 27/9-2017/2047 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | South Africa | US836205AX27 |
| 4,95 PARAGUAY (REPUBLIC) 28/4-2020/2031 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | Paraguay | USP75744AJ47 |
| 3,45 SAUDI INT BOND 02/02-2021/2061 | 000000000000000.280.28% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2294323386 |
| 2,0 ROMANIA 14/04-2021/2033 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Romania | XS2330503694 |
| 6,876 UKRAINE GOVT 21/05-2021/2029 | 000000000000000.280.28% | Bonds | USD | Ukraine | XS2010028699 |
| 7,5 ARAB REP EGYPT 16/02-2021/2061 | 000000000000000.280.28% | Bonds | USD | Egypt | XS2297221405 |
| 9,5 REPUBLIC OF EL SALVADOR 15/07-2020/2052 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | El Salvador | USP01012CC84 |
| 8,5 DTEK RENEW 12/11-2019/2024 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2069980246 |
| 2,75 ROMANIA 26/02-2020/2026 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Romania | XS2178857285 |
| 5,625 RUSSIAN FEDERATION REG S 4/4-2012/2042 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Russia | XS0767473852 |
| 8,747 REP OF NIGERIA 21/01-2018/2031 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Nigeria | XS1910827887 |
| 4,0 ROMANIA 14/02-2020/2051 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Romania | XS2201851685 |
| 7,143 REP OF NIGERIA 23/02-2018/2030 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Nigeria | XS1777972511 |
| 7,625 OIL & GAS HLDING 07/11-2018/2024 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS1901860160 |
| 5,625 AEROPUERTO INTL 18/05-2016/2036 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Panama | USP0092AAC38 |
| 4,5 QATAR STATE OF 23/04-2018/2028 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Qatar | XS1807174393 |
| 4,375 KAZTRANSGAS JSC 26/09-2017/2027 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Kazakhstan | XS1682544157 |
| GHANA 8 1/8 01/18/26 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Ghana | XS1108847531 |
| 8,95 COMMONWEALTH OF THE BAHAMA15/10-2020/2032 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Bahamas | USP06518AH06 |
| 7,25 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 23/10-18/23 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Mongolia | USY2056PAA40 |
| 7,625 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 29/5-2020/2032 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Egypt | XS2176897754 |
| 6,25 OMAN INTRNL BOND 25/01-2021/2031 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Oman | XS2288905370 |
| BHRAIN 5 1/4 03/20/25 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS1675855073 |
| 9,375 ANGOLA REP OF 08/05-2018/2048 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Angola | XS1819680528 |
| 6,0 OMAN INTRNL BOND 01/08-2019/2029 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Oman | XS1944412748 |
| 5,5 MEXICO CITY ARPT 31/07-2017/2047 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Mexico | USP6629MAD40 |
| 6,625 REPUBLIC OF GABO 06/02-2020/2031 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Gabon | XS2113615228 |
| 3,5 BLACK SEA TRADE 25/06-2019/2024 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Greece | XS2018639539 |
| 4,8 GTLK EU CAPITAL 26/02-2020/2028 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Ireland | XS2249778247 |
| 3,5 ALBANIA 09/10-2018/2025 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Albania | XS1877938404 |
| 3,15 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 21/9-2019/2029 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Egypt | XS2053566068 |
| 4,75 OMAN INTRNL BOND 15/06-2016/2026 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Oman | XS1405777589 |
| 3,125 AFRICA FINANCE CORP 16/06-2020/2025 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Nigeria | XS2189425122 |
| 2,95 PHILIPPINES (REP) 5/5-2020/2045 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Philippines | US718286CH84 |
| 5,99 1MDB ENERGY LTD 11/05-2012/2022 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Malaysia | XS0784926270 |
| 6,5 VAKIFBANK 08/01-2020/2026 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Turkey | XS2266963003 |
| 2,875 MDGH - GMTN BV 21/05-2020/2030 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Netherlands | XS2176021223 |
| SHARSK 3.234 10/23/29 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Cayman | XS2067187810 |
| 4,75 ARAB REP EGYPT 11/04-2019/2025 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Egypt | XS1980065301 |
| 2,844 REPUBLIC OF PERU 20/06-2019/2030 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Peru | US715638DA73 |
| 2,125 UNITED MEXICAN 25/10-2021/2051 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Mexico | XS2289588167 |
| 6,125 JSC GEORGIA CAP 09/03-2018/2024 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Georgia | XS1778929478 |
| 7,158 COSTA RICA (REP OF) 12/3-2015/2045 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Croatia | USP3699PGJ05 |
| 5,875 TURKIYE SINAI 14/01-2021/2026 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Turkey | XS2281369301 |
| AFREXI 3.798 05/17/31 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Egypt | XS2343007170 |
| 8,25 PAKISTAN (REP) REGS 30/9-2015/2025 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Pakistan | XS1299811486 |
| 3,875 ARAB REP EGYPT 16/02-2021/2026 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Egypt | XS2297220423 |
| 7,0 COSTA RICA (REP OF) 4/4-2014/2044 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Croatia | USP3699PGH49 |
| 7,69 PETROLEOS MEXICA 23/01-2020/2050 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Mexico | US71654QDD16 |
| GAZPRU 4.95 03/23/27 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Luxembourg | XS1585190389 |
| TURKEY 4 1/4 03/13/25 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Turkey | US900123CX69 |
| ANGOL 8 11/26/29 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Angola | XS2083302419 |
| 6,95 KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 10/7-2012/2042 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Netherlands | XS0799658637 |
| 4.875 DOMINICAN REPUBLIC 23-09-2032 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579ECH82 |
| 4,25 TURKEY (REPUBLIC) 14/4-2015/2026 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Turkey | US900123CJ75 |
| 6,125 COSTA RICA GOVERNMENT19/02-2019/2031 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Croatia | USP3699PGK77 |
| 6,25 CBB INTL SUKUK 14/11-2020/2024 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS2172964715 |
| 3,5 SAUDI ARAB OIL 24/11-2020/2070 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2262853422 |
| 3,9 DUBAI GOVT INT'L 09/09-2020/2050 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2226973522 |
| 5,875 DOMINICAN REPUBLIC 30/1-2020/2060 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579ECG00 |
| 2,625 ROMANIA 02/12-2020/2040 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Romania | XS2258400162 |
| 5,4 PARAGUAY (REPUBLIC) 30/3-2019/2050 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Paraguay | USP75744AG08 |
| 6 COMMONWEALTH OF THE BAHAMA 21/11-17/28 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Bahamas | USP06518AG23 |
| 6,00 TURKEY (REPUBLIC) 14/1-2011/2041 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Turkey | US900123BJ84 |
| PHILIP 1.2 04/28/33 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Philippines | XS2334361354 |
| MEXCAT 5 1/2 10/31/46 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Mexico | USP6629MAB83 |
| 9,75 BIZ FINANCE PLC 22/1-2015/2025 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | United Kingdom | XS1261825621 |
| 8,25 TURK EXIMBANK 24/01-2019/2024 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Turkey | XS1917720911 |
| ARGENT- PAR FRN 09/01-2020/2038 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Argentina | US040114HU71 |
| 6,95 STATE OIL COMP.OF AZERBAIJAN 18/3-15/2030 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Azerbaijan | XS1196496688 |
| JORDAN 6 1/8 01/29/26 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Jordan | XS1117279882 |
| 3,95 ARMENIA 26/09-2019/2029 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Armenia | XS2010043904 |
| 5,875 TURKEY REP OF 26/06-2021/2031 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Turkey | US900123DC14 |
| 4,75 FED REPUBLIC OF BRAZIL 14/01-2019/2050 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Brazil | US105756CB40 |
| 6,00 BAHRAIN (KINGDOM) 19/9-2014/2044 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS1110833123 |
| 5,75 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 30/1-2015/2025 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Tunisia | XS1175223699 |
| 3,068 EFE 18/08-2020/2050 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Chile | USP3742RAW09 |
| PARGUY 6.1 08/11/44 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Paraguay | USP75744AB11 |
| UKRAINE (GOVERNMENT) FRN 31/5-2015/2040 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Ukraine | XS1303929894 |
| 7,375 OMAN INTRNL BOND 28/10-2020/2032 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Oman | XS2234859283 |
| 3,875 ABU DHABI GOVT 16/04-2020/2050 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2125308242 |
| 2,78 REPUBLIC OF PERU 01/12-2020/2060 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Peru | US715638DQ26 |
| COLOM 5 06/15/45 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Colombia | US195325CU73 |
| 4,4 QATAR STATE OF 16/04-2020/2050 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Qatar | XS2155352748 |
| 0,125 ARGENTINA (REPUBLIC) 09/07-2020/2046 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Argentina | US040114HW38 |
| 4,3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12/10-2016/2028 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | South Africa | US836205AU87 |
| 8,875 ARAB REP EGYPT 29/05-2020/2050 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Egypt | XS2176899701 |
| 3,95 MDGH - GMTN BV 21/05-2020/2050 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Netherlands | XS2175968580 |
| 5,942 VEB FINANCE PLC 2013-21.11.2023 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Ireland | XS0993162683 |
| 8,875 REP OF PAKISTAN 08/04-2021/2051 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Pakistan | XS2322321964 |
| 3,875 MEXICO CITY ARPT 30/04-2017/2028 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Mexico | USP6629MAC66 |
| 7,75 MHP SA 10/05-2017/2024 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Ukraine | XS1577965004 |
| 0,125 ARGENTINA (REPUBLIC) 09/07-2020/2035 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Argentina | US040114HT09 |
| 4,0 QATAR STATE OF 14/03-2019/2029 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Qatar | XS1959337582 |
| 8,25 ANGOLA REP OF 09/05-2018/2028 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Angola | XS1819680288 |
| 7,5 BAHRAIN 20/09-2017/2047 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS1675862103 |
| 7,15 ARMENIA (REPUBLIC) 26/3-2015/2025 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Armenia | XS1207654853 |
| 5,25 EMPRESA NACIONAL 06/11-2018/2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Chile | USP37110AN62 |
| 4,875 OMAN INTRNL BOND 01/02-2019/2025 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Oman | XS1944412664 |
| 8,75 PROVINCIA DE ENTIRE RIOS 8/2-2017/2025 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Argentina | USP37341AA50 |
| 7,375 BAHRAIN 14/05-2020/2030 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS2172965282 |
| 4,125 PERU (REPUBLIC) 25/8-2015/2027 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Peru | US715638BU55 |
| 2,875 MDGH - GMTN BV 07/11-2019/2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Netherlands | XS2075923313 |
| 7,75 GHANA REP OF 07/04-2021/2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Ghana | XS2325748106 |
| 4,75 ARAB REP EGYPT 16/04-2018/2026 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Egypt | XS1807306300 |
| REP OF ANGOLA (AVENIR II) FRN 07/12-18/23 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Netherlands | PTAVBBOT0002 |
