Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SI
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo B | 000000000000005.335.33% | Equities | SEK | Sweden | SE0000115446 |
| Ericsson, Telefon AB LM B | 000000000000005.265.26% | Equities | SEK | Sweden | SE0000108656 |
| Investor AB B new | 000000000000005.165.16% | Equities | SEK | Sweden | SE0015811963 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000004.964.96% | Equities | SEK | Sweden | SE0011166610 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000003.853.85% | Equities | SEK | Sweden | SE0007100581 |
| Hexagon AB B new 2021 | 000000000000003.703.70% | Equities | SEK | Sweden | SE0015961909 |
| Sandvik AB | 000000000000003.473.47% | Equities | SEK | Sweden | SE0000667891 |
| EQT AB | 000000000000002.972.97% | Equities | SEK | Sweden | SE0012853455 |
| Hennes & Mauritz AB B | 000000000000002.592.59% | Equities | SEK | Sweden | SE0000106270 |
| Essity AB B | 000000000000002.552.55% | Equities | SEK | Sweden | SE0009922164 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000002.362.36% | Equities | SEK | Sweden | SE0000148884 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000002.232.23% | Equities | SEK | Sweden | SE0011166628 |
| Handelsbanken AB A | 000000000000002.092.09% | Equities | SEK | Sweden | SE0007100599 |
| Swedbank AB A | 000000000000002.072.07% | Equities | SEK | Sweden | SE0000242455 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.991.99% | Equities | SEK | Sweden | CH0012221716 |
| AstraZeneca Plc (SEK) | 000000000000001.951.95% | Equities | SEK | Sweden | GB0009895292 |
| Epiroc AB A new | 000000000000001.801.80% | Equities | SEK | Sweden | SE0015658109 |
| NIBE Industrier AB B new | 000000000000001.691.69% | Equities | SEK | Sweden | SE0015988019 |
| Nordea Bank Abp (SE) SEK | 000000000000001.561.56% | Equities | SEK | Sweden | FI4000297767 |
| Boliden AB New | 000000000000001.451.45% | Equities | SEK | Sweden | SE0015811559 |
| Telia Company AB | 000000000000001.411.41% | Equities | SEK | Sweden | SE0000667925 |
| Investor AB A new | 000000000000001.381.38% | Equities | SEK | Sweden | SE0015811955 |
| Skanska AB B | 000000000000001.341.34% | Equities | SEK | Sweden | SE0000113250 |
| Alfa Laval AB | 000000000000001.311.31% | Equities | SEK | Sweden | SE0000695876 |
| SKF AB B | 000000000000001.301.30% | Equities | SEK | Sweden | SE0000108227 |
| KINNEVIK B | 000000000000001.201.20% | Equities | SEK | Sweden | SE0015810247 |
| Sinch AB | 000000000000001.081.08% | Equities | SEK | Sweden | SE0007439112 |
| Electrolux AB B | 000000000000001.041.04% | Equities | SEK | Sweden | SE0000103814 |
| Getinge AB B | 000000000000000.960.96% | Equities | SEK | Sweden | SE0000202624 |
| SCA AB B (Svenska Cellulosa) | 000000000000000.930.93% | Equities | SEK | Sweden | SE0000112724 |
| Fastighets AB Balder B | 000000000000000.930.93% | Equities | SEK | Sweden | SE0000455057 |
| Husqvarna AB B | 000000000000000.900.90% | Equities | SEK | Sweden | SE0001662230 |
| Castellum AB | 000000000000000.870.87% | Equities | SEK | Sweden | SE0000379190 |
| Tele2 AB B | 000000000000000.850.85% | Equities | SEK | Sweden | SE0005190238 |
| Epiroc AB B new | 000000000000000.820.82% | Equities | SEK | Sweden | SE0015658117 |
| Trelleborg AB B | 000000000000000.820.82% | Equities | SEK | Sweden | SE0000114837 |
| Autoliv Inc. SDB | 000000000000000.700.70% | Equities | SEK | Sweden | SE0000382335 |
| Indutrade AB | 000000000000000.700.70% | Equities | SEK | Sweden | SE0001515552 |
| Securitas AB B | 000000000000000.690.69% | Equities | SEK | Sweden | SE0000163594 |
| Dometic Group AB | 000000000000000.680.68% | Equities | SEK | Sweden | SE0007691613 |
| Industrivärden C | 000000000000000.680.68% | Equities | SEK | Sweden | SE0000107203 |
| Fabege AB | 000000000000000.670.67% | Equities | SEK | Sweden | SE0011166974 |
| Elekta AB B | 000000000000000.670.67% | Equities | SEK | Sweden | SE0000163628 |
| Millicom International Cellular S.A. SDB (SEK) | 000000000000000.660.66% | Equities | SEK | Sweden | SE0001174970 |
| Thule Group AB | 000000000000000.640.64% | Equities | SEK | Sweden | SE0006422390 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB B | 000000000000000.590.59% | Equities | SEK | Sweden | SE0009554454 |
| AB Sagax B | 000000000000000.570.57% | Equities | SEK | Sweden | SE0005127818 |
| SWECO AB B new | 000000000000000.530.53% | Equities | SEK | Sweden | SE0014960373 |
| ÅF AB B | 000000000000000.510.51% | Equities | SEK | Sweden | SE0005999836 |
| Wallenstam AB B | 000000000000000.500.50% | Equities | SEK | Sweden | SE0007074844 |
| Holmen AB B | 000000000000000.500.50% | Equities | SEK | Sweden | SE0011090018 |
| Wihlborgs Fastigheter AB New | 000000000000000.500.50% | Equities | SEK | Sweden | SE0011205194 |
| Nordnet AB | 000000000000000.500.50% | Equities | SEK | Sweden | SE0015192067 |
| AAK AB New | 000000000000000.490.49% | Equities | SEK | Sweden | SE0011337708 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 000000000000000.480.48% | Equities | SEK | Sweden | SE0000872095 |
| Peab AB B | 000000000000000.460.46% | Equities | SEK | Sweden | SE0000106205 |
| Nordic Entertainment Group AB B | 000000000000000.460.46% | Equities | SEK | Sweden | SE0012116390 |
| Kungsleden AB | 000000000000000.450.45% | Equities | SEK | Sweden | SE0000549412 |
| ICA Gruppen AB | 000000000000000.450.45% | Equities | SEK | Sweden | SE0000652216 |
| Nyfosa AB | 000000000000000.450.45% | Equities | SEK | Sweden | SE0011426428 |
| AddLife AB B | 000000000000000.420.42% | Equities | SEK | Sweden | SE0014401378 |
| Pandox AB B | 000000000000000.400.40% | Equities | SEK | Sweden | SE0007100359 |
| Hexpol AB B | 000000000000000.380.38% | Equities | SEK | Sweden | SE0007074281 |
| Bravida Holding AB | 000000000000000.380.38% | Equities | SEK | Sweden | SE0007491303 |
| JM AB | 000000000000000.380.38% | Equities | SEK | Sweden | SE0000806994 |
| Vitrolife AB | 000000000000000.380.38% | Equities | SEK | Sweden | SE0011205202 |
| MIPS AB | 000000000000000.370.37% | Equities | SEK | Sweden | SE0009216278 |
| Bygghemma Group First AB | 000000000000000.360.36% | Equities | SEK | Sweden | SE0010948588 |
| HEMNET GROUP AB (SE) | 000000000000000.350.35% | Equities | SEK | Sweden | SE0015671995 |
| CELLINK AB B NEW | 000000000000000.340.34% | Equities | SEK | Sweden | SE0013647385 |
| Hufvudstaden Fastighets AB A | 000000000000000.330.33% | Equities | SEK | Sweden | SE0000170375 |
| Bilia AB A | 000000000000000.320.32% | Equities | SEK | Sweden | SE0009921588 |
| Arjo AB B | 000000000000000.320.32% | Equities | SEK | Sweden | SE0010468116 |
| Veoneer Inc | 000000000000000.310.31% | Equities | SEK | Sweden | SE0011115963 |
| Lundbergföretagen AB B | 000000000000000.300.30% | Equities | SEK | Sweden | SE0000108847 |
| Catena AB | 000000000000000.290.29% | Equities | SEK | Sweden | SE0001664707 |
| Vitec Software Group AB B | 000000000000000.280.28% | Equities | SEK | Sweden | SE0007871363 |
| Lagercrantz Group AB B new | 000000000000000.280.28% | Equities | SEK | Sweden | SE0014990966 |
| SSAB AB B | 000000000000000.280.28% | Equities | SEK | Sweden | SE0000120669 |
| Medicover AB B | 000000000000000.280.28% | Equities | SEK | Sweden | SE0009778848 |
| SECTRA AB B new | 000000000000000.260.26% | Equities | SEK | Sweden | SE0014609061 |
| BillerudKorsnäs AB | 000000000000000.260.26% | Equities | SEK | Sweden | SE0000862997 |
| Mycronic AB | 000000000000000.260.26% | Equities | SEK | Sweden | SE0000375115 |
| Biotage AB | 000000000000000.240.24% | Equities | SEK | Sweden | SE0000454746 |
| Nobia AB | 000000000000000.230.23% | Equities | SEK | Sweden | SE0000949331 |
| Modern Times Group MTG AB B | 000000000000000.230.23% | Equities | SEK | Sweden | SE0000412371 |
| Klövern AB B | 000000000000000.220.22% | Equities | SEK | Sweden | SE0006593919 |
| Gränges AB | 000000000000000.210.21% | Equities | SEK | Sweden | SE0006288015 |
| Xvivo Perfusion AB | 000000000000000.210.21% | Equities | SEK | Sweden | SE0004840718 |
| Latour Investment AB B | 000000000000000.200.20% | Equities | SEK | Sweden | SE0010100958 |
| Camurus AB | 000000000000000.180.18% | Equities | SEK | Sweden | SE0007692850 |
| Eolus Vind AB B | 000000000000000.180.18% | Equities | SEK | Sweden | SE0007075056 |
| Hansa Medical AB | 000000000000000.160.16% | Equities | SEK | Sweden | SE0002148817 |
| Oncopeptides AB | 000000000000000.140.14% | Equities | SEK | Sweden | SE0009414576 |
| Fingerprint Cards AB B | 000000000000000.140.14% | Equities | SEK | Sweden | SE0008374250 |
| BioGaia AB B | 000000000000000.100.10% | Equities | SEK | Sweden | SE0000470395 |
| Arise AB | 000000000000000.090.09% | Equities | SEK | Sweden | SE0002095604 |
| Bonava AB B | 000000000000000.070.07% | Equities | SEK | Sweden | SE0008091581 |
| Addnode Group AB B | 000000000000000.070.07% | Equities | SEK | Sweden | SE0000472268 |
| Epiroc AB A Inloese share | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0015658125 |
| Boliden AB Inloese share | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0015811567 |
| Etrion Corp. (SEK) | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | CA29786T1057 |
| Epiroc AB B Inloese share | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0015658133 |
| Cash etc. | -000000000000000.00-0.00% |
Last updated 31.05.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.