Danske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SI
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA | 000000000000017.6717.67% | Mutual funds | SEK | Denmark | LU1349498565 |
| Danske Invest SICAV Sverige Class SA | 000000000000014.0714.07% | Mutual funds | SEK | Denmark | LU1349494812 |
| Danske Invest Index Global AC Restricted, klass SEK W | 000000000000008.108.10% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060609196 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I-sek | 000000000000007.367.36% | Mutual funds | SEK | Denmark | LU2282194526 |
| Danske Invest Index USA Restricted, klass SEK W | 000000000000007.167.16% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060610285 |
| Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h | 000000000000006.586.58% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060486090 |
| Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h | 000000000000006.006.00% | Mutual funds | SEK | Denmark | LU1399305769 |
| Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA | 000000000000003.283.28% | Mutual funds | SEK | Denmark | LU1349496940 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK W | 000000000000003.213.21% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060608974 |
| Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h | 000000000000003.103.10% | Mutual funds | SEK | Denmark | LU0332084994 |
| Danske Invest Index Sweden Restricted, klass SEK W | 000000000000003.013.01% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060610012 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W | 000000000000002.802.80% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060609352 |
| 4,50 STADSHYPOTEK (1586) 21/9-2009/2022 | 000000000000002.702.70% | Bonds | SEK | Sweden | SE0003174838 |
| Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class WA | 000000000000001.801.80% | Mutual funds | SEK | Denmark | LU1857272543 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, klass SEK W | 000000000000001.451.45% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060609519 |
| Danske Invest Select USA Mid Cap, klass SEK W | 000000000000001.411.41% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0061149895 |
| Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK | 000000000000001.221.22% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060575272 |
| Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W | 000000000000001.161.16% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0061287505 |
| 1,0 SWEDISH GOVERNMENT S.1059 12/11-2015/2026 | 000000000000001.161.16% | Bonds | SEK | Sweden | SE0007125927 |
| 2,5 SWEDISH GOVERNMENT S. 1058 15/5-2014/2025 | 000000000000001.021.02% | Bonds | SEK | Sweden | SE0005676608 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W | 000000000000000.990.99% | Mutual funds | SEK | Denmark | DK0060609865 |
| 1,0 SWEDBANK HYPOTEK 18/06-2019/2025 | 000000000000000.970.97% | Bonds | SEK | Sweden | SE0013546066 |
| Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class I | 000000000000000.400.40% | Mutual funds | EUR | Denmark | LU0249703298 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000000.180.18% | Equities | SEK | Sweden | SE0011166610 |
| Investor AB B new | 000000000000000.150.15% | Equities | SEK | Sweden | SE0015811963 |
| Volvo B | 000000000000000.130.13% | Equities | SEK | Sweden | SE0000115446 |
| Ericsson, Telefon AB LM B | 000000000000000.130.13% | Equities | SEK | Sweden | SE0000108656 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000000.100.10% | Equities | SEK | Sweden | SE0007100581 |
| Hexagon AB B new 2021 | 000000000000000.090.09% | Equities | SEK | Sweden | SE0015961909 |
| Sandvik AB | 000000000000000.090.09% | Equities | SEK | Sweden | SE0000667891 |
| EQT AB | 000000000000000.070.07% | Equities | SEK | Sweden | SE0012853455 |
| Hennes & Mauritz AB B | 000000000000000.070.07% | Equities | SEK | Sweden | SE0000106270 |
| Essity AB B | 000000000000000.060.06% | Equities | SEK | Sweden | SE0009922164 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000000.060.06% | Equities | SEK | Sweden | SE0000148884 |
| Handelsbanken AB A | 000000000000000.050.05% | Equities | SEK | Sweden | SE0007100599 |
| Swedbank AB A | 000000000000000.050.05% | Equities | SEK | Sweden | SE0000242455 |
| ABB Ltd. | 000000000000000.050.05% | Equities | SEK | Sweden | CH0012221716 |
| AstraZeneca Plc (SEK) | 000000000000000.050.05% | Equities | SEK | Sweden | GB0009895292 |
| Epiroc AB A new | 000000000000000.050.05% | Equities | SEK | Sweden | SE0015658109 |
| NIBE Industrier AB B new | 000000000000000.040.04% | Equities | SEK | Sweden | SE0015988019 |
| Nordea Bank Abp (SE) SEK | 000000000000000.040.04% | Equities | SEK | Sweden | FI4000297767 |
| Industrivärden A | 000000000000000.040.04% | Equities | SEK | Sweden | SE0000190126 |
| Boliden AB New | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0015811559 |
| Telia Company AB | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0000667925 |
| Skanska AB B | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0000113250 |
| Alfa Laval AB | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0000695876 |
| SKF AB B | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0000108227 |
| KINNEVIK B | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0015810247 |
| Electrolux AB B | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0000103814 |
| Sinch AB | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0007439112 |
| Lundin Petroleum AB | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0000825820 |
| Getinge AB B | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0000202624 |
| Husqvarna AB B | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0001662230 |
| SCA AB B (Svenska Cellulosa) | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0000112724 |
| Fastighets AB Balder B | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0000455057 |
| Castellum AB | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0000379190 |
| Tele2 AB B | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0005190238 |
| Trelleborg AB B | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0000114837 |
| Securitas AB B | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0000163594 |
| Autoliv Inc. SDB | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0000382335 |
| Indutrade AB | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0001515552 |
| Thule Group AB | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0006422390 |
| Dometic Group AB | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0007691613 |
| Epiroc AB B new | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0015658117 |
| Millicom International Cellular S.A. SDB (SEK) | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0001174970 |
| Elekta AB B | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0000163628 |
| Fabege AB | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0011166974 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB B | 000000000000000.020.02% | Equities | SEK | Sweden | SE0009554454 |
| AB Sagax B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0005127818 |
| SWECO AB B new | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0014960373 |
| Wallenstam AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0007074844 |
| Holmen AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0011090018 |
| AAK AB New | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0011337708 |
| Nordic Entertainment Group AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0012116390 |
| Wihlborgs Fastigheter AB New | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0011205194 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0000872095 |
| JM AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0000806994 |
| Kungsleden AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0000549412 |
| ICA Gruppen AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0000652216 |
| Nyfosa AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0011426428 |
| Hexpol AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0007074281 |
| Vitrolife AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0011205202 |
| AddLife AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0014401378 |
| MIPS AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0009216278 |
| Bygghemma Group First AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0010948588 |
| Lundbergföretagen AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0000108847 |
| Arjo AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0010468116 |
| Stora Enso Oyj Serie R (SEK) | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | FI0009007611 |
| CELLINK AB B NEW | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0013647385 |
| SECTRA AB B new | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0014609061 |
| Catena AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0001664707 |
| BillerudKorsnäs AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0000862997 |
| Hufvudstaden Fastighets AB A | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0000170375 |
| Veoneer Inc | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0011115963 |
| Pandox AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0007100359 |
| Medicover AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0009778848 |
| ÅF AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0005999836 |
| Biotage AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0000454746 |
| Bilia AB A | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0009921588 |
| Vitec Software Group AB B | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0007871363 |
| Camurus AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0007692850 |
| Gränges AB | 000000000000000.010.01% | Equities | SEK | Sweden | SE0006288015 |
| Klövern AB B | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0006593919 |
| Hansa Medical AB | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0002148817 |
| Modern Times Group MTG AB B | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0000412371 |
| Bravida Holding AB | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0007491303 |
| BioGaia AB B | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0000470395 |
| Lagercrantz Group AB B new | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0014990966 |
| Oncopeptides AB | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0009414576 |
| Attendo AB | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0007666110 |
| Xvivo Perfusion AB | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0004840718 |
| Mycronic AB | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0000375115 |
| Eolus Vind AB B | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0007075056 |
| Academedia AB | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0007897079 |
| Arise AB | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0002095604 |
| Epiroc AB A Inloese share | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0015658125 |
| Boliden AB Inloese share | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0015811567 |
| Epiroc AB B Inloese share | 000000000000000.000.00% | Equities | SEK | Sweden | SE0015658133 |
| Cash etc. | 000000000000000.940.94% |
Last updated 31.05.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.