Danske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class WA
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.375 ATLANTIA SPA 16/9-2010/2025 | 000000000000001.811.81% | Bonds | EUR | Italy | XS0542534192 |
| VOD 3.1 01/03/79 | 000000000000001.661.66% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1888179477 |
| EDP SA FRN 30/04-2019/2079 | 000000000000001.481.48% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDPKOM0034 |
| 3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022 | 000000000000001.421.42% | Bonds | EUR | Spain | XS1169199152 |
| 0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026 | 000000000000001.251.25% | Bonds | EUR | Italy | XS1846631049 |
| 3,25 TELECOM ITALIA EMTN 16/1-2015/2023 | 000000000000001.171.17% | Bonds | EUR | Italy | XS1169832810 |
| BANCO CRED SOC C FRN 07/06-2017/2027 | 000000000000001.151.15% | Bonds | EUR | Spain | XS1626771791 |
| 1,865 CASINO GUICHARD 13/06-2017/2022 | 000000000000001.131.13% | Bonds | EUR | France | FR0013260379 |
| SRLEV NV FRN 15/4-11/2041 | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | Netherlands | XS0616936372 |
| 2,25 IQVIA INC 15/01-2019/2028 | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | USA | XS2036798150 |
| DEUTSCHE BANK AG FRN 19/05-2020/2031 | 000000000000001.111.11% | Bonds | EUR | Germany | DE000DL19VB0 |
| 4,25 ZIGGO SECURED FI 15/01-2016/2027 | 000000000000001.111.11% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1493836461 |
| 4,0 TIM S.P.A. 11/04-2019/2024 | 000000000000001.101.10% | Bonds | EUR | Italy | XS1935256369 |
| 3,5 ADIENT GLOBAL HO 15/08-2016/2024 | 000000000000001.031.03% | Bonds | EUR | USA | XS1468662801 |
| 5,75 VERISURE MIDHOLD 01/12-2017/2023 | 000000000000001.031.03% | Bonds | EUR | Sweden | XS1720016531 |
| TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000001.021.02% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1795406575 |
| 1,5 ADLER REAL EST 17/04-2019/2022 | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Germany | XS1843441491 |
| 5,875 CAIXABANK PERP/CALL | 000000000000000.990.99% | Bonds | EUR | Spain | ES0840609020 |
| 2,375 FAURECIA 15/06-2019/2027 | 000000000000000.990.99% | Bonds | EUR | France | XS2081474046 |
| EDP SA FRN 20/07-2020/2080 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Portugal | PTEDPLOM0017 |
| USIMIT 3 7/8 03/01/28 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Italy | XS1784311703 |
| TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1490960942 |
| PBBGR 4.6 02/22/27 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2DASM5 |
| 3,125 OI EUROPEAN GRP 15/11-2016/2024 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1405765907 |
| 3,0 CENTRICA PLC 10/4-2015/2076 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1216020161 |
| 3,625 MONTE DEI PASCHI 24/09-2019/2024 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Italy | XS2055091784 |
| 1,875 ARENA LUX FIN 01/02-2020/2028 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2111944133 |
| 8,0 ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 15/05-2020/2027 | 000000000000000.820.82% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2138128314 |
| 3,5 ENEL SPA 24/05-2019/2080 | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | Italy | XS2000719992 |
| LANXESS FRN 06/12-2016/2076 | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | Germany | XS1405763019 |
| 1,744 FORD MOTOR CRED 19/07-2020/2024 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | USA | XS2116728895 |
| 3,375 ALTICE FRANCE 15/01-2019/2028 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | France | XS2053846262 |
| 8,5 KLEOPATRA HLDS 30/06-2017/2023 | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1642812991 |
| 4,75 BWAY HOLDING CO 15/04-2018/2024 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | USA | XS1851302312 |
| CAIXA GERAL DEPO FRN 28/06-2018/2028 | 000000000000000.740.74% | Bonds | EUR | Portugal | PTCGDKOM0037 |
| 4,875 UNICREDIT SPA 20/02-2019/2029 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Italy | XS1953271225 |
| 2,875 SMURFIT KAPPA AQ 15/01-2018/2026 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Ireland | XS1849518276 |
| MONTE DEI PASCHI 18/01-2018/2028 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Italy | XS1752894292 |
| 0,875 BALL CORP 15/03-2019/2024 | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | USA | XS2080317832 |
| 2,0 VOLVO CAR AB 24/01-2017/2025 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | Sweden | XS1724626699 |
| 4,5 IPD 3 BV 15/07-2017/2022 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1577954149 |
| COMMERZBANK AG FRN PERP/CALL | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Germany | XS2189784288 |
| TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1731823255 |
| 4,875 INTRUM AB 15/08-2020/2025 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Sweden | XS2211136168 |
| 5,75 SIGMA HOLDCO 15/05-2018/2026 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1813504666 |
| 2,875 WEPA HYGIENEPROD 15/12-2019/2027 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Germany | DE000A254QA9 |
| 5,25 VICTORIA PLC 15/07-2019/2024 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2032590007 |
| NATL. WESTMINSTER BANK FRN PERP/CALL | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS0102480869 |
| VOLKSBANK WIEN AG FRN PERP/CAL | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Austria | AT000B121991 |
| INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP/CALL | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Italy | XS2223762381 |
| 5,375 INEOS GROUP HOLD 01/08-2016/2024 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1405769990 |
| 4,0 COMMERZBANK 23/3-2016/2026 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | Germany | DE000CZ40LD5 |
| 1,375 THYSSENKRUPP 03/03-2017/2022 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2BPET2 |
| 4,0 UPCB FINANCE IV LTD. 15/1-2015/2027 | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | Cayman | XS1117297603 |
| 7,0 DKT Finance ApS 17/6-2018/2023 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Denmark | XS1841967356 |
| 3,5 INTRUM AB 15/07-2019/2026 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Sweden | XS2034925375 |
| 3,75 AXALTA COATING 15/01-2016/2025 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1492656787 |
| 3,625 LKQ EURO BV 01/04-2018/2026 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1799640666 |
| 2,625 FAURECIA 15/06-2018/2025 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | France | XS1785467751 |
| 5,125 LA FIN ATALIAN 15/05-2018/2025 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | France | XS1820759147 |
| 2,125 ARDAGH PKG FIN 15/08-2019/2026 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Ireland | XS2036387525 |
| UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | France | FR0013330529 |
| 3,375 GRUPO-ANTOLIN 30/04-2018/2026 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | Spain | XS1812087598 |
| DOUGR 6 1/4 07/15/22 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | Germany | XS1251078009 |
| 3,375 ZIGGO 28/02-2020/2030 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2116386132 |
| 3,625 LINCOLN FINANCING SARL 01/04-2019/2024 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1974797364 |
| 3,875 FIAT CHRYSLER AU 05/01-2020/2026 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2178833773 |
| 9,625 CONSUS REAL EST 15/05-2019/2024 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Germany | XS1843437465 |
| 1,875 THYSSENKRUPP 06/03-2019/2023 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2YN6V1 |
| 2,125 ALTICE FRANCE 15/02-2020/2025 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | France | XS2110799751 |
| INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP/CALL EUR 10/29/49 | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | Italy | XS1156024116 |
| 3,875 PRIMO WATER CORP 31/10-2020/2028 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | USA | XS2241804462 |
| 2,75 TELECOM ITALIA 15/04-2019/2025 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Italy | XS1982819994 |
| 4,75 FIAT FINANCE & TRADE 22/3-2014/2021 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1048568452 |
| SAMHALLSBYGG FRN PERP/CALL | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Sweden | XS1974894138 |
| 3,625 WMG ACQUISITION 15/10-2018/2026 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | USA | XS1891203546 |
| 4,0 LORCA TELECOM 18/09-2020/2027 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Spain | XS2240463674 |
| 1,25 CAIXA GERAL DEPO 25/11-2019/2024 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Portugal | PTCGDMOM0027 |
| 3,75 VIRGIN MEDIA FIN 15/07-2020/2030 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2189766970 |
| 3,021 FORD MOTOR CRED 06/03-2019/2024 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | USA | XS1959498160 |
| 2,75 REXEL SA 15/06-2019/2026 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | France | XS1958300375 |
| 3,625 EL CORTE INGLES 15/03-2020/2024 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Spain | XS2239813301 |
| 2,875 OI EUROPEAN GRP 15/02-2019/2025 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2077666316 |
| 5,0 ARD FINANCE SA 30/06-2019/2027 | 000000000000000.500.50% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2079032483 |
| 0,75 CROWN EUROPEAN 15/02-2019/2023 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | France | XS2071622216 |
| TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2056371334 |
| 2,0 ZF EUROPE 23/02-2019/2026 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2010039381 |
| ZFFNGR 2 1/2 10/23/27 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2010039977 |
| 1,875 DEMIRE RL ESTATE 15/10-2019/2024 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2YPAK1 |
| Nova Austral S.A 17/21 8,25% USD C | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | Chile | NO0010795602 |
| 4,75 FIAT FINANCE & TRADE 15/7-2014/2022 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1088515207 |
| 3,375 CROWN EURO HOLDINGS 15/5-2015/2025 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | France | XS1227287221 |
| 1,75 EIRCOM FINANCE 01/11-2019/2024 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Ireland | XS2063288943 |
| 5,875 ALTICE FRANCE 01/02-2018/2027 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | France | XS1859337419 |
| 3,875 AVANTOR FUNDING 15/07-2020/2028 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | USA | XS2205083749 |
| 3,5 HANESBRANDS LX 15/06-2016/2024 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1419661118 |
| 6,5 TRANSCOM 22/3-2018/2023 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Sweden | SE0010832071 |
| 6,625 IM GROUP 01/03-2020/2025 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | France | XS2114146181 |
| 2,0 Q-PARK HOLDING 01/03-2020/2027 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2115190451 |
| 5,25 MONITCHEM HOLD 3 15/03-2019/2025 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2057884921 |
| 4,5 NORICAN GROUP APS 15/5-2017/2023 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Denmark | XS1577963058 |
| 2,625 DRAX FINCO PLC 01/11-2020/2025 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2247614063 |
| 1,625 ATLANTIA SPA 03/02-2017/2025 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Italy | XS1558491855 |
| ALMAIN 7 1/4 10/15/22 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Italy | XS1694628287 |
| 1,134 FCE BANK PLC EMTN 10/2-2015/2022 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1186131717 |
| BLL 1 1/2 03/15/27 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | USA | XS2080318053 |
| 4,5 FINANCIAL & RISK 15/05-2018/2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | USA | XS1843460525 |
| 5,875 SELECTA GROUP BV 01/02-2018/2024 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1756356371 |
| 2,249 AKELIUS RESIDENT 17/05-2020/2081 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Sweden | XS2110077299 |
| 3,125 INTRUM JUSTITIA 15/07-2017/2024 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Sweden | XS1634532748 |
| VODAFONE GROUP 27/08-2020/2080 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2225204010 |
| 3,0 ALTICE FINANCING 15/01-2020/2028 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2102493389 |
| 2.798 CASINO GUICHARD PERRACH 5/8-2014/2026 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | France | FR0012074284 |
| ASR NEDERLAND NV FRN PERP/CALL | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1700709683 |
| 3,5 GETLINK SE 30/10-2020/2025 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | France | XS2247623643 |
| 7,5 CMA CGM SA 15/01-2020/2026 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | France | XS2242188261 |
| 7,75 LSF9 BALTA ISSUER SA 15/9-2015/2022 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1265917481 |
| 1,5 BERRY GLOBAL INC 15/01-2020/2027 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | USA | XS2093881030 |
| FCAIM 3 3/8 07/07/23 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2178832379 |
| Songa Container AS 18/23 FRN USD FLOOR C | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | Norway | NO0010837248 |
| 3,25 PRO-GEST SPA 15/12-2017/2024 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Italy | XS1733958927 |
| AIB GROUP PLC FRN PERP/CALL | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Ireland | XS2010031057 |
| TELEFO 3 7/8 PERP | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1795406658 |
| DSV MILJO AS FRN 10/5-2017/2021 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Denmark | SE0009805633 |
| HEIMSTADEN BOSTA FRN PERP/CALL | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Sweden | XS2010037765 |
| 4,0 POLYGON AB 23/02-2018/2023 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Sweden | SE0010830950 |
| TENNET HLD BV FRN PERP/CALL | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2207430120 |
| ELISGP 1 3/4 04/11/24 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | France | FR0013413556 |
| 4,875 INTRUM AB 15/08-2020/2025 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Sweden | XS2236032467 |
| 6,75 WALNUT BIDCO 01/08-2019/2024 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Switzerland | XS2035469126 |
| 2,125 REXEL SA 15/06-2017/2025 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | France | XS1716833352 |
| Tulip Oil Netherla 17/22 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | Netherlands | NO0010808231 |
| 1,25 ZF EUROPE 23/10-2019/2023 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2010040124 |
| 2,5 VOLVO CAR AB 07/10-2020/2027 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Sweden | XS2240978085 |
| 4,0 THREEAB OPTIQUE 01/10-2017/2023 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | France | XS1577949149 |
| 1,0 ELIS SA 03/04-2019/2025 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | France | FR0013449972 |
| 2,0 UNICREDIT SPA 23/09-2019/2029 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Italy | XS2055089457 |
| 4,75 ALTICE FINCO SA 15/01-2017/2028 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1577952440 |
| 3,0 VIVION 08/08-2019/2024 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2031925840 |
| BASELOAD CAPITAL FRN 22/03-2019/2023 | 000000000000000.300.30% | Bonds | SEK | Sweden | SE0011923267 |
| 6,95 UNICREDIT SPA 31/10-2012/2022 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | Italy | XS0849517650 |
| OBRAS 5 1/2 03/15/23 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Spain | XS1206510569 |
| 3,248 CASINO GUICHARD PERRACHO 7/3-2014/2024 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | France | FR0011765825 |
| 6,875 FINANCIAL & RISK 15/11-2018/2026 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | USA | XS1843460103 |
| 3,625 TELECOM ITALIA 25/05-2016/2026 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | Italy | XS1419869885 |
| TITIM 3 5/8 01/19/24 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Italy | XS1347748607 |
| 1,514 FORD MOTOR CRED 17/02-2019/2023 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | USA | XS2013574202 |
| 4,0 ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 15/02-2020/2028 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2138140798 |
| DOUGR 8 3/4 07/15/23 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Germany | XS1251078694 |
| Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | Marshall Islands | NO0010866163 |
| 1,75 SALINI IMPREGILO 26/10-2017/2024 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Italy | XS1707063589 |
| 3,75 FAURECIA 15/06-2020/2028 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | France | XS2209344543 |
| 2,125 VOLVO CAR AB 02/04-2019/2024 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Sweden | XS1971935223 |
| 2,75 WMG ACQUISITION 15/07-2020/2028 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | USA | XS2193974701 |
| Bayport Managemen Ltd 19/22 11,50% USD C | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Mauritius | NO0010856180 |
| 2,624 SAMHALLSBYGG PERP/CALL | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Sweden | XS2010032618 |
| 2,875 THYSSENKRUPP 22/02-2019/2024 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2TEDB8 |
| 3,875 UPC HOLDING BV 15/06-2017/2029 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1629969327 |
| 1,875 ATLANTIA SPA 13/07-2017/2027 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Italy | XS1645722262 |
| 6,75 AIR BALTIC 30/07-2019/2024 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Latvia | XS1843432821 |
| 6,375 SCHOELLER PACK 01/11-2019/2024 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2070055095 |
| 5,875 AUTOSTRADE SPA 9/6-2004/2024 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Italy | XS0193945655 |
| 6,625 VERTICAL HOLDCO 15/07-2020/2028 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Germany | XS2198191962 |
| LKQ 4 1/8 04/01/28 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1799641045 |
| 4,375 TELEFONICA EUROP PERP/CALL | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1933828433 |
| ENEL SPA FRN 24/11-2018/2078 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Italy | XS1713463716 |
| 3,25 CAVERION 28/03-2019/2023 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Finland | FI4000375381 |
| 3,125 SPIE SA 22/03-2017/2024 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | France | FR0013245263 |
| 2,625 CROWN EUROPEAN 30/09-2016/2024 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | France | XS1490137418 |
| 2,75 ZF NORTH AMERICA CAPITAL 27/4-2015/2023 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | USA | DE000A14J7G6 |
| 2,25 CROWN EUROPEAN 01/02-2018/2023 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | France | XS1758716085 |
| 1,0 BERRY GLOBAL INC 15/01-2020/2025 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | USA | XS2093880735 |
| 1,625 ELIS SA 03/04-2019/2028 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | France | FR0013449998 |
| 5,25 CMA CGM SA 15/01-2017/2025 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | France | XS1703065620 |
| 3,5 VIVION 01/11-2019/2025 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2070311431 |
| 1,5 Q-PARK HOLDING 01/03-2020/2025 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2115189875 |
| 4,87 CASINO GUICHARD PERRACHO PERP/CALL | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | France | FR0011606169 |
| Norwegian Air ASA 15/22 7,25% EUR STEP C | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | Norway | NO0010753437 |
| 5,75 OFFICINE MACCAFERRI SPA 1/6-2014/2021 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Italy | XS1074596344 |
| NRC Group ASA 19/24 FRN FLOOR C | 000000000000000.080.08% | Bonds | NOK | Norway | NO0010861768 |
| 8.25 Youngs PIK 1/8-2014/2019 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1028948716 |
| 2,75 INTRUM JUSTITIA 15/07-2017/2022 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | Sweden | XS1634531344 |
| 9,0 SWISSPORT FINANC 14/02-2019/2025 | 000000000000000.030.03% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2036842230 |
| 6,0 COOPERATIVA MURA 15/02-2017/2023 | 000000000000000.010.01% | Bonds | EUR | Italy | XS1717576141 |
| 6,875 COOPERATIVA MURA 01/08-2017/2022 | 000000000000000.010.01% | Bonds | EUR | Italy | XS1645764694 |
| Cash etc. | 000000000000004.384.38% |
Last updated 30.10.2020
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.