Danske Invest SICAV
European Bond Class WA
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,50 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/11-12/2022 | 000000000000013.1813.18% | Bonds | EUR | Italy | IT0004848831 |
| 5,50 FRANCE (OAT) 25/4-1997/2029 | 000000000000007.267.26% | Bonds | EUR | France | FR0000571218 |
| 4,40 SPAIN (GOVERNMENT) 31/10-2013/2023 | 000000000000006.536.53% | Bonds | EUR | Spain | ES00000123X3 |
| 2,0 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/12-2015/2025 | 000000000000006.046.04% | Bonds | EUR | Italy | IT0005127086 |
| 0 DEUTSCHLAND REP 15/08-2016/2026 | 000000000000004.104.10% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102408 |
| 0,875 AIB MORTGAGE BANK 4/2-2016/2023 | 000000000000004.064.06% | Bonds | EUR | Ireland | XS1357663050 |
| 0 BUNDESOBL-120 14/04-2018/2023 | 000000000000003.993.99% | Bonds | EUR | Germany | DE0001141778 |
| 3,80 SPAIN (GOVERNMENT) 30/4-2014/2024 | 000000000000003.663.66% | Bonds | EUR | Spain | ES00000124W3 |
| 3,4 IRELAND TREASURY 18/3-2014/2024 | 000000000000003.633.63% | Bonds | EUR | Ireland | IE00B6X95T99 |
| 1.75 FRENCH REP 25/11-2014/2024 | 000000000000003.493.49% | Bonds | EUR | France | FR0011962398 |
| 2.5 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/12-14/2024 | 000000000000003.483.48% | Bonds | EUR | Italy | IT0005045270 |
| 1,25 SYDBANK A/S EMTN 04/2-2019/2022 | 000000000000001.181.18% | Bonds | EUR | Denmark | XS1945947635 |
| 5,50 SPAIN (GOVERNMENT) 30/4-2011/2021 | 000000000000001.141.14% | Bonds | EUR | Spain | ES00000123B9 |
| 0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 | 000000000000000.990.99% | Bonds | EUR | Sweden | XS1713462585 |
| 2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Germany | XS1944390597 |
| BNP PARIBAS FRN 23/01-2019/2027 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | France | FR0013398070 |
| 1,625 KOJAMO OYJ 07/03-2025 | 000000000000000.830.83% | Bonds | EUR | Finland | XS1785356251 |
| 0,375 CK HUTCHISON 17/10-2019/2023 | 000000000000000.830.83% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2056572154 |
| 1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | Sweden | XS1907150350 |
| Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | Norway | XS1790931114 |
| 1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | Spain | XS1627337881 |
| 0,75 COMCAST CORP 20/02-2020/2032 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | USA | XS2114852564 |
| 1,875 G4S INTL FIN PLC 24/05-2018/2025 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1824462896 |
| UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | France | FR0013330529 |
| 2,25 AIB GROUP PLC 03/07-2018/2025 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Ireland | XS1849550592 |
| BP CAPITAL PLC FRN PERP/CALL | 000000000000000.620.62% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2193661324 |
| 3,75 ITALY BTPS 1/8-2006/2021 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Italy | IT0004009673 |
| 1,125 AKELIUS RESIDENT 14/03-2017/2024 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Sweden | XS1717433541 |
| UNICREDIT SPA FRN 25/06-2019/2025 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Italy | XS2017471553 |
| 0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Denmark | XS2046595836 |
| 1,25 SHELL INTL FIN 11/11-2020/2032 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2170386853 |
| 0,815 MEDIO AMBIENTE 04/12-2019/2023 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Spain | XS2081491727 |
| 0,375 DSV PANALPINA A S A/S 26/02-2020/2027 | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | Denmark | XS2125426796 |
| 0,625 FCA BANK IE 24/11-2019/2022 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Ireland | XS2001270995 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV FRN PERP/CALL Y | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1206540806 |
| ETHIAS 5 01/14/26 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Belgium | BE6279619330 |
| 0,875 TESCO CORP TREAS 29/05-2019/2026 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2086868010 |
| 5,5 ASSICURAZIONI GENERALI FRN 27/10-2015/2047 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Italy | XS1311440082 |
| 0,875 PUBLIC STORAGE 24/01-2020/2032 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | USA | XS2108490090 |
| 2,35 AT&T INC 05/09-2018/2029 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | USA | XS1907120791 |
| 1,625 VINCI SA 18/01-2019/2029 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | France | FR0013397452 |
| 1,625 ORANGE 07/04-2020/2032 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | France | FR0013506300 |
| 3,25 CREDIT SUISSE 02/04-2020/2026 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Switzerland | CH0537261858 |
| XL 3 1/4 06/29/47 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Bermuda | XS1633784183 |
| 3 BANQUE FED CRED MUTUEL 21/5-2014/2024 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | France | XS1069549761 |
| 2,375 SIGNIFY NV 11/05-2020/2027 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2128499105 |
| 3,375 BARCLAYS PLC 02/04-2020/2025 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2150054026 |
| 1,113 EUROGRID GMBH 15/05-2020/2032 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Germany | XS2171713006 |
| 1,125 RTE RESEAU DE TR 08/07-2020/2040 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | France | FR0013522703 |
| 2,375 CAIXABANK 01/02-2019/2024 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Spain | XS1936805776 |
| TOTAL SA FRN PERP/CALL | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | France | XS1413581205 |
| 1,375 WENDEL SA 26/04-2019/2026 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | France | FR0013417128 |
| 1,45 TRANSURBAN FIN 16/05-2019/2029 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Australia | XS1997077364 |
| ING GROEP NV FRN 26/05-2020/2031 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2176621170 |
| 1,362 UPJOHN FINANCE 23/06-2020/2027 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2193982803 |
| 1,208 BECTON DICKINSON 04/06-2019/2026 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2002532724 |
| 1,45 INMOBILIARIA COL 28/10-2016/2024 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Spain | XS1509942923 |
| 1,5 LOGICOR FIN 13/07-2020/2026 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2200175839 |
| 0,5 ESSILORLUXOTTICA 05/06-2020/2028 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | France | FR0013516077 |
| VOLKSBANK NV FRN 22/10-2020/2030 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2202902636 |
| 0,875 CEZ AS 02/12-2019/2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Czech Republic | XS2084418339 |
| 0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Spain | XS1824235219 |
| 0,375 MOTABILITY OPS 03/01-2019/2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2021471433 |
| 0,45 CREDIT SUISSE LD 19/05-2020/2025 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2176686546 |
| 2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Denmark | XS1068866950 |
| 2,0 CRDT AGR ASSR 17/07-2020/2030 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | France | FR0013523602 |
| 0,5 ESSITY AB 03/02-2020/2030 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Sweden | XS2113167568 |
| 1,539 PROSUS NV 03/08-2020/2028 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2211183244 |
| 2,429 ASSICURAZIONI 14/07-2020/2031 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Italy | XS2201857534 |
| 0,45 DH EUROPE 18/03-2019/2028 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2050404800 |
| 0,375 MEDTRONIC GLOBAL 15/10-2020/2028 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2238789460 |
| 1,375 LUMINOR BK ESTON 21/10-2019/2022 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Estonia | XS2013518472 |
| 0,625 BOSTON SCIENTIFC 01/12-2019/2027 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | USA | XS2070192591 |
| 1,0 AMERICAN TOWER 15/01-2020/2032 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | USA | XS2227906208 |
| TOTAL SA FRN PERP/CALL | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | France | XS1974787480 |
| 0,5 RENTOKIL INITIAL 14/10-2020/2028 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2242921711 |
| 0,000001 FINNVERA PLC 15/09-2020/2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Finland | XS2230266301 |
| 1,0 DIGITAL DUTCH 15/01-2020/2032 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2232115423 |
| 0,25 FCA BANK IE 28/02-2020/2023 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Ireland | XS2109806369 |
| 0,625 AROUNDTOWN SA 09/07-2019/2025 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2023872174 |
| 1,125 AKELIUS RESIDENT 11/01-2020/2029 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2251233651 |
| Santander Consumer Bank AS 19/24 0,125% | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Norway | XS2050945984 |
| 0,625 CAIXABANK 01/10-2019/2024 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Spain | XS2055758804 |
| 1,75 ORANGE PERP/CALL | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | France | FR00140005L7 |
| 1,25 JYSKE BANK 28/1-2020/2031 | 000000000000000.390.39% | Bonds | EUR | Denmark | XS2109391214 |
| 0,5 ACEA SPA 06/04-2020/2029 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Italy | XS2113700921 |
| 0,25 RCI BANQUE 08/03-2019/2023 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | France | FR0013448669 |
| 4,625 VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP/CALL | 000000000000000.040.04% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1048428442 |
| Cash etc. | 000000000000001.941.94% |
Last updated 30.10.2020
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.