Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 000000000000009.549.54% | Equities | USD | USA | US01609W1027 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000007.877.87% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 000000000000006.776.77% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| Samsung Electronics (Pref.) | 000000000000004.444.44% | Equities | KRW | South Korea | KR7005931001 |
| Reliance Industries | 000000000000002.862.86% | Equities | INR | India | INE002A01018 |
| Meituan Dianping | 000000000000002.082.08% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
| MediaTek Inc. | 000000000000001.961.96% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| JD.com Inc ADR | 000000000000001.811.81% | Equities | USD | USA | US47215P1066 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 000000000000001.631.63% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
| SK Hynix Inc. | 000000000000001.541.54% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
| LG Chem Ltd. | 000000000000001.541.54% | Equities | KRW | South Korea | KR7051910008 |
| Samsung SDI | 000000000000001.261.26% | Equities | KRW | South Korea | KR7006400006 |
| China Construction Bank Corporation H | 000000000000001.171.17% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002H1 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd A | 000000000000001.111.11% | Equities | CNY | China | CNE000001F70 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR) | 000000000000001.111.11% | Equities | USD | USA | US8336351056 |
| Housing Development Finance | 000000000000001.091.09% | Equities | INR | India | INE001A01036 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000001.051.05% | Equities | BRL | Brazil | BRB3SAACNOR6 |
| Axis Bank Ltd | 000000000000001.001.00% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
| Natura &Co Holding SA | 000000000000000.990.99% | Equities | BRL | Brazil | BRNTCOACNOR5 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | 000000000000000.970.97% | Equities | USD | USA | US6475811070 |
| Ping An Insurance (Group) Comp. of China | 000000000000000.970.97% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| KB Financial Group Inc | 000000000000000.960.96% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
| Li Ning Company Ltd. | 000000000000000.960.96% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5496K1242 |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 000000000000000.940.94% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000083648 |
| HDFC Bank Ltd | 000000000000000.910.91% | Equities | INR | India | INE040A01034 |
| Sberbank | 000000000000000.900.90% | Equities | RUB | Russia | RU0009029540 |
| Bharti Airtel Limited | 000000000000000.890.89% | Equities | INR | India | INE397D01024 |
| Yandex NV A (USD) | 000000000000000.890.89% | Equities | USD | Russia | NL0009805522 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd A | 000000000000000.880.88% | Equities | CNY | China | CNE100000V46 |
| Itau Unibanco Holding SA Pref. | 000000000000000.860.86% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
| Naspers N Shares | 000000000000000.850.85% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000015889 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 000000000000000.820.82% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
| Midea Group Co Ltd A | 000000000000000.800.80% | Equities | CNY | China | CNE100001QQ5 |
| CD Projekt Red SA | 000000000000000.800.80% | Equities | PLN | Poland | PLOPTTC00011 |
| China Life Insurance | 000000000000000.790.79% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002L3 |
| Hana Financial Holdings | 000000000000000.770.77% | Equities | KRW | South Korea | KR7086790003 |
| Shanghai Bairun Investment Hol A | 000000000000000.750.75% | Equities | CNY | China | CNE1000011K6 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 000000000000000.730.73% | Equities | MXN | Mexico | MXP370711014 |
| ICICI Bank Ltd | 000000000000000.730.73% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
| Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 000000000000000.720.72% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8586D1097 |
| Angel Yeast Co Ltd A | 000000000000000.690.69% | Equities | CNY | China | CNE0000014G0 |
| Thai Beverage Public Co Ltd. (SGD) | 000000000000000.640.64% | Equities | SGD | Singapore | TH0902010014 |
| China Merchants Bank - H | 000000000000000.640.64% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
| Bilibili Inc ADR Z | 000000000000000.630.63% | Equities | USD | USA | US0900401060 |
| Bank Mandiri (Persero) | 000000000000000.620.62% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000095003 |
| Capitec Bank Holdings Limited | 000000000000000.600.60% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000035861 |
| Infosys Ltd | 000000000000000.590.59% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
| WuXi AppTec Co., Ltd. Class H | 000000000000000.590.59% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H | 000000000000000.580.58% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003G1 |
| Yantai Jereh Oilfield Services | 000000000000000.580.58% | Equities | CNY | China | CNE100000L55 |
| China Gas Holding Ltd | 000000000000000.580.58% | Equities | HKD | Hong Kong | BMG2109G1033 |
| Airtac International Group | 000000000000000.560.56% | Equities | TWD | Taiwan | KYG014081064 |
| Baidu Inc (ADR) | 000000000000000.550.55% | Equities | USD | USA | US0567521085 |
| Ayala Land Inc | 000000000000000.540.54% | Equities | PHP | Philippines | PHY0488F1004 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 000000000000000.530.53% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2162W1024 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 000000000000000.520.52% | Equities | INR | India | INE237A01028 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd H | 000000000000000.520.52% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000040M1 |
| Suzano Papel e Celulose SA | 000000000000000.520.52% | Equities | BRL | Brazil | BRSUZBACNOR0 |
| Xiaomi Corporation B | 000000000000000.510.51% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
| Pinduoduo Inc | 000000000000000.500.50% | Equities | USD | USA | US7223041028 |
| Ctrip.com International Ltd ADR | 000000000000000.500.50% | Equities | USD | USA | US89677Q1076 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 000000000000000.490.49% | Equities | CNY | China | CNE0000018R8 |
| International Games System Co Ltd | 000000000000000.480.48% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003293007 |
| Gruma S.A.-B | 000000000000000.480.48% | Equities | MXN | Mexico | MXP4948K1056 |
| XPeng Inc ADR | 000000000000000.470.47% | Equities | USD | USA | US98422D1054 |
| China Mobile Ltd. (HK) | 000000000000000.470.47% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0941009539 |
| Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (Pref.) | 000000000000000.470.47% | Equities | BRL | Brazil | BRPETRACNPR6 |
| Shriram Transport Finance Co Ltd | 000000000000000.470.47% | Equities | INR | India | INE721A01013 |
| Tsingtao Brewery Company Ltd. | 000000000000000.450.45% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000004K1 |
| China Jushi Co. Ltd. | 000000000000000.450.45% | Equities | CNY | China | CNE000000YM1 |
| JD.com Inc | 000000000000000.450.45% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8208B1014 |
| LUKOIL Oil Company PJSC ADR (GB) | 000000000000000.430.43% | Equities | USD | Russia | US69343P1057 |
| AngloGold Ashanti | 000000000000000.420.42% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000043485 |
| LG Innotek Co Ltd | 000000000000000.400.40% | Equities | KRW | South Korea | KR7011070000 |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Ord.) Petrobras | 000000000000000.390.39% | Equities | BRL | Brazil | BRPETRACNOR9 |
| NetEase Inc. (ADR) | 000000000000000.390.39% | Equities | USD | USA | US64110W1027 |
| E.Sun Financial Holding Co. | 000000000000000.390.39% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002884004 |
| CP ALL Public Co Ltd (Foreign) | 000000000000000.380.38% | Equities | THB | Thailand | TH0737010Y16 |
| Samsung Electronics | 000000000000000.380.38% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
| Absa Group Limited | 000000000000000.360.36% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255915 |
| Azul Pref. | 000000000000000.350.35% | Equities | BRL | Brazil | BRAZULACNPR4 |
| TAL Education Group - ADR | 000000000000000.350.35% | Equities | USD | USA | US8740801043 |
| Realtek Semiconductor Corp | 000000000000000.350.35% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002379005 |
| Longfor Properties | 000000000000000.340.34% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5635P1090 |
| Shenzhou International Group Ltd | 000000000000000.340.34% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
| China Overseas Land & Investment | 000000000000000.340.34% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0688002218 |
| Hyundai Mobis | 000000000000000.330.33% | Equities | KRW | South Korea | KR7012330007 |
| Zai Lab Ltd HK | 000000000000000.330.33% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9887T1085 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. | 000000000000000.330.33% | Equities | KRW | South Korea | KR7001450006 |
| eMemory Technology Inc | 000000000000000.320.32% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003529004 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co | 000000000000000.290.29% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG549581067 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 000000000000000.270.27% | Equities | MXN | Mexico | MX01OM000018 |
| Rumo SA | 000000000000000.260.26% | Equities | BRL | Brazil | BRRAILACNOR9 |
| China Oilfield Services | 000000000000000.260.26% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002P4 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) | 000000000000000.240.24% | Equities | USD | Russia | US55315J1025 |
| Indraprastha Gas Ltd | 000000000000000.230.23% | Equities | INR | India | INE203G01027 |
| Kakao Corp | 000000000000000.230.23% | Equities | KRW | South Korea | KR7035720002 |
| X5 Retail GDR (GB) | 000000000000000.230.23% | Equities | USD | Russia | US98387E2054 |
| Banco do Brasil SA | 000000000000000.220.22% | Equities | BRL | Brazil | BRBBASACNOR3 |
| NAVER Corp | 000000000000000.210.21% | Equities | KRW | South Korea | KR7035420009 |
| ZTO Express (Cayman) Inc | 000000000000000.210.21% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9897K1058 |
| LG Household & Health Care Ltd. | 000000000000000.200.20% | Equities | KRW | South Korea | KR7051900009 |
| Bank of China Ltd H | 000000000000000.200.20% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000001Z5 |
| Nongfu Spring Co Ltd H | 000000000000000.200.20% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100004272 |
| Banco Bradesco S.A. (Pref.) | 000000000000000.190.19% | Equities | BRL | Brazil | BRBBDCACNPR8 |
| China Petroleum & Chemical H Sinopec | 000000000000000.190.19% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002Q2 |
| Anta Sports Products Ltd | 000000000000000.180.18% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd | 000000000000000.180.18% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000Q35 |
| Fomento Economico Mexicano (ADR) Femsa | 000000000000000.170.17% | Equities | USD | USA | US3444191064 |
| Petroleo Brasileiro S.A. (ADR) (ord.) | 000000000000000.170.17% | Equities | USD | USA | US71654V4086 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | 000000000000000.160.16% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8167W1380 |
| Atacadao SA | 000000000000000.160.16% | Equities | BRL | Brazil | BRCRFBACNOR2 |
| Tech Mahindra Ltd | 000000000000000.160.16% | Equities | INR | India | INE669C01036 |
| Largan Precision Co. Ltd. | 000000000000000.160.16% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003008009 |
| China Pacific Insurance (Group) Co Ltd | 000000000000000.140.14% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000009Q7 |
| B2W Companhia Digital | 000000000000000.110.11% | Equities | BRL | Brazil | BRBTOWACNOR8 |
| Qingdao Haier Co Ltd | 000000000000000.100.10% | Equities | CNY | China | CNE000000CG9 |
| Reliance Industries Ltd | 000000000000000.080.08% | Equities | INR | India | IN9002A01024 |
| Cash etc. | 000000000000002.272.27% |
Last updated 30.10.2020
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.