Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class WA
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | 000000000000002.462.46% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9828G1082 |
| Li Ning Company Ltd. | 000000000000002.402.40% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5496K1242 |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd | 000000000000002.292.29% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0291001490 |
| Shenzhou International Group Ltd | 000000000000002.272.27% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
| Will Semiconductor Ltd. | 000000000000002.262.26% | Equities | CNY | China | CNE100002XM8 |
| Yum China Holdings Inc | 000000000000002.262.26% | Equities | USD | USA | US98850P1093 |
| SITC International Holdings Co Ltd | 000000000000002.232.23% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8187G1055 |
| China Intl Capital H shares | 000000000000002.152.15% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100002359 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000001.961.96% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd A | 000000000000001.931.93% | Equities | CNY | China | CNE100001KV8 |
| Hana Microelectronics Public Co Ltd (Foreign) | 000000000000001.651.65% | Equities | THB | Thailand | TH0324B10Z19 |
| Tata Communications Ltd. | 000000000000001.631.63% | Equities | INR | India | INE151A01013 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Tec | 000000000000001.621.62% | Equities | CNY | China | CNE100001JZ1 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A | 000000000000001.601.60% | Equities | CNY | China | CNE000000JP5 |
| Fawry for Banking & Payment Te | 000000000000001.501.50% | Equities | EGP | Egypt | EGS745L1C014 |
| PT Arwana Citramulia Tbk | 000000000000001.401.40% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000128309 |
| C&S Paper Co Ltd A | 000000000000001.271.27% | Equities | CNY | China | CNE100000X36 |
| La Comer SAB de CV | 000000000000001.271.27% | Equities | MXN | Mexico | MX01LA050010 |
| Safaricom Ltd | 000000000000001.251.25% | Equities | KES | Kenya | KE1000001402 |
| MercadoLibre Inc | 000000000000001.231.23% | Equities | USD | USA | US58733R1023 |
| Integrated Diagnostics Holding | 000000000000001.231.23% | Equities | USD | United Kingdom | JE00BV9H9G76 |
| Philippine National Bank PNB | 000000000000001.221.22% | Equities | PHP | Philippines | PHY7027H1583 |
| Commercial International Bank | 000000000000001.211.21% | Equities | EGP | Egypt | EGS60121C018 |
| Globant S.A. (US) | 000000000000001.181.18% | Equities | USD | USA | LU0974299876 |
| PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 000000000000001.141.14% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000122609 |
| Jubilant Organosys Ltd | 000000000000001.141.14% | Equities | INR | India | INE700A01033 |
| Hightech Payment Systems SA | 000000000000001.071.07% | Equities | MAD | Marokko | MA0000011611 |
| InRetail Peru Corp (USD) | 000000000000001.011.01% | Equities | USD | Peru | PAL1801171A1 |
| TV18 Broadcast Ltd | 000000000000000.990.99% | Equities | INR | India | INE886H01027 |
| Equity Group Holdings Limited | 000000000000000.970.97% | Equities | KES | Kenya | KE0000000554 |
| Ho Chi Minh City Development J | 000000000000000.970.97% | Equities | VND | Viet Nam | VN000000HDB1 |
| Aramex PJSC | 000000000000000.970.97% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA002301017 |
| Silverlake Axis Ltd | 000000000000000.950.95% | Equities | SGD | Singapore | BMG8226U1071 |
| Gtpl Hathway Ltd | 000000000000000.940.94% | Equities | INR | India | INE869I01013 |
| Alliance Financial Group Berhad | 000000000000000.930.93% | Equities | MYR | Malaysia | MYL2488OO004 |
| PT Cikarang Listrindo Tbk | 000000000000000.930.93% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000137201 |
| Manila Water Company Inc | 000000000000000.930.93% | Equities | PHP | Philippines | PHY569991086 |
| Bupa Arabia for Cooperative In | 000000000000000.920.92% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA1210540914 |
| Label Vie | 000000000000000.900.90% | Equities | MAD | Marokko | MA0000011801 |
| United Electronics Company | 000000000000000.900.90% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA12U0RHUHH8 |
| Security Bank Corporation | 000000000000000.830.83% | Equities | PHP | Philippines | PHY7571C1000 |
| Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 000000000000000.830.83% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA12A0540J14 |
| Alliance Global Group, Inc | 000000000000000.830.83% | Equities | PHP | Philippines | PHY003341054 |
| Tata Global Beverages Ltd | 000000000000000.810.81% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
| Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V | 000000000000000.800.80% | Equities | MXN | Mexico | MX01CH170002 |
| Siam City Cement Public Co Ltd NVDR | 000000000000000.790.79% | Equities | THB | Thailand | TH0021010R14 |
| Credit Suisse Nassau P-Note on Eq 2/09-2021 | 000000000000000.790.79% | Equities | USD | Luxembourg | XS1872022642 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd | 000000000000000.720.72% | Equities | INR | India | INE256A01028 |
| Mouwasat Medical Services Company | 000000000000000.670.67% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA12C051UH11 |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV - B | 000000000000000.660.66% | Equities | MXN | Mexico | MX01LA010006 |
| Grupa Kety S.A. | 000000000000000.650.65% | Equities | PLN | Poland | PLKETY000011 |
| Mail.Ru Group Ltd. (USD) | 000000000000000.640.64% | Equities | USD | Russia | US5603172082 |
| LSR Group OJSC GDR | 000000000000000.600.60% | Equities | USD | Russia | US50218G2066 |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | 000000000000000.600.60% | Equities | TRY | Turkey | TRASAHOL91Q5 |
| Detsky mir PJSC (USD) | 000000000000000.590.59% | Equities | USD | Russia | RU000A0JSQ90 |
| Arcos Dorados Holdings Inc A | 000000000000000.590.59% | Equities | USD | USA | VGG0457F1071 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD) | 000000000000000.580.58% | Equities | USD | Russia | RU0009084396 |
| Kinh Bac City Development Shar | 000000000000000.550.55% | Equities | VND | Viet Nam | VN000000KBC7 |
| Mobile Telesystems PJSC (USD) | 000000000000000.550.55% | Equities | USD | Russia | RU0007775219 |
| Banco Davivienda SA | 000000000000000.550.55% | Equities | COP | Colombia | COB51PA00076 |
| Cairo Investment & Real Estate | 000000000000000.540.54% | Equities | EGP | Egypt | EGS65541C012 |
| MM Group for Industry & Intern | 000000000000000.540.54% | Equities | EGP | Egypt | EGS75011C014 |
| Sok Marketler Ticaret A.S. | 000000000000000.540.54% | Equities | TRY | Turkey | TRESOKM00022 |
| State Bank of India | 000000000000000.530.53% | Equities | INR | India | INE062A01020 |
| Globaltrans Inv GDR (GB) | 000000000000000.530.53% | Equities | USD | Russia | US37949E2046 |
| PT Sentul City Tbk A | 000000000000000.520.52% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000104201 |
| Guaranty Trust Bank PLC (GDR) | 000000000000000.520.52% | Equities | USD | United Kingdom | US40124Q2084 |
| The Federal Bank Ltd | 000000000000000.500.50% | Equities | INR | India | INE171A01029 |
| Halyk Savings Bank-GDR REG S | 000000000000000.500.50% | Equities | USD | United Kingdom | US46627J3023 |
| Sberbank (USD) | 000000000000000.490.49% | Equities | USD | Russia | RU0009029540 |
| PT Link Net Tbk | 000000000000000.490.49% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000131808 |
| Tata Motors Ltd. A DVR | 000000000000000.490.49% | Equities | INR | India | IN9155A01020 |
| X5 Retail GDR (GB) | 000000000000000.480.48% | Equities | USD | Russia | US98387E2054 |
| Vina Concha y Toro S.A. (Conchatoro) | 000000000000000.480.48% | Equities | CLP | Chile | CLP9796J1008 |
| MTN Group | 000000000000000.480.48% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000042164 |
| Nestle Foods Nigeria PLC | 000000000000000.470.47% | Equities | NGN | Nigeria | NGNESTLE0006 |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 000000000000000.440.44% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
| Mutandis SCA | 000000000000000.440.44% | Equities | MAD | Marokko | MA0000012395 |
| Va Tech Wabag Ltd | 000000000000000.420.42% | Equities | INR | India | INE956G01038 |
| Megacable Holdings SAB de CV | 000000000000000.420.42% | Equities | MXN | Mexico | MX01ME090003 |
| CPFL Energia SA | 000000000000000.410.41% | Equities | BRL | Brazil | BRCPFEACNOR0 |
| Hikal Ltd | 000000000000000.400.40% | Equities | INR | India | INE475B01022 |
| Sul America SA | 000000000000000.400.40% | Equities | BRL | Brazil | BRSULACDAM12 |
| Grupo Traxion SAB de CV | 000000000000000.400.40% | Equities | MXN | Mexico | MX01TR0H0006 |
| Stanbic IBTC Holdings PLC | 000000000000000.400.40% | Equities | NGN | Nigeria | NGSTANBIC003 |
| Sao Martinho SA | 000000000000000.390.39% | Equities | BRL | Brazil | BRSMTOACNOR3 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik | 000000000000000.390.39% | Equities | TRY | Turkey | TRAEREGL91G3 |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 000000000000000.380.38% | Equities | TRY | Turkey | TREULKR00015 |
| Cipla Ltd. | 000000000000000.380.38% | Equities | INR | India | INE059A01026 |
| BRD-Groupe Societe Generale | 000000000000000.380.38% | Equities | RON | Romania | ROBRDBACNOR2 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.380.38% | Equities | BRL | Brazil | BRB3SAACNOR6 |
| Obour Land For Food Industries | 000000000000000.380.38% | Equities | EGP | Egypt | EGS30AL1C012 |
| Egyptian Intl Pharmaceutical Industr. (EIPICO) | 000000000000000.370.37% | Equities | EGP | Egypt | EGS38081C013 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd | 000000000000000.370.37% | Equities | BRL | Brazil | BRBPACUNT006 |
| Woolworths Holdings Ltd. | 000000000000000.350.35% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000063863 |
| Discovery Limited | 000000000000000.350.35% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000022331 |
| GMR Infrastructure Ltd | 000000000000000.340.34% | Equities | INR | India | INE776C01039 |
| Movida Participacoes SA | 000000000000000.340.34% | Equities | BRL | Brazil | BRMOVIACNOR0 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 000000000000000.320.32% | Equities | BRL | Brazil | BRHAPVACNOR4 |
| Cia Saneamento Basico do Estado de Sao Paolo | 000000000000000.320.32% | Equities | BRL | Brazil | BRSBSPACNOR5 |
| Orange Polska SA | 000000000000000.320.32% | Equities | PLN | Poland | PLTLKPL00017 |
| Yandex NV A (USD) | 000000000000000.310.31% | Equities | USD | Russia | NL0009805522 |
| Itau Unibanco Holding SA Pref. | 000000000000000.310.31% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
| ABB Power Products & Systems India Ltd | 000000000000000.310.31% | Equities | INR | India | INE07Y701011 |
| MCB Group Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | MUR | Mauritius | MU0424N00005 |
| Via Varejo SA | 000000000000000.310.31% | Equities | BRL | Brazil | BRVVARACNOR1 |
| SIMPAR S.A. | 000000000000000.300.30% | Equities | BRL | Brazil | BRSIMHACNOR0 |
| East African Breweries LTD | 000000000000000.300.30% | Equities | KES | Kenya | KE0000000216 |
| Mr Price Group Ltd | 000000000000000.300.30% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000200457 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 000000000000000.300.30% | Equities | PLN | Poland | PLPZU0000011 |
| TBC Bank Group PLC | 000000000000000.290.29% | Equities | GBP | Georgia | GB00BYT18307 |
| Adamjee Insurance Co Ltd | 000000000000000.280.28% | Equities | PKR | Pakistan | PK0004901010 |
| Minerva SA | 000000000000000.270.27% | Equities | BRL | Brazil | BRBEEFACNOR6 |
| Banco do Brasil SA | 000000000000000.270.27% | Equities | BRL | Brazil | BRBBASACNOR3 |
| AVI Ltd | 000000000000000.270.27% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000049433 |
| Hathway Cable & Datacom Ltd | 000000000000000.270.27% | Equities | INR | India | INE982F01036 |
| Bid Corporation Limited | 000000000000000.260.26% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000216537 |
| Gerdau S.A. (pref.) | 000000000000000.250.25% | Equities | BRL | Brazil | BRGGBRACNPR8 |
| Global Ports Investments Plc (GDR) REGS | 000000000000000.250.25% | Equities | USD | United Kingdom | US37951Q2021 |
| Credit Suisse Nassau P-Note on Mouw 12/7-2021 | 000000000000000.230.23% | Equities | USD | Luxembourg | XS1860315552 |
| B2W Companhia Digital | 000000000000000.220.22% | Equities | BRL | Brazil | BRBTOWACNOR8 |
| Jarir Marketing Co | 000000000000000.210.21% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0BLA62 |
| Raymond Ltd. | 000000000000000.200.20% | Equities | INR | India | INE301A01014 |
| Shifa International Hospitals | 000000000000000.190.19% | Equities | PKR | Pakistan | PK0072901017 |
| Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (Pref.) | 000000000000000.180.18% | Equities | BRL | Brazil | BRPETRACNPR6 |
| Nigerian Breweries PLC | 000000000000000.170.17% | Equities | NGN | Nigeria | NGNB00000005 |
| Hemisphere Properties India Ltd | 000000000000000.160.16% | Equities | INR | India | INE0AJG01018 |
| JHSF Participacoes SA | 000000000000000.160.16% | Equities | BRL | Brazil | BRJHSFACNOR2 |
| Letshego Holdings Ltd | 000000000000000.160.16% | Equities | BWP | Botswana | BW0000000322 |
| Georgia Capital PLC | 000000000000000.150.15% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BF4HYV08 |
| Lojas Renner SA | 000000000000000.150.15% | Equities | BRL | Brazil | BRLRENACNOR1 |
| HT Media Ltd | 000000000000000.150.15% | Equities | INR | India | INE501G01024 |
| Globe Trade Centre S.A. GTC | 000000000000000.150.15% | Equities | PLN | Poland | PLGTC0000037 |
| Ho Chi Minh City Development J Temp 20201001 | 000000000000000.130.13% | Equities | VND | n/a | UNKN1975 |
| Coffee Day Enterprises Ltd | 000000000000000.120.12% | Equities | INR | India | INE335K01011 |
| Standard Chartered Bank Zambia Plc | 000000000000000.110.11% | Equities | ZMW | Zambia | ZM0000000094 |
| JP Morgan Eqty Wts on Changyuan A 11/8-2021 | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | Luxembourg | NL0011819776 |
| Impel S.A. | 000000000000000.050.05% | Equities | PLN | Poland | PLIMPEL00011 |
| Eros International Media Ltd | 000000000000000.030.03% | Equities | INR | India | INE416L01017 |
| Digicontent Ltd | 000000000000000.030.03% | Equities | INR | India | INE03JI01017 |
| EOH Holdings Ltd | 000000000000000.020.02% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000071072 |
| Allegro.eu S.A. | 000000000000000.020.02% | Equities | PLN | Poland | LU2237380790 |
| Dong A Plastic Group Joint Stock Company | 000000000000000.000.00% | Equities | VND | Viet Nam | VN000000DAG5 |
| Cash etc. | 000000000000003.413.41% |
Last updated 30.10.2020
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.