Danske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Defensive Class TI
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000014.6614.66% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060787109 |
| T 2 1/4 03/31/21 | 000000000000014.6414.64% | Bonds | USD | USA | US912828C574 |
| Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000012.0912.09% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060608628 |
| Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000006.556.55% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060790590 |
| Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h | 000000000000005.645.64% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060789584 |
| Danske Invest Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000003.683.68% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060788503 |
| 2,625 US TREASURY N/B 15/02-2019/2029 | 000000000000003.673.67% | Bonds | USD | USA | US9128286B18 |
| Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d | 000000000000003.423.42% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060790400 |
| Danske Invest Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, kl DKK W h | 000000000000003.413.41% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060786994 |
| 3,0 US TREASURY N/B 15/02-2019/2049 | 000000000000003.403.40% | Bonds | USD | USA | US912810SF66 |
| Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000003.373.37% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060791804 |
| 0 BUNDESSCHATZANW 12/03-2019/2021 | 000000000000003.373.37% | Bonds | EUR | Germany | DE0001104750 |
| Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000002.222.22% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060607570 |
| Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000002.122.12% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060607737 |
| 0,25 DEUTSCHLAND REP 15/02-2019/2029 | 000000000000001.831.83% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102465 |
| Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000001.691.69% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0061077104 |
| Danske Invest Select USA Mid Cap, klasse DKK W | 000000000000001.571.57% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0061145398 |
| Danske Invest Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 000000000000001.401.40% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0016290265 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000001.331.33% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060608545 |
| 2,0 FRANCE O.A.T. 25/05-2017/2048 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | France | FR0013257524 |
| Danske Invest Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | 000000000000000.420.42% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060787026 |
| DJ Euro Stoxx 50 Put Sep 21 3300 (SX5E) | 000000000000000.410.41% | Option | EUR | Germany | DE000C5QM222 |
| Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h | 000000000000000.340.34% | Mutual funds | EUR | Denmark | LU1204911561 |
| DJ Euro Stoxx 50 Put Jun 21 2850 (SX5E) | 000000000000000.210.21% | Option | EUR | Germany | DE000C2F1A84 |
| S & P 500 Index Put Jun 21 2750 (SPX US) | 000000000000000.210.21% | Option | USD | USA | SPX18R212750 |
| DJ Euro Stoxx 50 Put Jun 21 2650 (SX5E) | 000000000000000.140.14% | Option | EUR | Germany | DE000C2GFWW6 |
| Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Bond Class I | 000000000000000.130.13% | Mutual funds | EUR | Denmark | LU0923470016 |
| Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h | 000000000000000.090.09% | Mutual funds | EUR | Denmark | DK0060791994 |
| Alphabet Inc A | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US02079K3059 |
| DJ Euro Stoxx 50 Put Dec 20 3350 (SX5E) | 000000000000000.080.08% | Option | EUR | Germany | DE000P2ACQ73 |
| Microsoft Corp. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US5949181045 |
| Roche Holding (genusscheine) | 000000000000000.070.07% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012032048 |
| DJ Euro Stoxx 50 Call Sep 21 3300 (SX5E) | 000000000000000.060.06% | Option | EUR | Germany | DE000C5QM214 |
| Starbucks Corp | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US8552441094 |
| Colgate-Palmolive Co. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US1941621039 |
| NextEra Energy Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US65339F1012 |
| Morningstar Inc | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US6177001095 |
| Cisco Systems Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US17275R1023 |
| AIA Group Ltd | 000000000000000.050.05% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Vestas Wind Systems | 000000000000000.050.05% | Equities | DKK | Denmark | DK0010268606 |
| Avangrid Inc | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US05351W1036 |
| Ecolab Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US2788651006 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US46625H1005 |
| Texas Instruments (USD) | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US8825081040 |
| Novo Nordisk B | 000000000000000.050.05% | Equities | DKK | Denmark | DK0060534915 |
| Medtronic PLC | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | IE00BTN1Y115 |
| Cerner Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US1567821046 |
| Xylem Inc | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US98419M1009 |
| Zurich Insurance Group Regd (CH) | 000000000000000.040.04% | Equities | CHF | Switzerland | CH0011075394 |
| Visa Inc Class A | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US92826C8394 |
| Toronto-Dominion Bank (CA) | 000000000000000.040.04% | Equities | CAD | Canada | CA8911605092 |
| ABB (Regd) | 000000000000000.040.04% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012221716 |
| Nestle (Regd) | 000000000000000.040.04% | Equities | CHF | Switzerland | CH0038863350 |
| Deere and Co. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US2441991054 |
| SSE Plc Ord | 000000000000000.040.04% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0007908733 |
| S & P 500 Index Put Dec 20 2800 (SPX US) | 000000000000000.030.03% | Option | USD | USA | SPX18X202800 |
| Antofagasta | 000000000000000.030.03% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0000456144 |
| SAP SE (Ord) | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | Germany | DE0007164600 |
| Sandvik AB | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0000667891 |
| Geberit AG (Regd) | 000000000000000.030.03% | Equities | CHF | Switzerland | CH0030170408 |
| Ørsted A/S | 000000000000000.030.03% | Equities | DKK | Denmark | DK0060094928 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US7739031091 |
| Adidas AG Reg. | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | Germany | DE000A1EWWW0 |
| S & P 500 Index Put Dec 20 2900 (SPX US) | 000000000000000.030.03% | Option | USD | USA | SPX18X202900 |
| BorgWarner Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US0997241064 |
| Akamai Technologies Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US00971T1016 |
| Novozymes B | 000000000000000.010.01% | Equities | DKK | Denmark | DK0060336014 |
| 4,75 BUNDESREP.DEUTSCHLAND 4/7-2008/2040 | 000000000000000.000.00% | Bonds | EUR | Germany | DE0001135366 |
| 3,25 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/7-10/2042 | 000000000000000.000.00% | Bonds | EUR | Germany | DE0001135432 |
| 2,50 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/8-2014/2046 | 000000000000000.000.00% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102341 |
| 2,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/7-2012/2044 | 000000000000000.000.00% | Bonds | EUR | Germany | DE0001135481 |
| 1,25 DEUTSCHLAND REP 15/08-2017/2048 | 000000000000000.000.00% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102432 |
| 3,375 US TREASURY N/B 15/11-2018/2048 | 000000000000000.000.00% | Bonds | USD | USA | US912810SE91 |
| 3,0 US TREASURY N/B 15/08-2018/2048 | 000000000000000.000.00% | Bonds | USD | USA | US912810SD19 |
| 2,875 US TREASURY N/B 15/05-2019/2049 | 000000000000000.000.00% | Bonds | USD | USA | US912810SH23 |
| 0 DEUTSCHLAND REP 15/08-2019/2050 | 000000000000000.000.00% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102481 |
| 2,375 US TREASURY N/B 15/11-2019/2049 | 000000000000000.000.00% | Bonds | USD | USA | US912810SK51 |
| 2,25 US TREASURY N/B 15/08-2019/2049 | 000000000000000.000.00% | Bonds | USD | USA | US912810SJ88 |
| S & P 500 Index Put Dec 20 2600 (SPX US) | -000000000000000.01-0.01% | Option | USD | USA | SPX18X202600 |
| S & P 500 Index Put Dec 20 2500 (SPX US) | -000000000000000.01-0.01% | Option | USD | USA | SPX18X202500 |
| DJ Euro Stoxx 50 Put Dec 20 3000 (SX5E) | -000000000000000.03-0.03% | Option | EUR | Germany | DE000P0YX5U3 |
| DJ Euro Stoxx 50 Put Jun 21 2250 (SX5E) | -000000000000000.07-0.07% | Option | EUR | Germany | DE000C24K2P1 |
| S & P 500 Index Put Jun 21 2325 (SPX US) | -000000000000000.10-0.10% | Option | USD | USA | SPX18R212325 |
| DJ Euro Stoxx 50 Put Jun 21 2525 (SX5E) | -000000000000000.12-0.12% | Option | EUR | Germany | DE000C3XLY80 |
| Cash etc. | 000000000000006.016.01% |
Last updated 30.10.2020
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.