Danske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP 2.219 06/09/26 | 000000000000001.341.34% | Bonds | USD | France | US09659W2L77 |
| VOLKSBANK NV FRN 22/10-2020/2030 | 000000000000001.111.11% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2202902636 |
| 0,75 INTESA SANPAOLO 04/12-2019/2024 | 000000000000001.081.08% | Bonds | EUR | Italy | XS2089368596 |
| BAC 2.456 10/22/25 | 000000000000001.001.00% | Bonds | USD | USA | US06051GHW24 |
| VOD 4 3/8 05/30/28 | 000000000000000.990.99% | Bonds | USD | United Kingdom | US92857WBK53 |
| 3,65 THERMO FISHER 15/12-2015/2025 | 000000000000000.960.96% | Bonds | USD | USA | US883556BM34 |
| 3,133 VENA ENERGY CAP 26/02-2020/2025 | 000000000000000.890.89% | Bonds | USD | Singapore | XS2122900330 |
| CREDIT AGRICOLE FRN 16/06-2020/2026 | 000000000000000.890.89% | Bonds | USD | United Kingdom | US22536PAG63 |
| 1,25 COMMERZBANK AG 23/10-2018/2023 | 000000000000000.870.87% | Bonds | EUR | Germany | DE000CZ40NG4 |
| 1,686 DEUTSCHE BANK NY 19/03-2021/2026 | 000000000000000.870.87% | Bonds | USD | USA | US25160PAF45 |
| 1,214 STANDARD CHART 23/03-2021/2025 | 000000000000000.870.87% | Bonds | USD | United Kingdom | XS2312154508 |
| 0,731 MORGAN STANLEY 05/04-2021/2024 | 000000000000000.860.86% | Bonds | USD | USA | US61772BAA17 |
| 0,95 CANADIAN IMPERIAL BANK 23/10-20/2025 | 000000000000000.860.86% | Bonds | USD | Canada | US13607GRR73 |
| 0,508 SUMITOMO MITSUI 12/01-2021/2024 | 000000000000000.860.86% | Bonds | USD | Japan | US86562MCC29 |
| CCE 0 1/2 05/05/23 | 000000000000000.860.86% | Bonds | USD | United Kingdom | US19123MAD56 |
| 0,855 GOLDMAN SACHS GP 12/02-2021/2026 | 000000000000000.860.86% | Bonds | USD | USA | US38141GXS82 |
| 0,55 NATL BANK CANADA 15/11-2020/2024 | 000000000000000.860.86% | Bonds | USD | Canada | US63307A2M63 |
| 0,000001 COMMERZBANK AG 24/03-2020/2026 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Germany | DE000CB0HRQ9 |
| 0,625 BARCLAYS PLC 14/11-2017/2023 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1716820029 |
| 1,045 JPMORGAN CHASE 19/11-2020/2026 | 000000000000000.850.85% | Bonds | USD | USA | US46647PBT21 |
| 5,875 BANK OF AMERICA CORP. 7/2-2012/2042 | 000000000000000.850.85% | Bonds | USD | USA | US06051GEN51 |
| 0,3 BANCO SANTANDER 04/10-2019/2026 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Spain | XS2063247915 |
| ORAFP 8 1/2 03/01/31 | 000000000000000.810.81% | Bonds | USD | France | US35177PAL13 |
| CI 4 3/8 10/15/28 | 000000000000000.800.80% | Bonds | USD | USA | US125523AH38 |
| 7,20 PFIZER INC 15/3-2009/2039 | 000000000000000.760.76% | Bonds | USD | USA | US717081CY74 |
| 0 VESTAS WIND SYSTEMS 11/3-2015/2022 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Denmark | XS1197336263 |
| 4,375 MANILA WATER 30/07-2020/2030 | 000000000000000.750.75% | Bonds | USD | Philippines | XS2208939368 |
| 4,625 ENEL FIN INTL NV 14/09-2018/2025 | 000000000000000.740.74% | Bonds | USD | Netherlands | USN30707AK49 |
| 0,5 ERG SPA 11/09-2020/2027 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Italy | XS2229434852 |
| 4,78 CVS HEALTH CORP 25/03-2018/2038 | 000000000000000.720.72% | Bonds | USD | USA | US126650CY46 |
| AGR 3.2 04/15/25 | 000000000000000.700.70% | Bonds | USD | USA | US05351WAC73 |
| 4,25 ABBVIE INC 21/11-2020/2049 | 000000000000000.690.69% | Bonds | USD | USA | US00287YCB39 |
| UNIQA INSURANCE FRN 09/10-2020/2035 | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | Austria | XS2199567970 |
| 1,267 TRUIST FINANCIAL 02/03-2021/2027 | 000000000000000.690.69% | Bonds | USD | USA | US89788MAD48 |
| 3,025 TAKEDA PHARM 09/07-2020/2040 | 000000000000000.680.68% | Bonds | USD | Japan | US874060AY21 |
| 1,75 MORGAN STANLEY 11/3-2016/2024 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | USA | XS1379171140 |
| 1 BANCO BILBAO VIZ 21/6-2019/2026 | 000000000000000.660.66% | Bonds | EUR | Spain | XS2013745703 |
| 0,875 VOLKSWAGEN INTFN 22/09-2020/2028 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2234567233 |
| BAC 3.458 03/15/25 | 000000000000000.650.65% | Bonds | USD | USA | US06051GHR39 |
| NEE 2 1/4 06/01/30 | 000000000000000.650.65% | Bonds | USD | USA | US65339KBR05 |
| 0,375 CAIXABANK 18/11-2020/2026 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Spain | XS2258971071 |
| 0,1 DT PFANDBRIEFBAN 02/02-2021/2026 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3H2ZX9 |
| 2,75 WELLTOWER INC 15/01-2020/2031 | 000000000000000.620.62% | Bonds | USD | USA | US95040QAL86 |
| 0,5 HOLCIM FINANCE L 23/04-2020/2031 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2261215011 |
| XL 3 1/4 06/29/47 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Bermuda | XS1633784183 |
| AXA FRN 4/7-2013/2043 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | France | XS0878743623 |
| VZ 3 7/8 02/08/29 | 000000000000000.590.59% | Bonds | USD | USA | US92343VES97 |
| CPB 4.15 03/15/28 | 000000000000000.590.59% | Bonds | USD | USA | US134429BG35 |
| C 3.878 01/24/39 | 000000000000000.580.58% | Bonds | USD | USA | US172967LU33 |
| 2,375 SIGNIFY NV 11/05-2020/2027 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2128499105 |
| GILD 5.65 12/01/41 | 000000000000000.580.58% | Bonds | USD | USA | US375558AS26 |
| 3,55 AT&T INC 15/09-2020/2055 | 000000000000000.570.57% | Bonds | USD | USA | USU04644CV73 |
| XYL 3 1/4 11/01/26 | 000000000000000.570.57% | Bonds | USD | USA | US98419MAJ99 |
| AIB GROUP PLC FRN 30/05-2020/2031 | 000000000000000.560.56% | Bonds | EUR | Ireland | XS2230399441 |
| 3,4 HP INC 17/06-2020/2030 | 000000000000000.560.56% | Bonds | USD | USA | US40434LAC90 |
| 2,8 VF CORP 23/04-2020/2027 | 000000000000000.550.55% | Bonds | USD | USA | US918204BB37 |
| CI 4.8 08/15/38 | 000000000000000.530.53% | Bonds | USD | USA | US125523AJ93 |
| CITIGROUP INC FRN 03/06-2020/2031 | 000000000000000.530.53% | Bonds | USD | USA | US172967MS77 |
| AMGN 3.15 02/21/40 | 000000000000000.530.53% | Bonds | USD | USA | US031162CR97 |
| MS 3.622 04/01/31 | 000000000000000.520.52% | Bonds | USD | USA | US6174468P76 |
| 5,213 TELEFONICA EMIS 08/03-2017/2047 | 000000000000000.520.52% | Bonds | USD | Spain | US87938WAU71 |
| 0,75 SBB TREASURY OYJ 14/12-2020/2028 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Finland | XS2271332285 |
| 1,323 BNP PARIBAS 13/01-2021/2027 | 000000000000000.510.51% | Bonds | USD | France | US09659X2N16 |
| 1,25 HYUNDAI CAPITAL 08/02-2021/2026 | 000000000000000.510.51% | Bonds | USD | South Korea | US44920UAP30 |
| BPCEGP 4 5/8 09/12/28 | 000000000000000.500.50% | Bonds | USD | France | US05583JAE29 |
| 4,15 COMCAST CORP 15/10-2018/2028 | 000000000000000.500.50% | Bonds | USD | USA | US20030NCT63 |
| SOCGEN 4 01/12/27 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | France | US83368RAK86 |
| STANLN 5 1/8 06/06/34 | 000000000000000.480.48% | Bonds | GBP | United Kingdom | XS1075419694 |
| VOLKSWAGEN INTFN FRN PERP/CALL | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1629774230 |
| 1,125 ING GROEP NV 07/12-2021/2028 | 000000000000000.480.48% | Bonds | GBP | Netherlands | XS2305598216 |
| MKC 3.4 08/15/27 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | USA | US579780AN77 |
| 0,75 MERCK & CO INC 24/02-2020/2026 | 000000000000000.470.47% | Bonds | USD | USA | US58933YAY14 |
| 4,45 HP ENTERPRISE 02/10-2020/2023 | 000000000000000.470.47% | Bonds | USD | USA | US42824CBG33 |
| COOPERATIEVE RAB FRN PERP/CALL | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1877860533 |
| 3,8 BMW US CAP LLC 06/04-2020/2023 | 000000000000000.460.46% | Bonds | USD | USA | USU09513HZ55 |
| 3 BANQUE FED CRED MUTUEL 21/5-2014/2024 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | France | XS1069549761 |
| ANZ 2.95 07/22/30 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | Australia | US052528AL09 |
| NTRCN 2.95 05/13/30 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | Canada | US67077MAW82 |
| IBM 4 1/4 05/15/49 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | USA | US459200KC42 |
| 1,375 LA BANQUE POSTAL 24/04-2019/2029 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | France | FR0013415692 |
| 2,7 CARRIER GLOBAL 15/02-2020/2031 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | USA | US14448CAL81 |
| 2,525 MICROSOFT CORP 01/06-2020/2050 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | USA | US594918CC64 |
| DIS 2.2 01/13/28 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | USA | US254687FW18 |
| INTNED 3 04/11/28 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1590823859 |
| MCO 4 7/8 12/17/48 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | USA | US615369AQ83 |
| 4,625 MEDTRONIC INC 15/03-2015/2045 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | USA | US585055BU98 |
| DANONE FRN PERP/CALL | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | France | FR0013292828 |
| 2,129 DEUTSCHE BANK NY 24/11-2020/2026 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | USA | US251526CE71 |
| BANK OF AMER CRP FRN 19/06-2020/2026 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | USA | US06051GJD25 |
| BMY 5 08/15/45 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | USA | US110122DJ48 |
| 0,95 MET LIFE GLOB 02/07-2020/2025 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | USA | US59217HCU95 |
| 1,589 HSBC HOLDINGS 24/05-2020/2027 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | United Kingdom | US404280CM98 |
| 2,15 ARES CAPITAL COR 15/07-2021/2026 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | USA | US04010LBA08 |
| 1,162 NTT FINANCE 03/04-2021/2026 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | Japan | US62954WAC91 |
| 0,5 LEGRAND SA 09/10-2017/2023 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | France | FR0013286846 |
| 2,45 TRANSURBAN FIN 16/03-2020/2031 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | Australia | USQ9194UBC55 |
| 1,25 MUNICH RE FRN 26/5-2041 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Germany | XS2221845683 |
| 0,01 VOLKSBANK NV 16/09-2019/2024 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2052503872 |
| 4,3 CVS HEALTH CORP 25/03-2018/2028 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | USA | US126650CX62 |
| 1,71 EDP FINANCE BV 24/01-2020/2028 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Netherlands | XS2233217558 |
| 0,75 INTESA SANPAOLO 16/03-2021/2028 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Italy | XS2317069685 |
| 3,375 AIA GROUP 07/04-2020/2030 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Hong Kong | US00131LAJ44 |
| NKE 3 3/8 03/27/50 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | USA | US654106AM50 |
| 1,0 AMERICAN TOWER 15/01-2020/2032 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | USA | XS2227906208 |
| DEUTSCH BAHN FIN FRN PERP/CALL | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Germany | XS2010039035 |
| EBOXLN 0.95 06/02/26 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2347379377 |
| 0,5 INVESTEC BANK 17/02-2021/2027 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2296207116 |
| 1,0 DIGITAL DUTCH 15/01-2020/2032 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2232115423 |
| 2,65 BORGWARNER INC 01/07-2020/2027 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | USA | US099724AL02 |
| 0,375 TESCO CORP TREAS 27/07-2021/2029 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2289877941 |
| 1,75 JOHNSON CONTROLS 15/09-2020/2030 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | USA | US47837RAA86 |
| PRU 2.85 05/15/30 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | USA | US33834DAA28 |
| 6,2 HP ENTERPRISE 15/10-2016/2035 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | USA | US42824CAX74 |
| Storebrand Livsforsik AS 13/43 ADJ C SUB | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Norway | XS0909773268 |
| MORGAN STANLEY FRN 22/07-2017/2038 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | USA | US61744YAL20 |
| 4 ASTRAZENECA PLC 18/9-2012/2042 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | United Kingdom | US046353AG32 |
| 4,35 AT&T INC 01/03-2019/2029 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | USA | US00206RHJ41 |
| 2,525 JPMORGAN CHASE 19/11-2020/2041 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | USA | US46647PBV76 |
| MMM 3.7 04/15/50 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | USA | US88579YBP51 |
| 4,253 UBS GROUP FUNDIN 23/03-2017/2028 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Switzerland | US90352JAC71 |
| BASELOAD CAPITAL FRN 22/03-2019/2023 | 000000000000000.380.38% | Bonds | SEK | Sweden | SE0011923267 |
| 4,375 BNP PARIBAS 28/09-2015/2025 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | France | US05581KAA97 |
| LLY 3 3/8 03/15/29 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | USA | US532457BV93 |
| 6,25 CREDIT SUISSE GROUP AG PERP/CALL | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | Switzerland | XS1076957700 |
| ADSK 3 1/2 06/15/27 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | USA | US052769AE63 |
| 3,2 BRISTOL-MYERS 15/06-2020/2026 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | USA | US110122CN68 |
| LOW 4.05 05/03/47 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | USA | US548661DQ70 |
| SANUSA 3.45 06/02/25 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | USA | US80282KBB17 |
| SYY 6.6 04/01/40 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | USA | US871829BM89 |
| GILD 2.95 03/01/27 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | USA | US375558BM47 |
| 2,987 VERIZON COMM INC 30/10-2020/2056 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | USA | USU9221ABR87 |
| 3,125 PRUDENTIAL PLC 14/04-2020/2030 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | United Kingdom | US74435KAA34 |
| ORCL 2.8 04/01/27 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | USA | US68389XBU81 |
| HD 3.35 04/15/50 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | USA | US437076CD22 |
| 5,75 INGERSOLL-RND GL 15/06-2014/2043 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | USA | US45687AAG76 |
| 5,25 ARDAGH PKG FIN 30/04-2020/2025 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | Ireland | USG04586AS53 |
| ALCSW 3 09/23/29 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | USA | US01400EAB92 |
| ORCL 3.6 04/01/40 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | USA | US68389XBW48 |
| 1,75 KOOKMIN BANK 04/05-2020/2025 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | South Korea | US50050HAM88 |
| T 3.65 06/01/51 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | USA | US00206RKA94 |
| 1,7 IBM CORP 15/05-2020/2027 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | USA | US459200KH39 |
| ING GROEP NV FRN 01/07-2020/2026 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | Netherlands | USN4580HAC18 |
| 2,1 KELLOGG CO 01/06-2020/2030 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | USA | US487836BX58 |
| SANTAN 2.749 12/03/30 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | Spain | US05971KAG40 |
| 2,2 KROGER CO 01/05-2020/2030 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | USA | US501044DP37 |
| 5,5 HCA INC 15/06-2017/2047 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | USA | US404119BV04 |
| HSBC HOLDINGS FRN 04/12-2018/2024 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS1917601582 |
| 1,75 DUKE REALTY 01/07-2020/2030 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | USA | US26441YBE68 |
| 0,9 STANDARD CHART 02/07-2019/2027 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2021467753 |
| 4,3 VISA INC 14/12-2015/2045 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | USA | US92826CAF95 |
| CMCSA 2.8 01/15/51 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | USA | US20030NDL29 |
| 4,75 WELLS FARGO CO 07/12-2016/2046 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | USA | US94974BGU89 |
| 4,35 APPLIED MATERIAL 01/04-2017/2047 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | USA | US038222AM71 |
| VZ 2.65 11/20/40 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | USA | US92343VFT61 |
| 4,0 COLGATE-PALM CO 15/08-2015/2045 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | USA | US19416QEJ58 |
| 0,125 MOTABILITY OPS 20/07-2021/2028 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2287624584 |
| 3,9 DEERE & CO 09/06-2012/2042 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | USA | US244199BF15 |
| 2,375 HOME DEPOT INC 15/03-2021/2051 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | USA | US437076CG52 |
| WCNCN 4 1/4 12/01/28 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | USA | US941053AH36 |
| AMGN 4 09/13/29 | 000000000000000.300.30% | Bonds | GBP | USA | XS0829324457 |
| OC 3 7/8 06/01/30 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US690742AK72 |
| BWA 4 3/8 03/15/45 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US099724AH99 |
| AWK 3.45 06/01/29 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US03040WAU99 |
| 1,625 PROLOGIS INTL II 17/06-2020/2032 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2187529180 |
| NEE 3.55 05/01/27 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | USA | US65339KAT79 |
| 2,95 MET LIFE GLOB 09/04-2020/2030 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | USA | US59217HCS40 |
| 8,35 DIAMOND 1 FIN/DI 15/07-2016/2046 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | USA | US25272KAR41 |
| 1,25 EQUINIX INC 15/07-2020/2025 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | USA | US29444UBF21 |
| VOD 4 7/8 06/19/49 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | United Kingdom | US92857WBS89 |
| 3,375 SCHAEFFLER AG 12/10-2020/2028 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3H2TA0 |
| NVDA 3 1/2 04/01/50 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | USA | US67066GAH74 |
| 2,5 VOLVO CAR AB 07/10-2020/2027 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Sweden | XS2240978085 |
| 2,429 ASSICURAZIONI 14/07-2020/2031 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Italy | XS2201857534 |
| 1,625 LONZA FINANCE IN 21/04-2020/2027 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Belgium | BE6321076711 |
| 5,2 BIOGEN INC 15/09-2015/2045 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | USA | US09062XAD57 |
| 3,5 GETLINK SE 30/10-2020/2025 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | France | XS2247623643 |
| 1,362 UPJOHN FINANCE 23/06-2020/2027 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2193982803 |
| 0 DANSKE BANK 11/6-2014/2024 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Denmark | XS1963849440 |
| TENNET HLD BV FRN PERP/CALL | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2207430120 |
| PEP 4.6 07/17/45 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | USA | US713448CZ96 |
| 4,6 WW GRAINGER INC 15/06-2015/2045 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | USA | US384802AB05 |
| 4,95 FEDEX CORP 17/10-2018/2048 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | USA | US31428XBS45 |
| ALLIANZ SE 25/09-2019/2049 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Germany | DE000A2YPFA1 |
| 1,45 IBERDROLA INTL PERP/CALL | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2295335413 |
| 0,875 VOLKSBANK WIEN A 23/03-2021/2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Austria | AT000B122080 |
| 0,125 DANFOSS FIN I BV 28/04-2021/2026 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2332689418 |
| 0,375 LANDSBANKINN HF 23/05-2021/2025 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Iceland | XS2306621934 |
| 0,375 BERLIN HYP AG 21/04-2021/2031 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Germany | DE000BHY0SL9 |
| SBBBSS 1 1/8 11/26/29 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Finland | XS2346224806 |
| Tomra Systems ASA 19/24 FRN | 000000000000000.210.21% | Bonds | NOK | Norway | NO0010868326 |
| 0,875 FRESENIUS FIN IR 01/10-2021/2031 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Ireland | XS2325562697 |
| Scatec ASA 21/25 FRN EUR C | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Norway | NO0010931181 |
| 0,375 VOLKSBANK NV 03/03-2021/2028 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2308298962 |
| 0,875 EQT 14/05-2021/2031 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Sweden | XS2338570331 |
| 1,0 EQUINIX INC 15/03-2021/2033 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | USA | XS2304340693 |
| 1,625 TELECOM ITALIA 18/01-2021/2029 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Italy | XS2288109676 |
| K 4 1/2 04/01/46 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | USA | US487836BQ08 |
| 1,375 ENEL SPA PERP/CALL | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Italy | XS2312744217 |
| Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Norway | XS2325328313 |
| 0,25 HM FINANCE 25/08-2021/2029 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2303070911 |
| CHTR 5 1/8 07/01/49 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | USA | US161175BS22 |
| 4,45 KROGER CO 01/02-2017/2047 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | USA | US501044DG38 |
| 4,25 ABBVIE INC 14/11-2018/2028 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | USA | US00287YBF51 |
| 3,95 OWENS CORNING 15/08-2019/2029 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US690742AJ00 |
| IR 3 3/4 08/21/28 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US45687AAP75 |
| CMCSA 3 3/4 04/01/40 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US20030NDH17 |
| TACHEM 3.2 09/23/26 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Ireland | US82481LAD10 |
| AGR 3.15 12/01/24 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US05351WAA18 |
| UNANA 2.9 05/05/27 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | USA | US904764AY33 |
| STT 3.031 11/01/34 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US857477BF90 |
| 2,125 ECOLAB INC 15/08-2020/2050 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US278865BG49 |
| 2,75 MONDELEZ INT INC 13/04-2020/2030 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US609207AT22 |
| 2,45 MAGNA INTL INC 15/06-2020/2030 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Canada | US559222AV67 |
| BAC 2.496 02/13/31 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US06051GHZ54 |
| 0,55 JOHNSON&JOHNSON 01/09-2020/2025 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US478160CN21 |
| UNH 2 3/4 05/15/40 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US91324PDY51 |
| KO 2 1/2 06/01/40 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US191216CW80 |
| MARS 2.45 07/16/50 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | USA | US571676AQ86 |
| T 3.55 09/15/55 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | US00206RMD16 |
| 2,05 ALPHABET INC 15/08-2020/2050 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US02079KAF49 |
| DRE 3 3/4 12/01/24 | 000000000000000.070.07% | Bonds | USD | USA | US26441YAY32 |
| Cash etc. | 000000000000002.382.38% |
Last updated 31.05.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.