Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | 000000000000006.726.72% | Equities | USD | USA | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000006.286.28% | Equities | USD | USA | US67066G1040 |
| Microsoft Corp. | 000000000000004.224.22% | Equities | USD | USA | US5949181045 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.503.50% | Equities | USD | USA | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.103.10% | Equities | USD | USA | US46625H1005 |
| Schneider Electric SE | 000000000000002.822.82% | Equities | EUR | France | FR0000121972 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.752.75% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0009895292 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.562.56% | Equities | JPY | Japan | JP3890350006 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.542.54% | Equities | USD | USA | US2788651006 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000002.452.45% | Equities | USD | USA | US58933Y1055 |
| Nordson Corp. | 000000000000002.452.45% | Equities | USD | USA | US6556631025 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000002.362.36% | Equities | USD | USA | US8740391003 |
| Waste Management Inc. | 000000000000002.282.28% | Equities | USD | USA | US94106L1098 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.242.24% | Equities | EUR | France | FR0000120073 |
| ASML Holding NV | 000000000000002.192.19% | Equities | EUR | Netherlands | NL0010273215 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.871.87% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BM8PJY71 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.871.87% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012221716 |
| Siemens AG | 000000000000001.861.86% | Equities | EUR | Germany | DE0007236101 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.841.84% | Equities | USD | USA | US7739031091 |
| Keyence Corp. | 000000000000001.841.84% | Equities | JPY | Japan | JP3236200006 |
| AT&T Inc. | 000000000000001.841.84% | Equities | USD | USA | US00206R1023 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.831.83% | Equities | USD | USA | US8835561023 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.801.80% | Equities | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.741.74% | Equities | EUR | Germany | DE0005557508 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000001.731.73% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B0SWJX34 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.671.67% | Equities | USD | USA | US2358511028 |
| Boston Scientific Corp. | 000000000000001.671.67% | Equities | USD | USA | US1011371077 |
| Visa Inc. A | 000000000000001.661.66% | Equities | USD | USA | US92826C8394 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.591.59% | Equities | USD | USA | US1273871087 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000001.561.56% | Equities | EUR | Germany | IT0000072618 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000001.551.55% | Equities | USD | USA | US46120E6023 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.541.54% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.421.42% | Equities | EUR | Germany | DE0006231004 |
| Aptiv Plc | 000000000000001.341.34% | Equities | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.321.32% | Equities | CHF | Switzerland | CH0013841017 |
| Orange S.A. | 000000000000001.301.30% | Equities | EUR | France | FR0000133308 |
| S&P Global Inc. | 000000000000001.261.26% | Equities | USD | USA | US78409V1044 |
| Allianz SE | 000000000000001.251.25% | Equities | EUR | Germany | DE0008404005 |
| SAP SE | 000000000000001.241.24% | Equities | EUR | Germany | DE0007164600 |
| Planet Fitness Inc. A | 000000000000001.141.14% | Equities | USD | USA | US72703H1014 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.111.11% | Equities | USD | USA | CA94106B1013 |
| Alcon AG | 000000000000000.980.98% | Equities | CHF | Switzerland | CH0432492467 |
| Pearson Plc | 000000000000000.930.93% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0006776081 |
| Datadog Inc. A | 000000000000000.930.93% | Equities | USD | USA | US23804L1035 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000000.890.89% | Equities | USD | USA | US98419M1009 |
| Zscaler Inc. | 000000000000000.870.87% | Equities | USD | USA | US98980G1022 |
| AECOM | 000000000000000.830.83% | Equities | USD | USA | US00766T1007 |
| Capgemini SE | 000000000000000.770.77% | Equities | EUR | France | FR0000125338 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.730.73% | Equities | USD | USA | US5717481023 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000000.700.70% | Equities | USD | USA | IE00B8KQN827 |
| Itron Inc. | 000000000000000.560.56% | Equities | USD | USA | US4657411066 |
| Dassault Systemes SE | 000000000000000.470.47% | Equities | EUR | France | FR0014003TT8 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.470.47% | Equities | USD | USA | US2521311074 |
| Cash etc. | 000000000000001.581.58% |
Last updated 27.02.2026
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.