Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.509.50% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000009.009.00% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
| SK hynix Inc. | 000000000000008.398.39% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000003.243.24% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
| MediaTek Inc. | 000000000000003.053.05% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.092.09% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000002.062.06% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
| Nebius Group NV A | 000000000000001.831.83% | Equities | USD | USA | NL0009805522 |
| SK Square Co. Ltd. | 000000000000001.821.82% | Equities | KRW | South Korea | KR7402340004 |
| Elite Material Co. Ltd. | 000000000000001.781.78% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002383007 |
| ICICI Bank Ltd. | 000000000000001.711.71% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000001.661.66% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Accton Technology Corp. | 000000000000001.341.34% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.311.31% | Equities | CNY | China | CNE100003662 |
| KB Financial Group Inc. | 000000000000001.241.24% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 000000000000001.221.22% | Equities | KRW | South Korea | KR7009150004 |
| Chroma ATE Inc. | 000000000000001.211.21% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000001.001.00% | Equities | USD | USA | KYG6683N1034 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.001.00% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
| Piraeus Bank S.A. | 000000000000000.980.98% | Equities | EUR | Greece | GRS831003009 |
| Yageo Corp. | 000000000000000.950.95% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.940.94% | Equities | CNY | China | CNE100000ML7 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000000.910.91% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 000000000000000.900.90% | Equities | USD | USA | CA9628791027 |
| Al Rajhi Bank | 000000000000000.890.89% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.830.83% | Equities | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| Axis Bank Ltd. | 000000000000000.800.80% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.790.79% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000035861 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000000.770.77% | Equities | INR | India | INE044A01036 |
| Saudi National Bank/The | 000000000000000.750.75% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 000000000000000.730.73% | Equities | CNY | China | CNE000001CW4 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.720.72% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002882008 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.710.71% | Equities | CNY | China | CNE0000018R8 |
| Bizlink Holding Inc. | 000000000000000.700.70% | Equities | TWD | Taiwan | KYG114741062 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.690.69% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000066304 |
| China Construction Bank Corp. | 000000000000000.690.69% | Equities | CNY | China | CNE100000742 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000000.680.68% | Equities | CNY | China | CNE100000V46 |
| Hyundai Rotem Co. Ltd. | 000000000000000.670.67% | Equities | KRW | South Korea | KR7064350002 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000000.670.67% | Equities | HUF | Hungary | HU0000061726 |
| Hubei Dinglong Co. Ltd. | 000000000000000.660.66% | Equities | CNY | China | CNE100000LM7 |
| Montage Technology Co. Ltd. | 000000000000000.660.66% | Equities | CNY | China | CNE100003MN7 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. | 000000000000000.650.65% | Equities | CNY | China | CNE100001CY9 |
| Delton Technology Guangzhou Inc. | 000000000000000.650.65% | Equities | CNY | China | CNE100006HM2 |
| Cemex SAB de CV (ADR) | 000000000000000.620.62% | Equities | USD | USA | US1512908898 |
| Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.610.61% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | 000000000000000.600.60% | Equities | BRL | Brazil | BRSBSPACNOR5 |
| Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.600.60% | Equities | INR | India | INE296A01032 |
| Sea Ltd. A (ADR) | 000000000000000.590.59% | Equities | USD | USA | US81141R1005 |
| Eternal Ltd. | 000000000000000.560.56% | Equities | INR | India | INE758T01015 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 000000000000000.560.56% | Equities | INR | India | INE048G01026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.550.55% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | INR | India | INE437A01024 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. | 000000000000000.540.54% | Equities | PLN | Poland | PLPKO0000016 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.530.53% | Equities | CNY | China | CNE1000018M7 |
| Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.510.51% | Equities | MXN | Mexico | MX01AC100006 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.500.50% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.490.49% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
| Anglogold Ashanti Plc | 000000000000000.490.49% | Equities | ZAR | South Africa | GB00BRXH2664 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 000000000000000.490.49% | Equities | INR | India | INE066F01020 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000000.470.47% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
| Embraer S.A. (ADR) | 000000000000000.470.47% | Equities | USD | USA | US29082A1079 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | INR | India | INE123W01016 |
| WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.430.43% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
| Dino Polska S.A. | 000000000000000.430.43% | Equities | PLN | Poland | PLDINPL00011 |
| BeOne Medicines Ltd. | 000000000000000.420.42% | Equities | HKD | Hong Kong | CH1391448177 |
| Grasim Industries Ltd. | 000000000000000.420.42% | Equities | INR | India | INE047A01021 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.420.42% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.420.42% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
| Kia Corp. | 000000000000000.420.42% | Equities | KRW | South Korea | KR7000270009 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.410.41% | Equities | CNY | China | CNE1000019R4 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.410.41% | Equities | KRW | South Korea | KR7207940008 |
| Zijin Gold International Co. Ltd. | 000000000000000.400.40% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0001200002 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.390.39% | Equities | INR | India | INE685A01028 |
| TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.390.39% | Equities | INR | India | INE494B01023 |
| Yum China Holdings Inc. | 000000000000000.390.39% | Equities | USD | USA | US98850P1093 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 000000000000000.390.39% | Equities | BRL | Brazil | BRBPACUNT006 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.380.38% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255360 |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | CNY | China | CNE000000SW2 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 000000000000000.360.36% | Equities | INR | India | INE596I01020 |
| Tata Capital Ltd. | 000000000000000.360.36% | Equities | INR | India | INE976I01016 |
| NC Corp. | 000000000000000.350.35% | Equities | KRW | South Korea | KR7036570000 |
| H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.350.35% | Equities | USD | USA | US44332N1063 |
| Localiza Rent a Car S.A. | 000000000000000.350.35% | Equities | BRL | Brazil | BRRENTACNOR4 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.340.34% | Equities | INR | India | INE484J01027 |
| Infosys Ltd. | 000000000000000.340.34% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
| Coforge Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | INR | India | INE591G01025 |
| Clicks Group Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000134854 |
| LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | KRW | South Korea | KR7373220003 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | INR | India | INE371P01015 |
| Tube Investments of India Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | INR | India | INE974X01010 |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | CNY | China | CNE000000VG9 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. H | 000000000000000.310.31% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000075S4 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC (GDR) | 000000000000000.310.31% | Equities | USD | United Kingdom | US46627J3023 |
| Dixon Technologies India Ltd. | 000000000000000.290.29% | Equities | INR | India | INE935N01020 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | 000000000000000.280.28% | Equities | KRW | South Korea | KR7298040007 |
| PicS NV A | 000000000000000.280.28% | Equities | USD | USA | NL0015073TP4 |
| Grab Holdings Ltd. A | 000000000000000.260.26% | Equities | USD | USA | KYG4124C1096 |
| ZTO Express Cayman Inc. A | 000000000000000.260.26% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9897K1058 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. | 000000000000000.260.26% | Equities | CNY | China | CNE000001BD6 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.250.25% | Equities | BRL | Brazil | BRRADLACNOR0 |
| BBB Foods Inc. A | 000000000000000.240.24% | Equities | USD | USA | VGG0896C1032 |
| Gentera SAB de CV | 000000000000000.240.24% | Equities | MXN | Mexico | MX01GE0E0004 |
| Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.230.23% | Equities | INR | India | INE040H01021 |
| International Container Terminal Services Inc. | 000000000000000.220.22% | Equities | PHP | Philippines | PHY411571011 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.220.22% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
| Minth Group Ltd. | 000000000000000.220.22% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG6145U1094 |
| Neway Valve Suzhou Co. Ltd. | 000000000000000.210.21% | Equities | CNY | China | CNE100001SJ6 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.200.20% | Equities | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| 360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.190.19% | Equities | INR | India | INE466L01038 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H | 000000000000000.190.19% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006XS6 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.180.18% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
| Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.120.12% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000144108 |
| Anglogold Ashanti Plc | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | GB00BRXH2664 |
| Dongfang Electric Corp. Ltd. H | 000000000000000.080.08% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000304 |
| BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.050.05% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000124001 |
| Cash etc. | 000000000000000.950.95% |
Last updated 30.06.2026
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.