Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.739.73% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000007.347.34% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000003.793.79% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.453.45% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000002.382.38% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
SK Hynix Inc. | 000000000000002.252.25% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000001.761.76% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.721.72% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
Eternal Ltd. | 000000000000001.671.67% | Equities | INR | India | INE758T01015 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.641.64% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
MediaTek Inc. | 000000000000001.471.47% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000001.371.37% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
MercadoLibre Inc. | 000000000000001.361.36% | Equities | USD | USA | US58733R1023 |
NetEase Inc. | 000000000000001.361.36% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG6427A1022 |
Infosys Ltd. | 000000000000001.221.22% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000001.201.20% | Equities | INR | India | INE044A01036 |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 000000000000001.091.09% | Equities | EUR | Greece | GRS014003032 |
Bajaj Finance Ltd. | 000000000000001.081.08% | Equities | INR | India | INE296A01032 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000001.061.06% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
Kia Corp. | 000000000000001.031.03% | Equities | KRW | South Korea | KR7000270009 |
Credicorp Ltd. | 000000000000001.011.01% | Equities | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Al Rajhi Bank | 000000000000001.001.00% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000000.980.98% | Equities | CNY | China | CNE100003662 |
Accton Technology Corp. | 000000000000000.980.98% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000000.950.95% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
Meituan B | 000000000000000.940.94% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.940.94% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000000.930.93% | Equities | USD | USA | KYG6683N1034 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.930.93% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000000.920.92% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
National Bank of Greece S.A. | 000000000000000.840.84% | Equities | EUR | Greece | GRS003003035 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.840.84% | Equities | INR | India | INE123W01016 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.830.83% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.820.82% | Equities | KRW | South Korea | KR7207940008 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.810.81% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.800.80% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.780.78% | Equities | INR | India | INE437A01024 |
Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.740.74% | Equities | MXN | Mexico | MX01AC100006 |
Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.720.72% | Equities | CNY | China | CNE0000018R8 |
Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.720.72% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000035861 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.700.70% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255360 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.690.69% | Equities | INR | India | INE685A01028 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H | 000000000000000.680.68% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006XS6 |
Navin Fluorine International Ltd. | 000000000000000.670.67% | Equities | INR | India | INE048G01026 |
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H | 000000000000000.670.67% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100001TR7 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.670.67% | Equities | INR | India | INE371P01015 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.660.66% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.640.64% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.640.64% | Equities | PLN | Poland | PLDINPL00011 |
Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.630.63% | Equities | CNY | China | CNE000000VG9 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.630.63% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.610.61% | Equities | INR | India | INE484J01027 |
Computer Age Management Services Ltd. | 000000000000000.600.60% | Equities | INR | India | INE596I01012 |
TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.600.60% | Equities | INR | India | INE494B01023 |
Hyundai Rotem Co. Ltd. | 000000000000000.600.60% | Equities | KRW | South Korea | KR7064350002 |
Tencent Music Entertainment Group A (ADR) | 000000000000000.590.59% | Equities | USD | USA | US88034P1093 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.590.59% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign) | 000000000000000.580.58% | Equities | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
JUMBO S.A. | 000000000000000.580.58% | Equities | EUR | Greece | GRS282183003 |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 000000000000000.580.58% | Equities | PLN | Poland | PLPEKAO00016 |
LG Electronics Inc. | 000000000000000.570.57% | Equities | KRW | South Korea | KR7066570003 |
Coforge Ltd. | 000000000000000.560.56% | Equities | INR | India | INE591G01025 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.540.54% | Equities | CNY | China | CNE100001QQ5 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.540.54% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.540.54% | Equities | INR | India | INE663F01032 |
Nebius Group NV A | 000000000000000.530.53% | Equities | USD | USA | NL0009805522 |
Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.520.52% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.520.52% | Equities | MXN | Mexico | MX01WA000038 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.510.51% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.510.51% | Equities | CNY | China | CNE100000ML7 |
Cartrade Tech Ltd. | 000000000000000.500.50% | Equities | INR | India | INE290S01011 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.500.50% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000095003 |
Pop Mart International Group Ltd. | 000000000000000.480.48% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG7170M1033 |
Elm Co. | 000000000000000.480.48% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA15GG53GHH3 |
Almarai Co. JSC | 000000000000000.470.47% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0ETHT1 |
Talabat Holding Plc | 000000000000000.460.46% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEE01569T248 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000000.460.46% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Clicks Group Ltd. | 000000000000000.450.45% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000134854 |
Sunresin New Materials Co. Ltd. | 000000000000000.450.45% | Equities | CNY | China | CNE100002136 |
BDO Unibank Inc. | 000000000000000.420.42% | Equities | PHP | Philippines | PHY077751022 |
KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.420.42% | Equities | USD | USA | US4824971042 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.420.42% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
China Yangtze Power Co. Ltd. | 000000000000000.420.42% | Equities | CNY | China | CNE000001G87 |
Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.410.41% | Equities | PHP | Philippines | PHY4466S1007 |
NCSoft Corp. | 000000000000000.400.40% | Equities | KRW | South Korea | KR7036570000 |
H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.390.39% | Equities | USD | USA | US44332N1063 |
Grasim Industries Ltd. | 000000000000000.380.38% | Equities | INR | India | INE047A01021 |
Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.380.38% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
Aldar Properties PJSC | 000000000000000.380.38% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA002001013 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.380.38% | Equities | BRL | Brazil | BRRADLACNOR0 |
JSE Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000079711 |
Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000216537 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000000.360.36% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.360.36% | Equities | CNY | China | CNE100003ML1 |
LG Chem Ltd. | 000000000000000.340.34% | Equities | KRW | South Korea | KR7051910008 |
MakeMyTrip Ltd. | 000000000000000.330.33% | Equities | USD | USA | MU0295S00016 |
True Corp. PCL (NVDR) | 000000000000000.330.33% | Equities | THB | Thailand | THB231010R11 |
Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | CNY | China | CNE1000019R4 |
360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.300.30% | Equities | INR | India | INE466L01038 |
IsuPetasys Co. Ltd. | 000000000000000.300.30% | Equities | KRW | South Korea | KR7007660004 |
China Feihe Ltd. | 000000000000000.260.26% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2121Q1055 |
Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.240.24% | Equities | INR | India | INE040H01021 |
GCC SAB de CV | 000000000000000.220.22% | Equities | MXN | Mexico | MX01GC2M0006 |
JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.220.22% | Equities | KRW | South Korea | KR7035900000 |
Mao Geping Cosmetics Co. LTD H | 000000000000000.210.21% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006PM5 |
Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.200.20% | Equities | MXN | Mexico | MX41BB000000 |
Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.200.20% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000144108 |
BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.180.18% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000124001 |
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT A | 000000000000000.170.17% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000166903 |
Five-Star Business Finance Ltd. | 000000000000000.150.15% | Equities | INR | India | INE128S01021 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.130.13% | Equities | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.120.12% | Equities | BRL | Brazil | BRTIMSACNOR5 |
Pakuwon Jati Tbk PT | 000000000000000.120.12% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000122500 |
Alinma Bank | 000000000000000.110.11% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA122050HV19 |
Nusantara Sejahtera Raya Tbk PT | 000000000000000.010.01% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000193709 |
Cash etc. | 000000000000001.361.36% |
Last updated 31.07.2025
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.