Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.279.27% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000007.837.83% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000003.603.60% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.393.39% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
| ICICI Bank Ltd. | 000000000000002.172.17% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
| SK Hynix Inc. | 000000000000002.152.15% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000001.821.82% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| Xiaomi Corp. B | 000000000000001.721.72% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
| Eternal Ltd. | 000000000000001.651.65% | Equities | INR | India | INE758T01015 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.591.59% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000001.521.52% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| MediaTek Inc. | 000000000000001.401.40% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| NetEase Inc. | 000000000000001.381.38% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG6427A1022 |
| MercadoLibre Inc. | 000000000000001.381.38% | Equities | USD | USA | US58733R1023 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000001.331.33% | Equities | USD | USA | KYG6683N1034 |
| Infosys Ltd. | 000000000000001.151.15% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000001.131.13% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.121.12% | Equities | CNY | China | CNE100003662 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000001.091.09% | Equities | INR | India | INE044A01036 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000001.071.07% | Equities | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| Piraeus Financial Holdings S.A. | 000000000000001.071.07% | Equities | EUR | Greece | GRS014003032 |
| Accton Technology Corp. | 000000000000001.061.06% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
| Bajaj Finance Ltd. | 000000000000001.051.05% | Equities | INR | India | INE296A01032 |
| Kia Corp. | 000000000000001.041.04% | Equities | KRW | South Korea | KR7000270009 |
| KB Financial Group Inc. | 000000000000001.011.01% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
| Al Rajhi Bank | 000000000000000.970.97% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
| Axis Bank Ltd. | 000000000000000.910.91% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.890.89% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.890.89% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.880.88% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.880.88% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
| National Bank of Greece S.A. | 000000000000000.810.81% | Equities | EUR | Greece | GRS003003035 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.810.81% | Equities | INR | India | INE123W01016 |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.780.78% | Equities | CNY | China | CNE000000VG9 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.770.77% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.770.77% | Equities | INR | India | INE437A01024 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.760.76% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255360 |
| Saudi National Bank/The | 000000000000000.750.75% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.740.74% | Equities | KRW | South Korea | KR7207940008 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.740.74% | Equities | CNY | China | CNE0000018R8 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.720.72% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000035861 |
| Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.720.72% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
| E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.720.72% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
| Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.710.71% | Equities | MXN | Mexico | MX01AC100006 |
| ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.690.69% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
| TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.680.68% | Equities | INR | India | INE494B01023 |
| Tencent Music Entertainment Group A (ADR) | 000000000000000.670.67% | Equities | USD | USA | US88034P1093 |
| Nebius Group NV A | 000000000000000.650.65% | Equities | USD | USA | NL0009805522 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 000000000000000.650.65% | Equities | PLN | Poland | PLPEKAO00016 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H | 000000000000000.650.65% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006XS6 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.630.63% | Equities | INR | India | INE685A01028 |
| Pop Mart International Group Ltd. | 000000000000000.620.62% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG7170M1033 |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | 000000000000000.610.61% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG3777B1032 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 000000000000000.610.61% | Equities | INR | India | INE048G01026 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.590.59% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.590.59% | Equities | INR | India | INE371P01015 |
| MakeMyTrip Ltd. | 000000000000000.590.59% | Equities | USD | USA | MU0295S00016 |
| Dino Polska S.A. | 000000000000000.580.58% | Equities | PLN | Poland | PLDINPL00011 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 000000000000000.580.58% | Equities | INR | India | INE596I01012 |
| Beijing Roborock Technology Co. Ltd. | 000000000000000.570.57% | Equities | CNY | China | CNE100003R80 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign) | 000000000000000.560.56% | Equities | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | CNY | China | CNE100000ML7 |
| Hyundai Rotem Co. Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | KRW | South Korea | KR7064350002 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.550.55% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | INR | India | INE484J01027 |
| Coforge Ltd. | 000000000000000.540.54% | Equities | INR | India | INE591G01025 |
| Cartrade Tech Ltd. | 000000000000000.540.54% | Equities | INR | India | INE290S01011 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.530.53% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
| LG Electronics Inc. | 000000000000000.530.53% | Equities | KRW | South Korea | KR7066570003 |
| JUMBO S.A. | 000000000000000.520.52% | Equities | EUR | Greece | GRS282183003 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.510.51% | Equities | CNY | China | CNE1000019R4 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.510.51% | Equities | MXN | Mexico | MX01WA000038 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.510.51% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000095003 |
| Info Edge India Ltd. | 000000000000000.510.51% | Equities | INR | India | INE663F01032 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.490.49% | Equities | BRL | Brazil | BRRADLACNOR0 |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.480.48% | Equities | CNY | China | CNE100003ML1 |
| Almarai Co. JSC | 000000000000000.460.46% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0ETHT1 |
| IsuPetasys Co. Ltd. | 000000000000000.460.46% | Equities | KRW | South Korea | KR7007660004 |
| H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.450.45% | Equities | USD | USA | US44332N1063 |
| Talabat Holding Plc | 000000000000000.450.45% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEE01569T248 |
| Saudi Telecom Co. | 000000000000000.450.45% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
| Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.440.44% | Equities | PHP | Philippines | PHY4466S1007 |
| Meituan B | 000000000000000.440.44% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
| Elm Co. | 000000000000000.440.44% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA15GG53GHH3 |
| Clicks Group Ltd. | 000000000000000.440.44% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000134854 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H | 000000000000000.420.42% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100001TR7 |
| Grasim Industries Ltd. | 000000000000000.410.41% | Equities | INR | India | INE047A01021 |
| NCSoft Corp. | 000000000000000.410.41% | Equities | KRW | South Korea | KR7036570000 |
| BDO Unibank Inc. | 000000000000000.400.40% | Equities | PHP | Philippines | PHY077751022 |
| KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.400.40% | Equities | USD | USA | US4824971042 |
| Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000216537 |
| Aldar Properties PJSC | 000000000000000.370.37% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA002001013 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.360.36% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
| Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.360.36% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
| Sea Ltd. A (ADR) | 000000000000000.360.36% | Equities | USD | USA | US81141R1005 |
| True Corp. PCL (NVDR) | 000000000000000.350.35% | Equities | THB | Thailand | THB231010R11 |
| JSE Ltd. | 000000000000000.350.35% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000079711 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000000.330.33% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
| LG Chem Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | KRW | South Korea | KR7051910008 |
| 360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.280.28% | Equities | INR | India | INE466L01038 |
| Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.260.26% | Equities | INR | India | INE040H01021 |
| Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.250.25% | Equities | MXN | Mexico | MX41BB000000 |
| Mao Geping Cosmetics Co. LTD H | 000000000000000.200.20% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006PM5 |
| BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.180.18% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000124001 |
| Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.180.18% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000144108 |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT A | 000000000000000.150.15% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000166903 |
| Five-Star Business Finance Ltd. | 000000000000000.140.14% | Equities | INR | India | INE128S01021 |
| TIM SA/Brazil | 000000000000000.140.14% | Equities | BRL | Brazil | BRTIMSACNOR5 |
| Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.120.12% | Equities | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
| JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.110.11% | Equities | KRW | South Korea | KR7035900000 |
| GCC SAB de CV | 000000000000000.070.07% | Equities | MXN | Mexico | MX01GC2M0006 |
| Sunresin New Materials Co. Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | CNY | China | CNE100002136 |
| Pakuwon Jati Tbk PT | 000000000000000.030.03% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000122500 |
| Nusantara Sejahtera Raya Tbk PT | 000000000000000.010.01% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000193709 |
| Cash etc. | 000000000000001.741.74% |
Last updated 29.08.2025
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.