Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.119.11% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000007.357.35% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
| SK hynix Inc. | 000000000000005.165.16% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000003.923.92% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.133.13% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.782.78% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| MediaTek Inc. | 000000000000002.142.14% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Elite Material Co. Ltd. | 000000000000001.651.65% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002383007 |
| ICICI Bank Ltd. | 000000000000001.621.62% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.571.57% | Equities | CNY | China | CNE100003662 |
| Accton Technology Corp. | 000000000000001.541.54% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000001.501.50% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000001.491.49% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
| KB Financial Group Inc. | 000000000000001.431.43% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
| Chroma ATE Inc. | 000000000000001.421.42% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000001.391.39% | Equities | USD | USA | KYG6683N1034 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.251.25% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000001.221.22% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| Piraeus Bank S.A. | 000000000000001.171.17% | Equities | EUR | Greece | GRS831003009 |
| SK Square Co. Ltd. | 000000000000001.081.08% | Equities | KRW | South Korea | KR7402340004 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 000000000000001.001.00% | Equities | USD | USA | CA9628791027 |
| Nebius Group NV A | 000000000000000.990.99% | Equities | USD | USA | NL0009805522 |
| Hyundai Rotem Co. Ltd. | 000000000000000.910.91% | Equities | KRW | South Korea | KR7064350002 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.900.90% | Equities | CNY | China | CNE0000018R8 |
| MPI Corp. | 000000000000000.880.88% | Equities | TWD | Taiwan | TW0006223001 |
| Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.830.83% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
| China Construction Bank Corp. | 000000000000000.810.81% | Equities | CNY | China | CNE100000742 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000000.810.81% | Equities | INR | India | INE044A01036 |
| Al Rajhi Bank | 000000000000000.780.78% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.770.77% | Equities | CNY | China | CNE000000VG9 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.760.76% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000035861 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | 000000000000000.760.76% | Equities | BRL | Brazil | BRSBSPACNOR5 |
| Zijin Gold International Co. Ltd. | 000000000000000.740.74% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0001200002 |
| Axis Bank Ltd. | 000000000000000.740.74% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
| Montage Technology Co. Ltd. | 000000000000000.700.70% | Equities | CNY | China | CNE100003MN7 |
| MercadoLibre Inc. | 000000000000000.680.68% | Equities | USD | USA | US58733R1023 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.670.67% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000066304 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000000.660.66% | Equities | HUF | Hungary | HU0000061726 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.640.64% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
| Saudi National Bank/The | 000000000000000.630.63% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.630.63% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.620.62% | Equities | CNY | China | CNE100000ML7 |
| Anglogold Ashanti Plc | 000000000000000.610.61% | Equities | ZAR | South Africa | GB00BRXH2664 |
| Infosys Ltd. | 000000000000000.590.59% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.580.58% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
| Eternal Ltd. | 000000000000000.570.57% | Equities | INR | India | INE758T01015 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. | 000000000000000.550.55% | Equities | PLN | Poland | PLPKO0000016 |
| Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.550.55% | Equities | MXN | Mexico | MX01AC100006 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | CNY | China | CNE1000019R4 |
| Bajaj Finance Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | INR | India | INE296A01032 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | CNY | China | CNE100000V46 |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | 000000000000000.550.55% | Equities | CNY | China | CNE000000SW2 |
| Dino Polska S.A. | 000000000000000.540.54% | Equities | PLN | Poland | PLDINPL00011 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 000000000000000.540.54% | Equities | INR | India | INE048G01026 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.520.52% | Equities | INR | India | INE437A01024 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.520.52% | Equities | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.520.52% | Equities | INR | India | INE123W01016 |
| Kia Corp. | 000000000000000.520.52% | Equities | KRW | South Korea | KR7000270009 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000000.510.51% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
| Yum China Holdings Inc. | 000000000000000.500.50% | Equities | USD | USA | US98850P1093 |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. | 000000000000000.500.50% | Equities | CNY | China | CNE000001CW4 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.490.49% | Equities | CNY | China | CNE1000018M7 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.490.49% | Equities | KRW | South Korea | KR7207940008 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 000000000000000.480.48% | Equities | BRL | Brazil | BRBPACUNT006 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 000000000000000.480.48% | Equities | INR | India | INE066F01020 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.480.48% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
| H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.480.48% | Equities | USD | USA | US44332N1063 |
| BeOne Medicines Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | HKD | Hong Kong | CH1391448177 |
| LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | KRW | South Korea | KR7373220003 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002882008 |
| Sea Ltd. A (ADR) | 000000000000000.450.45% | Equities | USD | USA | US81141R1005 |
| Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.440.44% | Equities | CNY | China | CNE100001BZ8 |
| NetEase Inc. | 000000000000000.440.44% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG6427A1022 |
| Localiza Rent a Car S.A. | 000000000000000.440.44% | Equities | BRL | Brazil | BRRENTACNOR4 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.440.44% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
| TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.420.42% | Equities | INR | India | INE494B01023 |
| WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.420.42% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
| Grasim Industries Ltd. | 000000000000000.410.41% | Equities | INR | India | INE047A01021 |
| Dongfang Electric Corp. Ltd. H | 000000000000000.410.41% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000304 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.410.41% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255360 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. H | 000000000000000.400.40% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000075S4 |
| Clicks Group Ltd. | 000000000000000.400.40% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000134854 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.390.39% | Equities | INR | India | INE685A01028 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC (GDR) | 000000000000000.390.39% | Equities | USD | United Kingdom | US46627J3023 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | INR | India | INE371P01015 |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | 000000000000000.370.37% | Equities | KRW | South Korea | KR7298040007 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.360.36% | Equities | BRL | Brazil | BRRADLACNOR0 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.360.36% | Equities | INR | India | INE484J01027 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 000000000000000.360.36% | Equities | INR | India | INE596I01020 |
| IsuPetasys Co. Ltd. | 000000000000000.360.36% | Equities | KRW | South Korea | KR7007660004 |
| Embraer S.A. (ADR) | 000000000000000.360.36% | Equities | USD | USA | US29082A1079 |
| Tata Capital Ltd. | 000000000000000.350.35% | Equities | INR | India | INE976I01016 |
| NC Corp. | 000000000000000.350.35% | Equities | KRW | South Korea | KR7036570000 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. | 000000000000000.340.34% | Equities | CNY | China | CNE000001BD6 |
| ZTO Express Cayman Inc. A | 000000000000000.320.32% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9897K1058 |
| Gentera SAB de CV | 000000000000000.320.32% | Equities | MXN | Mexico | MX01GE0E0004 |
| Minth Group Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG6145U1094 |
| PicS NV A | 000000000000000.300.30% | Equities | USD | USA | NL0015073TP4 |
| Dixon Technologies India Ltd. | 000000000000000.290.29% | Equities | INR | India | INE935N01020 |
| Grab Holdings Ltd. A | 000000000000000.290.29% | Equities | USD | USA | KYG4124C1096 |
| JUMBO S.A. | 000000000000000.290.29% | Equities | EUR | Greece | GRS282183003 |
| Neway Valve Suzhou Co. Ltd. | 000000000000000.290.29% | Equities | CNY | China | CNE100001SJ6 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.280.28% | Equities | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.270.27% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
| Coforge Ltd. | 000000000000000.250.25% | Equities | INR | India | INE591G01025 |
| Info Edge India Ltd. | 000000000000000.250.25% | Equities | INR | India | INE663F01032 |
| Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.230.23% | Equities | INR | India | INE040H01021 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H | 000000000000000.230.23% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006XS6 |
| Hubei Dinglong Co. Ltd. | 000000000000000.210.21% | Equities | CNY | China | CNE100000LM7 |
| Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.210.21% | Equities | PHP | Philippines | PHY4466S1007 |
| Mao Geping Cosmetics Co. LTD | 000000000000000.210.21% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006PM5 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.200.20% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
| 360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.200.20% | Equities | INR | India | INE466L01038 |
| Almarai Co. JSC | 000000000000000.190.19% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0ETHT1 |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.160.16% | Equities | CNY | China | CNE100003ML1 |
| Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.130.13% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000144108 |
| KRUK S.A. | 000000000000000.120.12% | Equities | PLN | Poland | PLKRK0000010 |
| Anglogold Ashanti Plc | 000000000000000.120.12% | Equities | USD | USA | GB00BRXH2664 |
| BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.100.10% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000124001 |
| Bizlink Holding Inc. | 000000000000000.100.10% | Equities | TWD | Taiwan | KYG114741062 |
| Cash etc. | 000000000000001.241.24% |
Last updated 30.04.2026
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.