Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 000000000000008.058.05% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000005.825.82% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 000000000000005.825.82% | Equities | USD | USA | US01609W1027 |
| Samsung Electronics (Pref.) | 000000000000002.812.81% | Equities | KRW | South Korea | KR7005931001 |
| Samsung Electronics | 000000000000002.472.47% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
| SK Hynix Inc. | 000000000000002.272.27% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
| Meituan Dianping | 000000000000002.142.14% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
| MediaTek Inc. | 000000000000002.142.14% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Reliance Industries | 000000000000001.841.84% | Equities | INR | India | INE002A01018 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 000000000000001.471.47% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 000000000000001.461.46% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000083648 |
| Axis Bank Ltd | 000000000000001.431.43% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
| China Construction Bank Corporation H | 000000000000001.351.35% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002H1 |
| ICICI Bank Ltd | 000000000000001.241.24% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
| XPeng Inc ADR | 000000000000001.241.24% | Equities | USD | USA | US98422D1054 |
| Naspers N Shares | 000000000000001.231.23% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000015889 |
| HANSOL CHEMICAL CO LTD (KR) | 000000000000001.191.19% | Equities | KRW | South Korea | KR7014680003 |
| LUKOIL Oil Company PJSC ADR (GB) | 000000000000001.181.18% | Equities | USD | Russia | US69343P1057 |
| Itau Unibanco Holding SA Pref. | 000000000000001.171.17% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
| Suzano Papel e Celulose SA | 000000000000001.151.15% | Equities | BRL | Brazil | BRSUZBACNOR0 |
| Li Ning Company Ltd. | 000000000000001.111.11% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5496K1242 |
| Ping An Insurance (Group) Comp. of China | 000000000000001.031.03% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| China Merchants Bank - H | 000000000000001.021.02% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
| China Petroleum & Chemical H Sinopec | 000000000000001.001.00% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002Q2 |
| Ctrip.com International Ltd ADR | 000000000000000.980.98% | Equities | USD | USA | US89677Q1076 |
| JD.com Inc ADR | 000000000000000.940.94% | Equities | USD | USA | US47215P1066 |
| Kakao Corp | 000000000000000.880.88% | Equities | KRW | South Korea | KR7035720002 |
| Zai Lab Ltd HK | 000000000000000.860.86% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9887T1085 |
| NAVER Corp | 000000000000000.850.85% | Equities | KRW | South Korea | KR7035420009 |
| Yantai Jereh Oilfield Services | 000000000000000.840.84% | Equities | CNY | China | CNE100000L55 |
| HDFC Bank Ltd | 000000000000000.820.82% | Equities | INR | India | INE040A01034 |
| Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class H | 000000000000000.800.80% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100003PG4 |
| Unimicron Technology Corp. | 000000000000000.790.79% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003037008 |
| Bilibili Inc ADR Z | 000000000000000.780.78% | Equities | USD | USA | US0900401060 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 000000000000000.770.77% | Equities | MXN | Mexico | MXP370711014 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 000000000000000.770.77% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
| Shenzhou International Group Ltd | 000000000000000.760.76% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
| Shriram Transport Finance Co Ltd | 000000000000000.750.75% | Equities | INR | India | INE721A01013 |
| TCS Group Holding Plc (GDR) REGS A | 000000000000000.750.75% | Equities | USD | United Kingdom | US87238U2033 |
| Housing Development Finance | 000000000000000.730.73% | Equities | INR | India | INE001A01036 |
| KB Financial Group Inc | 000000000000000.720.72% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
| Angel Yeast Co Ltd A | 000000000000000.720.72% | Equities | CNY | China | CNE0000014G0 |
| Natura &Co Holding SA | 000000000000000.720.72% | Equities | BRL | Brazil | BRNTCOACNOR5 |
| Azul Pref. | 000000000000000.710.71% | Equities | BRL | Brazil | BRAZULACNPR4 |
| eMemory Technology Inc | 000000000000000.680.68% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003529004 |
| Bharti Airtel Limited | 000000000000000.670.67% | Equities | INR | India | INE397D01024 |
| Sberbank | 000000000000000.660.66% | Equities | RUB | Russia | RU0009029540 |
| Yandex NV A (USD) | 000000000000000.660.66% | Equities | USD | Russia | NL0009805522 |
| Thai Beverage Public Co Ltd. (SGD) | 000000000000000.640.64% | Equities | SGD | Singapore | TH0902010014 |
| Absa Group Limited | 000000000000000.630.63% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255915 |
| CP ALL Public Co Ltd (Foreign) | 000000000000000.620.62% | Equities | THB | Thailand | TH0737010Y16 |
| Al Rajhi Bank | 000000000000000.600.60% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
| Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (Pref.) | 000000000000000.590.59% | Equities | BRL | Brazil | BRPETRACNPR6 |
| Hyundai Mobis | 000000000000000.580.58% | Equities | KRW | South Korea | KR7012330007 |
| Pinduoduo Inc | 000000000000000.580.58% | Equities | USD | USA | US7223041028 |
| AngloGold Ashanti | 000000000000000.570.57% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000043485 |
| Ayala Land Inc | 000000000000000.550.55% | Equities | PHP | Philippines | PHY0488F1004 |
| China Gas Holding Ltd | 000000000000000.540.54% | Equities | HKD | Hong Kong | BMG2109G1033 |
| NetEase Inc. (ADR) | 000000000000000.540.54% | Equities | USD | USA | US64110W1027 |
| LG Chem Ltd. | 000000000000000.530.53% | Equities | KRW | South Korea | KR7051910008 |
| Shinhan Financial Group | 000000000000000.520.52% | Equities | KRW | South Korea | KR7055550008 |
| NovaTek GDR (GB) | 000000000000000.510.51% | Equities | USD | Russia | US6698881090 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. H | 000000000000000.510.51% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003G1 |
| Bank Mandiri (Persero) | 000000000000000.500.50% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000095003 |
| Midea Group Co Ltd A | 000000000000000.500.50% | Equities | CNY | China | CNE100001QQ5 |
| Siam Commercial Bank (Foreign) | 000000000000000.500.50% | Equities | THB | Thailand | TH0015010018 |
| China Life Insurance | 000000000000000.490.49% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002L3 |
| New Oriental Education & Technology Group ADR | 000000000000000.480.48% | Equities | USD | USA | US6475811070 |
| BILIBILI INC-CLASS Z (HK) | 000000000000000.480.48% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG1098A1013 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 000000000000000.480.48% | Equities | INR | India | INE237A01028 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 000000000000000.470.47% | Equities | CNY | China | CNE0000018R8 |
| COUPANG LLC - A (US) | 000000000000000.470.47% | Equities | USD | USA | US22266T1097 |
| Gerdau S.A. (pref.) | 000000000000000.450.45% | Equities | BRL | Brazil | BRGGBRACNPR8 |
| Realtek Semiconductor Corp | 000000000000000.430.43% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002379005 |
| Baidu Inc (ADR) | 000000000000000.430.43% | Equities | USD | USA | US0567521085 |
| WuXi AppTec Co., Ltd. Class H | 000000000000000.420.42% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
| Fomento Economico Mexicano (ADR) Femsa | 000000000000000.420.42% | Equities | USD | USA | US3444191064 |
| Atacadao SA | 000000000000000.420.42% | Equities | BRL | Brazil | BRCRFBACNOR2 |
| Banco Bradesco S.A. (Pref.) | 000000000000000.420.42% | Equities | BRL | Brazil | BRBBDCACNPR8 |
| Infosys Ltd | 000000000000000.400.40% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
| JOYY Inc (ADR) | 000000000000000.400.40% | Equities | USD | USA | US46591M1099 |
| SOULBRAIN CO LTD/NEW (KR) | 000000000000000.390.39% | Equities | KRW | South Korea | KR7357780006 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd A | 000000000000000.380.38% | Equities | CNY | China | CNE100000V46 |
| Silergy Corp | 000000000000000.370.37% | Equities | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
| Qingdao Haier Co Ltd | 000000000000000.370.37% | Equities | CNY | China | CNE000000CG9 |
| E.Sun Financial Holding Co. | 000000000000000.360.36% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002884004 |
| LG Household & Health Care Ltd. | 000000000000000.350.35% | Equities | KRW | South Korea | KR7051900009 |
| Indraprastha Gas Ltd | 000000000000000.350.35% | Equities | INR | India | INE203G01027 |
| Reliance Industries (GDR) | 000000000000000.340.34% | Equities | USD | United Kingdom | US7594701077 |
| YDUQS Part | 000000000000000.320.32% | Equities | BRL | Brazil | BRYDUQACNOR3 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR) | 000000000000000.310.31% | Equities | USD | USA | US8336351056 |
| Kia Motors Corp. | 000000000000000.310.31% | Equities | KRW | South Korea | KR7000270009 |
| Petronet LNG Ltd | 000000000000000.310.31% | Equities | INR | India | INE347G01014 |
| Hana Financial Holdings | 000000000000000.310.31% | Equities | KRW | South Korea | KR7086790003 |
| International Games System Co Ltd | 000000000000000.310.31% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003293007 |
| Sberbank (USD) | 000000000000000.310.31% | Equities | USD | Russia | RU0009029540 |
| Capitec Bank Holdings Limited | 000000000000000.310.31% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000035861 |
| OTP Bank | 000000000000000.310.31% | Equities | HUF | Hungary | HU0000061726 |
| Longfor Properties | 000000000000000.300.30% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5635P1090 |
| Tech Mahindra Ltd | 000000000000000.300.30% | Equities | INR | India | INE669C01036 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 000000000000000.290.29% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2162W1024 |
| Cemex (ADR) | 000000000000000.290.29% | Equities | USD | USA | US1512908898 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Co. | 000000000000000.290.29% | Equities | CNY | China | CNE000001M22 |
| Largan Precision Co. Ltd. | 000000000000000.290.29% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003008009 |
| Samsung SDI | 000000000000000.290.29% | Equities | KRW | South Korea | KR7006400006 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 000000000000000.280.28% | Equities | MXN | Mexico | MXP001661018 |
| SK Telecom | 000000000000000.280.28% | Equities | KRW | South Korea | KR7017670001 |
| Infosys Ltd. (ADR) | 000000000000000.250.25% | Equities | USD | USA | US4567881085 |
| Rumo SA | 000000000000000.240.24% | Equities | BRL | Brazil | BRRAILACNOR9 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co | 000000000000000.240.24% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG549581067 |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 000000000000000.240.24% | Equities | KRW | South Korea | KR7032830002 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 000000000000000.230.23% | Equities | MXN | Mexico | MX01OM000018 |
| JD Health International Inc. | 000000000000000.230.23% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5074A1004 |
| Chemical Works of Richter Gedeon Plc | 000000000000000.210.21% | Equities | HUF | Hungary | HU0000123096 |
| LG Innotek Co Ltd | 000000000000000.210.21% | Equities | KRW | South Korea | KR7011070000 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.200.20% | Equities | BRL | Brazil | BRB3SAACNOR6 |
| China Oilfield Services | 000000000000000.190.19% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002P4 |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 000000000000000.190.19% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000118201 |
| Xiaomi Corporation B | 000000000000000.180.18% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
| Gruma S.A.-B | 000000000000000.180.18% | Equities | MXN | Mexico | MXP4948K1056 |
| Petroleo Brasileiro S.A. (ADR) (ord.) | 000000000000000.170.17% | Equities | USD | USA | US71654V4086 |
| Azul SA ADR | 000000000000000.160.16% | Equities | USD | USA | US05501U1060 |
| China Feihe Ltd Unitary Reg S/144A | 000000000000000.150.15% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2121Q1055 |
| Li Auto Inc. | 000000000000000.120.12% | Equities | USD | USA | US50202M1027 |
| Airtac International Group | 000000000000000.100.10% | Equities | TWD | Taiwan | KYG014081064 |
| Cash etc. | 000000000000001.271.27% |
Last updated 31.05.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.