Danske Invest SICAV
Europe Class A
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
Nestle (Regd) | 000000000000004.794.79% | Equities | CHF | Switzerland | CH0038863350 |
Roche Holding (genusscheine) | 000000000000004.384.38% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012032048 |
ASML Holding NV | 000000000000004.364.36% | Equities | EUR | Netherlands | NL0010273215 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (FR) | 000000000000003.373.37% | Equities | EUR | France | FR0000121014 |
AstraZeneca Ord (GBP) | 000000000000003.293.29% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0009895292 |
Siemens AG (Regd) | 000000000000003.283.28% | Equities | EUR | Germany | DE0007236101 |
Novo Nordisk B | 000000000000002.912.91% | Equities | DKK | Denmark | DK0060534915 |
Unilever Plc Ord | 000000000000002.772.77% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B10RZP78 |
SAP SE (Ord) | 000000000000002.702.70% | Equities | EUR | Germany | DE0007164600 |
Zurich Insurance Group Regd (CH) | 000000000000002.632.63% | Equities | CHF | Switzerland | CH0011075394 |
Schneider Electric | 000000000000002.572.57% | Equities | EUR | France | FR0000121972 |
Rio Tinto Ord | 000000000000002.452.45% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0007188757 |
Sanofi (FR) | 000000000000002.432.43% | Equities | EUR | France | FR0000120578 |
Allianz SE | 000000000000002.352.35% | Equities | EUR | Germany | DE0008404005 |
Equinor ASA | 000000000000002.332.33% | Equities | NOK | Norway | NO0010096985 |
Adidas AG Reg. | 000000000000002.302.30% | Equities | EUR | Germany | DE000A1EWWW0 |
Sampo Oyj A | 000000000000002.272.27% | Equities | EUR | Finland | FI0009003305 |
ENEL SpA | 000000000000002.262.26% | Equities | EUR | Italy | IT0003128367 |
Sandvik AB | 000000000000002.242.24% | Equities | SEK | Sweden | SE0000667891 |
Michelin B | 000000000000002.242.24% | Equities | EUR | France | FR0000121261 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.132.13% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B24CGK77 |
Partners Group (Reg) | 000000000000002.082.08% | Equities | CHF | Switzerland | CH0024608827 |
DSV | 000000000000002.022.02% | Equities | DKK | Denmark | DK0060079531 |
E.ON SE | 000000000000002.002.00% | Equities | EUR | Germany | DE000ENAG999 |
Total S.A. (FR) | 000000000000001.981.98% | Equities | EUR | France | FR0000120271 |
SGS (Regd) | 000000000000001.981.98% | Equities | CHF | Switzerland | CH0002497458 |
Adyen B.V. | 000000000000001.931.93% | Equities | EUR | Netherlands | NL0012969182 |
Epiroc Aktiebolag A | 000000000000001.891.89% | Equities | SEK | Sweden | SE0011166933 |
Royal Philips NV (NL) | 000000000000001.881.88% | Equities | EUR | Netherlands | NL0000009538 |
Hexagon AB B | 000000000000001.821.82% | Equities | SEK | Sweden | SE0000103699 |
DnB ASA | 000000000000001.811.81% | Equities | NOK | Norway | NO0010031479 |
Alstom | 000000000000001.801.80% | Equities | EUR | France | FR0010220475 |
Heineken | 000000000000001.791.79% | Equities | EUR | Netherlands | NL0000009165 |
Chr. Hansen Holding | 000000000000001.761.76% | Equities | DKK | Denmark | DK0060227585 |
Kerry Group A | 000000000000001.731.73% | Equities | EUR | Ireland | IE0004906560 |
KBC Groep NV | 000000000000001.631.63% | Equities | EUR | Belgium | BE0003565737 |
Telenor ASA | 000000000000001.621.62% | Equities | NOK | Norway | NO0010063308 |
Nordea Bank Abp (SE) SEK | 000000000000001.511.51% | Equities | SEK | Sweden | FI4000297767 |
Straumann Holding (Regd) | 000000000000001.491.49% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012280076 |
Sika Ltd | 000000000000001.411.41% | Equities | CHF | Switzerland | CH0418792922 |
Antofagasta | 000000000000001.201.20% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0000456144 |
InterContinental Hotels Group PLC | 000000000000001.191.19% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BHJYC057 |
UCB S.A. | 000000000000001.091.09% | Equities | EUR | Belgium | BE0003739530 |
Remy Cointreau | 000000000000001.031.03% | Equities | EUR | France | FR0000130395 |
Cash etc. | 000000000000001.301.30% |
Last updated 29.01.2021
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.