Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000009.169.16% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000006.056.05% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
HDFC Bank Ltd. | 000000000000004.204.20% | Equities | INR | India | INE040A01034 |
AIA Group Ltd. | 000000000000002.952.95% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000002.392.39% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
MediaTek Inc. | 000000000000002.332.33% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000002.152.15% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Mphasis Ltd. | 000000000000002.132.13% | Equities | INR | India | INE356A01018 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000002.092.09% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Asustek Computer Inc. | 000000000000001.841.84% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000001.831.83% | Equities | CNY | China | CNE100003662 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.821.82% | Equities | INR | India | INE123W01016 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.801.80% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.691.69% | Equities | INR | India | INE371P01015 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000001.671.67% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.491.49% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
OTP Bank Nyrt | 000000000000001.431.43% | Equities | HUF | Hungary | HU0000061726 |
Eurobank Ergasias Services and | 000000000000001.421.42% | Equities | EUR | Greece | GRS323003012 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.401.40% | Equities | HUF | Hungary | HU0000123096 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.361.36% | Equities | INR | India | INE397D01024 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000001.301.30% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000109815 |
Shenzhen Inovance Technology C | 000000000000001.251.25% | Equities | CNY | China | CNE100000V46 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000001.221.22% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000001.151.15% | Equities | INR | India | INE259A01022 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 000000000000001.131.13% | Equities | PLN | Poland | PLPZU0000011 |
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000001.091.09% | Equities | CNY | China | CNE100001TS5 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000001.081.08% | Equities | CNY | China | CNE100001QQ5 |
Innovent Biologics Inc. | 000000000000001.081.08% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000001.061.06% | Equities | BRL | Brazil | BRBBSEACNOR5 |
ICICI Lombard General Insuranc | 000000000000001.061.06% | Equities | INR | India | INE765G01017 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.980.98% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.980.98% | Equities | MXN | Mexico | MX01AM050019 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000000.980.98% | Equities | INR | India | INE437A01024 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.960.96% | Equities | BRL | Brazil | BRB3SAACNOR6 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.950.95% | Equities | CNY | China | CNE000001G38 |
Absa Group Ltd. | 000000000000000.950.95% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255915 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.950.95% | Equities | KRW | South Korea | KR7207940008 |
Hellenic Telecommunications Or | 000000000000000.940.94% | Equities | EUR | Greece | GRS260333000 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.880.88% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000129000 |
Laureate Education Inc. | 000000000000000.860.86% | Equities | USD | USA | US5186132032 |
Ningbo Orient Wires & Cables C | 000000000000000.850.85% | Equities | CNY | China | CNE100001T23 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000000.840.84% | Equities | MXN | Mexico | MXP370711014 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.810.81% | Equities | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.800.80% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.780.78% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.770.77% | Equities | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
Foxconn Industrial Internet Co. | 000000000000000.770.77% | Equities | CNY | China | CNE1000031P3 |
Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.740.74% | Equities | INR | India | INE536A01023 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.730.73% | Equities | USD | USA | BMG2519Y1084 |
East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.720.72% | Equities | CNY | China | CNE100000MD4 |
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000000.720.72% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.720.72% | Equities | BRL | Brazil | BRRADLACNOR0 |
Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.710.71% | Equities | USD | USA | US0595201064 |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.710.71% | Equities | CNY | China | CNE1000018M7 |
Silergy Corp. | 000000000000000.680.68% | Equities | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.660.66% | Equities | INR | India | INE685A01028 |
Globe Telecom Inc. | 000000000000000.650.65% | Equities | PHP | Philippines | PHY272571498 |
TOTVS S.A. | 000000000000000.640.64% | Equities | BRL | Brazil | BRTOTSACNOR8 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.640.64% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
Hypera S.A. | 000000000000000.600.60% | Equities | BRL | Brazil | BRHYPEACNOR0 |
Li Auto Inc. A | 000000000000000.590.59% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG5479M1050 |
Bolsa Mexicana de Valores SAB | 000000000000000.590.59% | Equities | MXN | Mexico | MX01BM1B0000 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.580.58% | Equities | INR | India | INE663F01032 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.550.55% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
Nebius Group NV A | 000000000000000.550.55% | Equities | USD | USA | NL0009805522 |
Anji Microelectronics Technolo | 000000000000000.530.53% | Equities | CNY | China | CNE100003ML1 |
JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.530.53% | Equities | CNY | China | CNE000001F05 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.510.51% | Equities | BRL | Brazil | BRTIMSACNOR5 |
Ningbo Sanxing Medical Electri | 000000000000000.510.51% | Equities | CNY | China | CNE100001567 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.510.51% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255360 |
Transformers & Rectifiers Indi | 000000000000000.460.46% | Equities | INR | India | INE763I01026 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.460.46% | Equities | KRW | South Korea | KR7028050003 |
Livzon Pharmaceutical Group In | 000000000000000.460.46% | Equities | CNY | China | CNE0000002Y8 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.450.45% | Equities | INR | India | INE484J01027 |
Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.430.43% | Equities | KRW | South Korea | KR7006400006 |
Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.430.43% | Equities | INR | India | INE947Q01028 |
Odontoprev S.A. | 000000000000000.410.41% | Equities | BRL | Brazil | BRODPVACNOR4 |
Rumo S.A. | 000000000000000.410.41% | Equities | BRL | Brazil | BRRAILACNOR9 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.380.38% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
JSE Ltd. | 000000000000000.380.38% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000079711 |
KEI Industries Ltd. | 000000000000000.360.36% | Equities | INR | India | INE878B01027 |
Gravita India Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | INR | India | INE024L01027 |
Pfizer Ltd. | 000000000000000.250.25% | Equities | INR | India | INE182A01018 |
Siemens Ltd. | 000000000000000.250.25% | Equities | INR | India | INE003A01024 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.240.24% | Equities | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
Sao Martinho S/A | 000000000000000.210.21% | Equities | BRL | Brazil | BRSMTOACNOR3 |
Siemens Energy India Ltd. | 000000000000000.180.18% | Equities | INR | India | INE1NPP01017 |
Philcomsat Holdings Corp. | 000000000000000.010.01% | Equities | PHP | Philippines | PHY6896D1165 |
Cash etc. | 000000000000001.901.90% |
Last updated 28.05.2025
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.