Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000008.328.32% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000006.006.00% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000005.055.05% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.493.49% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
PDD Holdings Inc. (ADR) | 000000000000002.482.48% | Equities | USD | USA | US7223041028 |
HDFC Bank Ltd. | 000000000000002.082.08% | Equities | INR | India | INE040A01034 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000001.971.97% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
New Oriental Education & Techn (ADR) | 000000000000001.761.76% | Equities | USD | USA | US6475812060 |
SK Hynix Inc. | 000000000000001.751.75% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
Meituan B | 000000000000001.751.75% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000001.681.68% | Equities | MXN | Mexico | MXP370711014 |
Trip.com Group Ltd. (ADR) | 000000000000001.681.68% | Equities | USD | USA | US89677Q1076 |
NetEase Inc. (ADR) | 000000000000001.321.32% | Equities | USD | USA | US64110W1027 |
UltraTech Cement Ltd. | 000000000000001.321.32% | Equities | INR | India | INE481G01011 |
Hyundai Motor Co. | 000000000000001.271.27% | Equities | KRW | South Korea | KR7005380001 |
Reliance Industries Ltd. | 000000000000001.251.25% | Equities | INR | India | INE002A01018 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000001.231.23% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
Wuliangye Yibin Co. Ltd. | 000000000000001.121.12% | Equities | CNY | China | CNE000000VQ8 |
Banco BTG Pactual S.A. | 000000000000001.111.11% | Equities | BRL | Brazil | BRBPACUNT006 |
Alchip Technologies Ltd. | 000000000000001.101.10% | Equities | TWD | Taiwan | KYG022421088 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.091.09% | Equities | INR | India | INE397D01024 |
Airtac International Group | 000000000000001.061.06% | Equities | TWD | Taiwan | KYG014081064 |
HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.031.03% | Equities | INR | India | INE795G01014 |
China Life Insurance Co. Ltd. H | 000000000000001.021.02% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002L3 |
NAVER Corp. | 000000000000001.001.00% | Equities | KRW | South Korea | KR7035420009 |
Al Rajhi Bank | 000000000000000.990.99% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
Chailease Holding Co. Ltd. | 000000000000000.970.97% | Equities | TWD | Taiwan | KYG202881093 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000000.960.96% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000000.940.94% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Fomento Economico Mexicano SAB (ADR) | 000000000000000.910.91% | Equities | USD | USA | US3444191064 |
China Construction Bank Corp. H | 000000000000000.890.89% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002H1 |
Gruma SAB de CV | 000000000000000.890.89% | Equities | MXN | Mexico | MXP4948K1056 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.890.89% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
Hindustan Aeronautics Ltd. | 000000000000000.870.87% | Equities | INR | India | INE066F01020 |
Petroleo Brasileiro S.A. (ADR) | 000000000000000.840.84% | Equities | USD | USA | US71654V4086 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.830.83% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
eMemory Technology Inc. | 000000000000000.820.82% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003529004 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.820.82% | Equities | BRL | Brazil | BRRADLACNOR0 |
Alinma Bank | 000000000000000.810.81% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA122050HV19 |
Hapvida Participacoes e Invest | 000000000000000.810.81% | Equities | BRL | Brazil | BRHAPVACNOR4 |
PetroChina Co. Ltd. H | 000000000000000.810.81% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003W8 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000000.800.80% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000000.740.74% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Infosys Ltd. | 000000000000000.720.72% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
Kia Corp. | 000000000000000.720.72% | Equities | KRW | South Korea | KR7000270009 |
Yageo Corp. | 000000000000000.710.71% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
Tata Steel Ltd. | 000000000000000.710.71% | Equities | INR | India | INE081A01020 |
Bank Rakyat Indonesia Persero | 000000000000000.710.71% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000118201 |
SRF Ltd. | 000000000000000.680.68% | Equities | INR | India | INE647A01010 |
International Games System Co. | 000000000000000.670.67% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003293007 |
Banco do Brasil S.A. | 000000000000000.670.67% | Equities | BRL | Brazil | BRBBASACNOR3 |
Advanced Micro-Fabrication Equ | 000000000000000.640.64% | Equities | CNY | China | CNE100003MM9 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.620.62% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000000.610.61% | Equities | HUF | Hungary | HU0000123096 |
Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) | 000000000000000.610.61% | Equities | USD | USA | US01609W1027 |
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de (ADR) | 000000000000000.600.60% | Equities | USD | USA | US92540K1097 |
JD.com Inc. A (ADR) | 000000000000000.580.58% | Equities | USD | USA | US47215P1066 |
Naspers Ltd. | 000000000000000.570.57% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000325783 |
MediaTek Inc. | 000000000000000.560.56% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Industrial & Commercial Bank o H | 000000000000000.550.55% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003G1 |
JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.540.54% | Equities | KRW | South Korea | KR7035900000 |
King Yuan Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.530.53% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002449006 |
Formosa Plastics Corp. | 000000000000000.520.52% | Equities | TWD | Taiwan | TW0001301000 |
Haier Smart Home Co. Ltd. H | 000000000000000.510.51% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000048K8 |
Li Auto Inc. A (ADR) | 000000000000000.500.50% | Equities | USD | USA | US50202M1027 |
Hindustan Unilever Ltd. | 000000000000000.500.50% | Equities | INR | India | INE030A01027 |
Absa Group Ltd. | 000000000000000.500.50% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255915 |
Innovent Biologics Inc. | 000000000000000.480.48% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
Bangkok Bank PCL (Foreign) | 000000000000000.460.46% | Equities | THB | Thailand | TH0001010014 |
Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.430.43% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000216537 |
Localiza Rent a Car S.A. | 000000000000000.430.43% | Equities | BRL | Brazil | BRRENTACNOR4 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000000.420.42% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000109815 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.410.41% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000095003 |
Wuxi Biologics Cayman Inc. | 000000000000000.390.39% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG970081173 |
PTT Exploration & Production PLC (Foreign) | 000000000000000.370.37% | Equities | THB | Thailand | TH0355A10Z12 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Hiwin Technologies Corp. | 000000000000000.370.37% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002049004 |
Tata Consultancy Services Ltd. | 000000000000000.350.35% | Equities | INR | India | INE467B01029 |
WuXi AppTec Co. Ltd. H | 000000000000000.340.34% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100003F19 |
Flat Glass Group Co. Ltd. H | 000000000000000.320.32% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100002375 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.320.32% | Equities | MXN | Mexico | MX01WA000038 |
Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000035861 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000000.300.30% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Amorepacific Corp. | 000000000000000.290.29% | Equities | KRW | South Korea | KR7090430000 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.280.28% | Equities | MXN | Mexico | MX01AM050019 |
Mankind Pharma Ltd. | 000000000000000.270.27% | Equities | INR | India | INE634S01028 |
Saudi Arabian Oil Co. | 000000000000000.260.26% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA14TG012N13 |
Gerdau S.A. (Preference) | 000000000000000.260.26% | Equities | BRL | Brazil | BRGGBRACNPR8 |
Baidu Inc. A (ADR) | 000000000000000.250.25% | Equities | USD | USA | US0567521085 |
Bank Negara Indonesia Persero | 000000000000000.250.25% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000096605 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.240.24% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. | 000000000000000.240.24% | Equities | KRW | South Korea | KR7010620003 |
Shenzhou International Group H | 000000000000000.230.23% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
SCB X PCL (Foreign) | 000000000000000.230.23% | Equities | THB | Thailand | THA790010013 |
OPAP S.A. | 000000000000000.230.23% | Equities | EUR | Greece | GRS419003009 |
Adnoc Gas Plc | 000000000000000.230.23% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEE01195A234 |
Unimicron Technology Corp. | 000000000000000.230.23% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003037008 |
Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 000000000000000.230.23% | Equities | CNY | China | CNE000001F70 |
ENN Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.220.22% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG3066L1014 |
Realtek Semiconductor Corp. | 000000000000000.210.21% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002379005 |
Grupo Aeroportuario del Centro B | 000000000000000.210.21% | Equities | MXN | Mexico | MX01OM000018 |
LG Innotek Co. Ltd. | 000000000000000.200.20% | Equities | KRW | South Korea | KR7011070000 |
Cemex SAB de CV (ADR) | 000000000000000.200.20% | Equities | USD | USA | US1512908898 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.200.20% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000129000 |
Maxscend Microelectronics Co. L | 000000000000000.190.19% | Equities | CNY | China | CNE100003QK4 |
Hansol Chemical Co. Ltd. | 000000000000000.190.19% | Equities | KRW | South Korea | KR7014680003 |
FirstRand Ltd. | 000000000000000.180.18% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000066304 |
Banco Bradesco S.A. (Preference) | 000000000000000.180.18% | Equities | BRL | Brazil | BRBBDCACNPR8 |
BeiGene Ltd. (ADR) | 000000000000000.160.16% | Equities | USD | USA | US07725L1026 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.160.16% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Ayala Land Inc. | 000000000000000.160.16% | Equities | PHP | Philippines | PHY0488F1004 |
LG Chem Ltd. | 000000000000000.150.15% | Equities | KRW | South Korea | KR7051910008 |
Impala Platinum Holdings Ltd. | 000000000000000.140.14% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000083648 |
Will Semiconductor Co. Ltd. Shan | 000000000000000.110.11% | Equities | CNY | China | CNE100002XM8 |
MTN Group Ltd. | 000000000000000.080.08% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000042164 |
LUKOIL Oil Company PJSC ADR (GB) | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | Russia | US69343P1057 |
Cash etc. | 000000000000004.214.21% |
Last updated 31.10.2023
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.