Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000009.099.09% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000006.956.95% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.463.46% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000002.932.93% | Equities | INR | India | INE090A01021 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000002.712.71% | Equities | KRW | South Korea | KR7005930003 |
MercadoLibre Inc. | 000000000000001.831.83% | Equities | USD | USA | US58733R1023 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000001.811.81% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
SK Hynix Inc. | 000000000000001.631.63% | Equities | KRW | South Korea | KR7000660001 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.611.61% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000001.491.49% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000109507 |
Eternal Ltd. | 000000000000001.461.46% | Equities | INR | India | INE758T01015 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000001.381.38% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
MediaTek Inc. | 000000000000001.371.37% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
Infosys Ltd. | 000000000000001.341.34% | Equities | INR | India | INE009A01021 |
NetEase Inc. | 000000000000001.331.33% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG6427A1022 |
National Bank of Greece S.A. | 000000000000001.241.24% | Equities | EUR | Greece | GRS003003035 |
Sun Pharmaceutical Industries | 000000000000001.241.24% | Equities | INR | India | INE044A01036 |
Bajaj Finance Ltd. | 000000000000001.161.16% | Equities | INR | India | INE296A01024 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000001.111.11% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.101.10% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 000000000000001.091.09% | Equities | EUR | Greece | GRS014003032 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.021.02% | Equities | INR | India | INE192A01025 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000000.990.99% | Equities | INR | India | INE238A01034 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000000.970.97% | Equities | CNY | China | CNE100003662 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000000.940.94% | Equities | KRW | South Korea | KR7105560007 |
Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.940.94% | Equities | CNY | China | CNE0000018R8 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.920.92% | Equities | USD | USA | BMG2519Y1084 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000000.890.89% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.880.88% | Equities | INR | India | INE484J01027 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.870.87% | Equities | BRL | Brazil | BRITUBACNPR1 |
Al Rajhi Bank | 000000000000000.850.85% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.810.81% | Equities | MXN | Mexico | MX01AC100006 |
Accton Technology Corp. | 000000000000000.780.78% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.770.77% | Equities | KRW | South Korea | KR7207940008 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000000.760.76% | Equities | INR | India | INE437A01024 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.750.75% | Equities | INR | India | INE123W01016 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.740.74% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Meituan B | 000000000000000.730.73% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.730.73% | Equities | PLN | Poland | PLDINPL00011 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.710.71% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
Fuyao Glass Industry Group Co. H | 000000000000000.710.71% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100001TR7 |
Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.700.70% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000035861 |
Kia Corp. | 000000000000000.680.68% | Equities | KRW | South Korea | KR7000270009 |
NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000000.680.68% | Equities | USD | USA | KYG6683N1034 |
Computer Age Management Servic | 000000000000000.670.67% | Equities | INR | India | INE596I01012 |
China Yangtze Power Co. Ltd. | 000000000000000.670.67% | Equities | CNY | China | CNE000001G87 |
TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.630.63% | Equities | INR | India | INE494B01023 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.630.63% | Equities | CNY | China | CNE100001QQ5 |
Navin Fluorine International L | 000000000000000.620.62% | Equities | INR | India | INE048G01026 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.610.61% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000095003 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.610.61% | Equities | INR | India | INE663F01032 |
Tencent Music Entertainment Gr A (ADR) | 000000000000000.610.61% | Equities | USD | USA | US88034P1093 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.600.60% | Equities | MXN | Mexico | MX01WA000038 |
Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.600.60% | Equities | CNY | China | CNE000000VG9 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.600.60% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.600.60% | Equities | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.600.60% | Equities | INR | India | INE685A01028 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.590.59% | Equities | MXN | Mexico | MX01AM050019 |
LG Electronics Inc. | 000000000000000.580.58% | Equities | KRW | South Korea | KR7066570003 |
JUMBO S.A. | 000000000000000.580.58% | Equities | EUR | Greece | GRS282183003 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.580.58% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Elm Co. | 000000000000000.580.58% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA15GG53GHH3 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.570.57% | Equities | INR | India | INE371P01015 |
Yageo Corp. | 000000000000000.570.57% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002327004 |
Coforge Ltd. | 000000000000000.570.57% | Equities | INR | India | INE591G01017 |
Jentech Precision Industrial C | 000000000000000.560.56% | Equities | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 000000000000000.540.54% | Equities | PLN | Poland | PLPEKAO00016 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000000.520.52% | Equities | CNY | China | CNE100003G67 |
Almarai Co. JSC | 000000000000000.520.52% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0ETHT1 |
BDO Unibank Inc. | 000000000000000.520.52% | Equities | PHP | Philippines | PHY077751022 |
Chroma ATE Inc. | 000000000000000.500.50% | Equities | TWD | Taiwan | TW0002360005 |
Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000000.500.50% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.490.49% | Equities | PHP | Philippines | PHY4466S1007 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.490.49% | Equities | EUR | United Kingdom | US66980N2036 |
NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.490.49% | Equities | CNY | China | CNE100000ML7 |
Clicks Group Ltd. | 000000000000000.480.48% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000134854 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000000.480.48% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Alinma Bank | 000000000000000.480.48% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA122050HV19 |
Talabat Holding Plc | 000000000000000.470.47% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEE01569T248 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.470.47% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000255360 |
Nebius Group NV A | 000000000000000.460.46% | Equities | USD | USA | NL0009805522 |
H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.460.46% | Equities | USD | USA | US44332N1063 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.440.44% | Equities | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.430.43% | Equities | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.430.43% | Equities | USD | USA | US4824971042 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.430.43% | Equities | BRL | Brazil | BRRADLACNOR0 |
Rumo S.A. | 000000000000000.420.42% | Equities | BRL | Brazil | BRRAILACNOR9 |
Sona Blw Precision Forgings Lt | 000000000000000.420.42% | Equities | INR | India | INE073K01018 |
HD Hyundai Marine Solution Co. | 000000000000000.410.41% | Equities | KRW | South Korea | KR7443060009 |
True Corp. PCL (NVDR) | 000000000000000.410.41% | Equities | THB | Thailand | THB231010R11 |
Sunresin New Materials Co. Ltd. | 000000000000000.400.40% | Equities | CNY | China | CNE100002136 |
Hyundai Rotem Co. Ltd. | 000000000000000.400.40% | Equities | KRW | South Korea | KR7064350002 |
Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.390.39% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000216537 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.380.38% | Equities | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
JSE Ltd. | 000000000000000.380.38% | Equities | ZAR | South Africa | ZAE000079711 |
Cartrade Tech Ltd. | 000000000000000.370.37% | Equities | INR | India | INE290S01011 |
China Feihe Ltd. | 000000000000000.350.35% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG2121Q1055 |
Shenzhou International Group H | 000000000000000.350.35% | Equities | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.340.34% | Equities | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. | 000000000000000.340.34% | Equities | CNY | China | CNE1000023J3 |
JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.320.32% | Equities | KRW | South Korea | KR7035900000 |
Five-Star Business Finance Ltd. | 000000000000000.320.32% | Equities | INR | India | INE128S01021 |
NCSoft Corp. | 000000000000000.320.32% | Equities | KRW | South Korea | KR7036570000 |
360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.310.31% | Equities | INR | India | INE466L01038 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | 000000000000000.300.30% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006XS6 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.260.26% | Equities | KRW | South Korea | KR7028050003 |
BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.260.26% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000124001 |
Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.250.25% | Equities | MXN | Mexico | MX41BB000000 |
Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.240.24% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000144108 |
Mao Geping Cosmetics Co. LTD H | 000000000000000.240.24% | Equities | HKD | Hong Kong | CNE100006PM5 |
GCC SAB de CV | 000000000000000.230.23% | Equities | MXN | Mexico | MX01GC2M0006 |
Pakuwon Jati Tbk PT | 000000000000000.190.19% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000122500 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.140.14% | Equities | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
Commercial International Bank (GDR) | 000000000000000.110.11% | Equities | USD | United Kingdom | US2017122050 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.010.01% | Equities | BRL | Brazil | BRTIMSACNOR5 |
Nusantara Sejahtera Raya Tbk P | 000000000000000.010.01% | Equities | IDR | Indonesia | ID1000193709 |
Cash etc. | 000000000000002.172.17% |
Last updated 28.05.2025
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.