Danske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class A d
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01.06.2028 | 000000000000001.241.24% | Bonds | EUR | USA | XS2181577268 |
| ALTICE FRANCE SA 5.625% 15.07.2032 | 000000000000001.231.23% | Bonds | EUR | France | XS3161793123 |
| SPIE SA 3.75% 28.05.2030 | 000000000000001.121.12% | Bonds | EUR | France | FR001400ZYD0 |
| TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000001.111.11% | Bonds | EUR | Italy | XS2288109676 |
| IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 | 000000000000001.101.10% | Bonds | EUR | USA | XS2036798150 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17.02.2032 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3296386264 |
| MKS INC 4.25% 15.02.2034 | 000000000000000.980.98% | Bonds | EUR | USA | XS3281721863 |
| PRYSMIAN SPA PERP | 000000000000000.960.96% | Bonds | EUR | Italy | XS3076304602 |
| ILIAD SA 4.25% 09.01.2032 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | France | FR0014012IH7 |
| VERISURE HOLDING AB 5.5% 15.05.2030 | 000000000000000.930.93% | Bonds | EUR | Sweden | XS2816753979 |
| TENNET HOLDING BV PERP | 000000000000000.920.92% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2783649176 |
| BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.920.92% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2915529783 |
| GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000000.900.90% | Bonds | EUR | Spain | XS2393001891 |
| VERIZON COMMUNICATIONS 15.08.2056 | 000000000000000.890.89% | Bonds | EUR | USA | XS3305144001 |
| LUNA 2 5 SARL 5.5% 01.07.2032 | 000000000000000.880.88% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3100795452 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.625% 15.11.2031 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | Germany | XS2951378434 |
| FIBERCOP SPA 5.375% 15.04.2031 | 000000000000000.860.86% | Bonds | EUR | Italy | XS3338785937 |
| OPAL BIDCO SAS 5.5% 31.03.2032 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | France | XS3037643304 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5% 15.04.2031 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | USA | XS3023780375 |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC 4.875% 10.07.2029 | 000000000000000.850.85% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2856820704 |
| AEGIS LUX 5.625% 29.10.2031 | 000000000000000.840.84% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3213252540 |
| DARLING GLOBAL FINANCE 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.830.83% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3101875931 |
| ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.830.83% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3315415243 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU PERP | 000000000000000.820.82% | Bonds | EUR | Spain | XS3262496022 |
| VODAFONE GROUP PLC 12.09.2055 | 000000000000000.810.81% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3181537526 |
| KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2824778075 |
| DEUCE FINCO 7% 20.11.2031 | 000000000000000.800.80% | Bonds | GBP | United Kingdom | XS3230567490 |
| COREWEAVE INC 8.5% 15.07.2032 | 000000000000000.800.80% | Bonds | EUR | USA | XS3333139288 |
| BE SEMICONDUCTOR 4.5% 15.07.2031 | 000000000000000.770.77% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2858130771 |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 6.25% 01.07.2033 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | USA | XS3323687023 |
| ASMODEE GROUP AB 4.25% 15.12.2031 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Sweden | XS3244710060 |
| CROWN EURO HOLDING SACA 3.75% 30.09.2031 | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | France | XS3188831658 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU PERP | 000000000000000.750.75% | Bonds | EUR | Spain | XS3262496378 |
| GENERAL MILLS INC 16.07.2056 | 000000000000000.740.74% | Bonds | EUR | USA | XS3328596179 |
| ARENA LUX FIN SARL 4.5% 30.06.2031 | 000000000000000.740.74% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3408822370 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC 5.25% 15.07.2033 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3453584800 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.720.72% | Bonds | EUR | Sweden | XS3227944959 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO 5.25% 15.07.2032 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | USA | XS3109433048 |
| PINEWOOD FINCO PLC 6% 27.03.2030 | 000000000000000.710.71% | Bonds | GBP | United Kingdom | XS2783792307 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 5.625% 15.05.2031 | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Germany | XS3309060146 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.710.71% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3285553361 |
| GENERAL MILLS INC 16.07.2056 | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | USA | XS3328596336 |
| STELLANTIS NV PERP | 000000000000000.700.70% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3307413842 |
| ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | France | FR001400U3Q9 |
| NEXANS SA 4.25% 11.03.2030 | 000000000000000.690.69% | Bonds | EUR | France | FR001400OL29 |
| REXEL SA 4% 15.09.2030 | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | France | XS3146987543 |
| ALSTOM SA PERP | 000000000000000.680.68% | Bonds | EUR | France | FR00140190G7 |
| CELSA OPCO SA 8.25% 15.12.2030 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | Spain | XS3237210334 |
| VALEO SE 4.875% 03.02.2033 | 000000000000000.670.67% | Bonds | EUR | France | FR0014018J35 |
| ASHLAND SERVICES BV 2% 30.01.2028 | 000000000000000.650.65% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2103218538 |
| ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 | 000000000000000.640.64% | Bonds | EUR | France | FR001400FV85 |
| AMS-OSRAM AG 7.25% 31.05.2032 | 000000000000000.630.63% | Bonds | EUR | Austria | XS3382712126 |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 15.06.2031 | 000000000000000.620.62% | Bonds | GBP | Jersey | XS3246270147 |
| VZ VENDOR FINANCING 2.875% 15.01.2029 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2272845798 |
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2848926239 |
| VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15.04.2032 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2796600307 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3205709309 |
| LEVI STRAUSS & CO 4% 15.08.2030 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | USA | XS3124322424 |
| VF CORP 4.25% 07.03.2029 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | USA | XS2592659671 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 5% 30.01.2031 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | USA | XS3239172565 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY 5.125% 30.06.2032 | 000000000000000.600.60% | Bonds | EUR | Finland | XS3094324368 |
| STELLANTIS NV PERP | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3307414816 |
| MOLINS FINANCE SA 5.5% 15.06.2033 | 000000000000000.590.59% | Bonds | EUR | Spain | XS3385893956 |
| CANPACK GROUP INC/SA 4.875% 15.01.2032 | 000000000000000.580.58% | Bonds | EUR | USA | XS3352591906 |
| SSE PLC PERP | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3310370955 |
| IQVIA INC 4.625% 15.06.2033 | 000000000000000.570.57% | Bonds | EUR | USA | XS3315365398 |
| INEOS FINANCE PLC 7.875% 15.11.2031 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3366268541 |
| BELDEN INC 4.25% 01.02.2033 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | USA | XS3274803082 |
| STONEPEAK MOTION/FINCO 5% 15.07.2033 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Jersey | XS3415958787 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2681541327 |
| ACCOR SA PERP | 000000000000000.550.55% | Bonds | EUR | France | FR001400SCF6 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | France | FR001400Y8Z5 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25.03.2030 | 000000000000000.540.54% | Bonds | EUR | France | XS2895496680 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 6.125% 15.02.2033 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | USA | XS3193933663 |
| GESTAMP AUTOMOCION SA 4.375% 15.10.2030 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Spain | XS3193932699 |
| AZELIS FINANCE NV 4.125% 10.03.2031 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Belgium | BE6372081545 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 4.75% 15.06.2031 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | USA | XS3091295801 |
| HUHTAMAKI OYJ 3.875% 19.05.2032 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Finland | XS3375218198 |
| SOFTBANK GROUP CORP 5.875% 10.07.2031 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Japan | XS3109835192 |
| ARAMARK INTL FINANCE 4.375% 15.04.2033 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3023482436 |
| BALL CORP 1.5% 15.03.2027 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | USA | XS2080318053 |
| ARDAGH GROUP SA 11% 01.12.2030 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3215484075 |
| HT TROPLAST AG 7.625% 15.07.2031 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Germany | XS3415269490 |
| ESSENDI SA 5.5% 15.11.2031 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2926264529 |
| BENTELER INTERNATIONAL A 7.25% 15.06.2031 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Austria | XS3103603091 |
| MAHLE GMBH 6.5% 02.05.2031 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Germany | XS2810867742 |
| LUNA 1.5 SARL 10.5% 01.07.2032 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3148254389 |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 7% 15.02.2032 | 000000000000000.470.47% | Bonds | EUR | USA | XS2997159491 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | France | FR0014012J64 |
| FORVIA SE 5.375% 15.03.2031 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | France | XS3152574763 |
| FORVIA SE 5.625% 15.06.2030 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | France | XS3023963534 |
| UGI INTERNATIONAL LLC 5% 01.06.2031 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | USA | XS3381703274 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31.01.2029 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2757520965 |
| SAMHALLSBYG HOLD 0.75% 14.11.2028 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Sweden | XS2962827585 |
| BALL CORP 4.25% 01.07.2032 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | USA | XS3070629335 |
| ODIDO HOLD BV 3.75% 15.01.2029 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2417090789 |
| VODAFONE GROUP PLC 12.09.2055 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3181537286 |
| GRAND CITY PROP FINANCE PERP | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3362208079 |
| VERALLIA SA 3.875% 04.11.2032 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | France | FR001400TRD7 |
| VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 | 000000000000000.440.44% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2225204010 |
| GRAND CITY PROP FINANCE PERP | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3246991981 |
| VALEO SE 1% 03.08.2028 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | France | FR0014004UE6 |
| PAPREC HOLDING SA 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | France | XS3111831254 |
| EUTELSAT COMMUNICAT SACA 6.25% 15.03.2033 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | France | XS3307260839 |
| ESSENDI SA 5.625% 15.05.2032 | 000000000000000.420.42% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3049460242 |
| OHL OPERACIONES SA 9.75% 31.12.2029 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Spain | XS2356570239 |
| SAMHALLSBYG HOLD 1.125% 26.09.2029 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Sweden | XS2962827072 |
| NJJ CONTINENTAL SA 3.875% 15.10.2030 | 000000000000000.410.41% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3186949585 |
| AMS-OSRAM AG 10.5% 30.03.2029 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Austria | XS2724532333 |
| BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15.05.2030 | 000000000000000.400.40% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2806449190 |
| ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Germany | XS2623604233 |
| SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2805249641 |
| KAPLA HOLDING SAS 5.125% 30.04.2032 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | France | XS3356048812 |
| RENAULT SA 2% 28.09.2026 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | France | FR0013368206 |
| TDC BRANDS A/S 8% 30.04.2031 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Denmark | XS3358347634 |
| VOLVO CAR AB 2.5% 07.10.2027 | 000000000000000.380.38% | Bonds | EUR | Sweden | XS2240978085 |
| VERALLIA SA 4.375% 14.11.2033 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | France | FR00140144U5 |
| CTEC II GMBH 5.25% 15.02.2030 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | Germany | XS2434776113 |
| PRIMO / TRITON WATER HLD 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.370.37% | Bonds | EUR | USA | XS3004167642 |
| TEAMSYSTEM SPA 5% 01.07.2031 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Italy | XS3101363011 |
| VERISURE HOLDING AB 4.125% 02.01.2032 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Sweden | XS3332956369 |
| SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06.07.2029 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Japan | XS2361255057 |
| AZELIS FINANCE NV 4.75% 25.09.2029 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Belgium | BE6355549120 |
| NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30.01.2030 | 000000000000000.340.34% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2985311518 |
| KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000000.330.33% | Bonds | EUR | France | XS2971567560 |
| ACCOR SA PERP | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | France | FR001400L5X1 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2582389156 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2755535577 |
| VOLVO CAR AB 4.75% 08.05.2030 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Sweden | XS2811097075 |
| SOFTBANK GROUP CORP 6.375% 10.07.2033 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | Japan | XS3112543080 |
| VALEO SE 4.625% 23.03.2032 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | France | FR0014012SJ2 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA PERP | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | France | FR00140136B1 |
| CARNIVAL UK LTD 4.125% 15.07.2031 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3111860865 |
| INEOS FINANCE PLC 7.25% 31.03.2031 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3192215492 |
| VF CORP 0.625% 25.02.2032 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | USA | XS2123970241 |
| REXEL SA 2.125% 15.12.2028 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | France | XS2403428472 |
| FORVIA SE 2.375% 15.06.2029 | 000000000000000.290.29% | Bonds | EUR | France | XS2312733871 |
| CONSTELLIUM SE 5.375% 15.08.2032 | 000000000000000.280.28% | Bonds | EUR | France | XS2870878456 |
| TUI AG 5.875% 15.03.2029 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Germany | XS2776523669 |
| FIBERCOP SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Italy | XS2804501208 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL 5.375% 15.07.2029 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Germany | XS2767965853 |
| SNF GROUP SACA 4.5% 15.03.2032 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | France | XS3021201887 |
| CONSTELLIUM SE 3.125% 15.07.2029 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | France | XS2335148024 |
| CITYCON TREASURY BV 5% 11.03.2030 | 000000000000000.260.26% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2956850189 |
| ITALMATCH CHEMICALS SPA 6.25% 05.02.2031 | 000000000000000.250.25% | Bonds | EUR | Italy | XS3282797383 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 7% 15.11.2031 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Germany | XS2905387697 |
| ENGINEERING SPA 8.625% 15.02.2030 | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Italy | XS2988687682 |
| CITYCON OYJ PERP | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Finland | XS2830463118 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.240.24% | Bonds | EUR | Sweden | XS2930588657 |
| BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15.02.2029 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2679767082 |
| UNITED GROUP BV 6.375% 14.05.2033 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3367705640 |
| DISCOVERY HOLDINGS INC 4.693% 17.05.2033 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | USA | XS3393994507 |
| CROWN EURO HOLDINGS SA 4.75% 15.03.2029 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | France | XS2730661100 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7% 28.02.2029 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2769426623 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S 27.11.2030 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Italy | XS2947917527 |
| DOMETIC GROUP AB 5% 11.09.2030 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Sweden | XS3176804576 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2624554320 |
| ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3074459994 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31.07.2030 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2648489388 |
| THAMES WATER UTIL FIN 4% 18.04.2029 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2576550326 |
| MUNDYS SPA 3.7% 29.09.2031 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Italy | XS3192254632 |
| PAPREC HOLDING SA 4.125% 15.07.2030 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | France | XS3111830959 |
| SAMSONITE FINCO SARL 4.375% 15.02.2033 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3224634991 |
| AIR FRANCE-KLM 4.25% 01.07.2031 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | France | FR0014019F53 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15.04.2030 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2915461458 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.75% 22.07.2030 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3126635039 |
| INTRUM INV AND FIN 7% 15.07.2031 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Sweden | XS3438544630 |
| SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2919902820 |
| WORLDLINE SA/FRANCE 5.5% 10.06.2030 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | France | FR0014010A08 |
| TERNA RETE ELETTRICA PERP | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Italy | XS2798269069 |
| TERNA RETE ELETTRICA PERP | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Italy | XS2437854487 |
| NISSAN MOTOR CO 6.375% 17.07.2033 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Japan | XS2999659886 |
| CPI PROPERTY GROUP SA PERP | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3099834676 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15.03.2029 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2719090636 |
| ESSENDI SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2900445375 |
| HEIMSTADEN AB 7.361% 24.01.2031 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Sweden | XS3120113876 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2899636935 |
| NEW IMMO HOLDING SA 4.95% 14.11.2030 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | France | FR00140142Q7 |
| ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2937255193 |
| CROWN EURO HOLDING SACA 4.5% 15.01.2030 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | France | XS2872799734 |
| UNITED GROUP BV 6.5% 31.10.2031 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2919880679 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2056371334 |
| VOLVO CAR AB 4.2% 10.06.2029 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Sweden | XS3088627982 |
| AIR FRANCE-KLM 3.75% 04.09.2030 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | France | FR0014012HT4 |
| LOXAM SAS 4.25% 15.02.2030 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | France | XS2982117694 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Sweden | XS2357357768 |
| KLEOPATRA FINCO SARL 0% 30.01.2031 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3285541788 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | USA | XS2310487074 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 3% 01.09.2029 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | USA | XS2310511717 |
| DOMETIC GROUP AB 2% 29.09.2028 | 000000000000000.150.15% | Bonds | EUR | Sweden | XS2391403354 |
| FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01.08.2032 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS3123695671 |
| BELDEN INC 3.375% 15.07.2031 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | USA | XS2367228058 |
| SNF GROUP SACA 2.625% 01.02.2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | France | XS2234516164 |
| CARNIVAL UK LTD 1% 28.10.2029 | 000000000000000.140.14% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2066744231 |
| FORVIA SE 5.5% 15.06.2031 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | France | XS2774392638 |
| FORVIA SE 5.125% 15.06.2029 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | France | XS2774391580 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01.06.2029 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2825597656 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 10.375% 30.01.2030 | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | Spain | XS2867238532 |
| SSE PLC PERP | 000000000000000.130.13% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS3310370799 |
| QUATRIM 8.5% 15.01.2027 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | France | XS2770000326 |
| SCIL IV LLC / SCIL USA H 9.5% 15.07.2028 | 000000000000000.120.12% | Bonds | EUR | USA | XS2644942737 |
| ARDAGH GROUP SA 9.5% 01.12.2030 | 000000000000000.120.12% | Bonds | USD | Luxembourg | USL0223LAE13 |
| SAMHALLSBYG HOLD 2.25% 12.07.2027 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | Sweden | XS2962827312 |
| TITANIUM 2L BONDCO SARL 6.25% 14.01.2031 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | Luxembourg | DE000A3L3AG9 |
| BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 | 000000000000000.110.11% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2397447025 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02.10.2030 | 000000000000000.100.10% | Bonds | EUR | Sweden | XS3105178795 |
| TELECOM ITALIA FIN SA 7.75% 24.01.2033 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS0161100515 |
| FIBERCOP SPA 7.75% 24.01.2033 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Italy | XS2804497506 |
| SOFTBANK GROUP CORP 29.10.2062 | 000000000000000.090.09% | Bonds | EUR | Japan | XS3203998078 |
| CARNIVAL CORP LTD 5.75% 15.01.2030 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | USA | XS2809222420 |
| ENGINEERING SPA 11.125% 15.05.2028 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Italy | XS2620212386 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Italy | XS2637954582 |
| RCI BANQUE SA 09.10.2034 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | France | FR001400QY14 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 7% 12.06.2030 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Netherlands | XS3091660194 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 6.75% 15.11.2029 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Germany | XS2905386962 |
| GRUENENTHAL GMBH 6.75% 15.05.2030 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Germany | XS2615562274 |
| NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | France | FR001400H0F5 |
| EUTELSAT COMMUNICAT SACA 5.75% 15.03.2031 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | France | XS3224536121 |
| PROGROUP AG 5.375% 15.04.2031 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Germany | DE000A383CE8 |
| TELECOM ITALIA SPA 5.25% 17.03.2055 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | Italy | XS0214965963 |
| INEOS FINANCE PLC 6.625% 15.05.2028 | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2587558474 |
| ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000000.080.08% | Bonds | EUR | France | FR0014017WJ3 |
| LOXAM SAS 4.25% 15.02.2031 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | France | XS3124949226 |
| ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | USA | XS2332250708 |
| ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | Germany | XS2399851901 |
| ALSTRIA SARL 1.5% 15.11.2027 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1717584913 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | Spain | XS2355632584 |
| VF CORP 0.25% 25.02.2028 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | USA | XS2123970167 |
| FIBERCOP SPA 5.25% 17.03.2055 | 000000000000000.070.07% | Bonds | EUR | Italy | XS2804502511 |
| INEOS FINANCE PLC 5.625% 15.08.2030 | 000000000000000.060.06% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2991271847 |
| EMERIA SASU 7.75% 31.03.2028 | 000000000000000.060.06% | Bonds | EUR | France | XS2582774225 |
