Danske Invest SICAV
European Corporate Green Bond Class A
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE GROUP BANK AG 16.01.2031 | 000000000000004.554.55% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A32562 |
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 | 000000000000004.504.50% | Bonds | EUR | Spain | XS2357417257 |
ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375% 07.10.2027 | 000000000000004.114.11% | Bonds | EUR | Spain | XS2388941077 |
UPM-KYMMENE OYJ 2.25% 23.05.2029 | 000000000000003.353.35% | Bonds | EUR | Finland | XS2478685931 |
CAIXABANK SA 09.02.2032 | 000000000000003.153.15% | Bonds | EUR | Spain | XS2764459363 |
IBERDROLA INTL BV PERP | 000000000000002.712.71% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2295333988 |
DS SMITH PLC 4.5% 27.07.2030 | 000000000000002.622.62% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2654098222 |
ING GROEP NV 12.02.2035 | 000000000000002.612.61% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2764264789 |
PERMANENT TSB GROUP 10.07.2030 | 000000000000002.572.57% | Bonds | EUR | Ireland | XS2797546624 |
TELIA COMPANY AB 30.06.2083 | 000000000000002.392.39% | Bonds | EUR | Sweden | XS2443749648 |
DNB Bank ASA 23/29 ADJ C | 000000000000002.332.33% | Bonds | EUR | Norway | XS2597696124 |
DNB Bank ASA 22/28 ADJ C | 000000000000002.322.32% | Bonds | EUR | Norway | XS2432567555 |
INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 19.05.2030 | 000000000000002.172.17% | Bonds | EUR | Italy | XS2625196352 |
BNP PARIBAS 13.04.2031 | 000000000000002.092.09% | Bonds | EUR | France | FR001400H9B5 |
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.976% 05.09.2032 | 000000000000002.082.08% | Bonds | EUR | Japan | XS2673433814 |
KBC GROUP NV 3.75% 27.03.2032 | 000000000000002.062.06% | Bonds | EUR | Belgium | BE0390124874 |
BANCO DE SABADELL SA 13.09.2030 | 000000000000002.052.05% | Bonds | EUR | Spain | XS2782109016 |
EUROGRID GMBH 3.598% 01.02.2029 | 000000000000002.042.04% | Bonds | EUR | Germany | XS2756341314 |
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04.09.2032 | 000000000000001.961.96% | Bonds | EUR | United Kingdom | XS2894895684 |
PROLOGIS INTL FUND II 1.75% 15.03.2028 | 000000000000001.901.90% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS1789176846 |
AXA LOGISTICS EUROPE 0.375% 15.11.2026 | 000000000000001.861.86% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2407019798 |
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 | 000000000000001.811.81% | Bonds | EUR | Italy | XS2627121259 |
CBRE GI OPEN END FUND 0.9% 12.10.2029 | 000000000000001.731.73% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2397357463 |
CESKA SPORITELNA AS 08.03.2028 | 000000000000001.601.60% | Bonds | EUR | Czech Republic | XS2676413235 |
VONOVIA SE 5% 23.11.2030 | 000000000000001.581.58% | Bonds | EUR | Germany | DE000A30VQB2 |
ELLEVIO AB 4.125% 07.03.2034 | 000000000000001.561.56% | Bonds | EUR | Sweden | XS2777383840 |
PIRAEUS BANK SA 17.07.2029 | 000000000000001.541.54% | Bonds | EUR | Greece | XS2845167613 |
VESTEDA FINANCE BV 4% 07.05.2032 | 000000000000001.541.54% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2815987834 |
ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3.75% 25.04.2030 | 000000000000001.511.51% | Bonds | EUR | Spain | XS2610209129 |
CREDIT AGRICOLE SA 4.375% 27.11.2033 | 000000000000001.511.51% | Bonds | EUR | France | FR001400M4O2 |
SELP FINANCE SARL 3.75% 10.08.2027 | 000000000000001.501.50% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2511906310 |
INTESA SANPAOLO SPA 3.625% 16.10.2030 | 000000000000001.501.50% | Bonds | EUR | Italy | XS2804485915 |
AMPRION GMBH 3.85% 27.08.2039 | 000000000000001.471.47% | Bonds | EUR | Germany | DE000A383QR0 |
ING GROEP NV 2.5% 15.11.2030 | 000000000000001.411.41% | Bonds | EUR | Netherlands | XS1909186451 |
EQUINIX INC 0.25% 15.03.2027 | 000000000000001.381.38% | Bonds | EUR | USA | XS2304340263 |
LOGICOR FINANCING SARL 2% 17.01.2034 | 000000000000001.221.22% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2431319107 |
DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625% 15.07.2031 | 000000000000001.211.21% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2280835260 |
NN GROUP NV 03.11.2043 | 000000000000001.111.11% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2616652637 |
AIB GROUP PLC 16.02.2029 | 000000000000001.101.10% | Bonds | EUR | Ireland | XS2555925218 |
PROLOGIS INTL FUND II 4.625% 21.02.2035 | 000000000000001.071.07% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2589820294 |
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.02.2030 | 000000000000001.061.06% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2536941656 |
EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11% 22.02.2043 | 000000000000001.051.05% | Bonds | EUR | Japan | XS2588859376 |
BANK OF IRELAND GROUP 16.07.2028 | 000000000000001.041.04% | Bonds | EUR | Ireland | XS2576362839 |
BELFIUS BANK SA/NV 3.875% 12.06.2028 | 000000000000001.021.02% | Bonds | EUR | Belgium | BE6344187966 |
CAIXABANK SA 3.75% 07.09.2029 | 000000000000001.021.02% | Bonds | EUR | Spain | XS2530034649 |
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.5% 15.05.2031 | 000000000000001.011.01% | Bonds | EUR | France | FR001400Q0T5 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 | 000000000000001.001.00% | Bonds | EUR | Sweden | XS2553798443 |
DNB Bank ASA 25/31 ADJ C | 000000000000000.970.97% | Bonds | EUR | Norway | XS2977974927 |
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23.03.2026 | 000000000000000.960.96% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2455401328 |
ACEF HOLDING SCA 0.75% 14.06.2028 | 000000000000000.900.90% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2351301499 |
CTP NV 4.75% 05.02.2030 | 000000000000000.530.53% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2759989234 |
IBERDROLA FINANZAS SAU PERP | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Spain | XS2748213290 |
PROXIMUS SADP 4.125% 17.11.2033 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Belgium | BE0002977586 |
AMPRION GMBH 3.625% 21.05.2031 | 000000000000000.510.51% | Bonds | EUR | Germany | DE000A383BP6 |
ING GROEP NV 19.11.2032 | 000000000000000.490.49% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2941482569 |
ERSTE GROUP BANK AG 14.01.2033 | 000000000000000.480.48% | Bonds | EUR | Austria | AT0000A3HGD0 |
GENERALI 2.429% 14.07.2031 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Italy | XS2201857534 |
VONOVIA SE 2.375% 25.03.2032 | 000000000000000.460.46% | Bonds | EUR | Germany | DE000A3MQS72 |
AXA SA 07.10.2041 | 000000000000000.430.43% | Bonds | EUR | France | XS2314312179 |
GECINA 0.875% 30.06.2036 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | France | FR00140049A8 |
Cash etc. | 000000000000002.422.42% |
Last updated 30.01.2025
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.