Danske Invest Allocation
Global Portfolio Solution DKK - Opportunity Class WI
Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000018.9818.98% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060507432 |
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I | 000000000000006.496.49% | Mutual funds | EUR | Denmark | LU1116404168 |
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I | 000000000000006.446.44% | Mutual funds | EUR | Denmark | LU0249702647 |
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h | 000000000000006.386.38% | Mutual funds | EUR | Denmark | DK0060788420 |
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h | 000000000000004.154.15% | Mutual funds | EUR | Denmark | DK0060791994 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.02.2026 | 000000000000003.913.91% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102390 |
US TREASURY N/B 2.75% 31.08.2025 | 000000000000002.752.75% | Bonds | USD | USA | US9128284Z04 |
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000002.012.01% | Mutual funds | DKK | Denmark | DK0060791804 |
Apple Inc. | 000000000000001.311.31% | Equities | USD | USA | US0378331005 |
NVIDIA Corp. | 000000000000001.101.10% | Equities | USD | USA | US67066G1040 |
Microsoft Corp. | 000000000000001.011.01% | Equities | USD | USA | US5949181045 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15.08.2025 | 000000000000000.960.96% | Bonds | EUR | Germany | DE0001102382 |
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class I | 000000000000000.760.76% | Mutual funds | EUR | Denmark | LU0727217480 |
Amazon.com Inc. | 000000000000000.720.72% | Equities | USD | USA | US0231351067 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 | 000000000000000.610.61% | Bonds | EUR | France | FR0013410552 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 | 000000000000000.580.58% | Bonds | AUD | Australia | AU000XCLWAF4 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000000.570.57% | Bonds | AUD | Australia | AU0000XCLWV6 |
Meta Platforms Inc. A | 000000000000000.520.52% | Equities | USD | USA | US30303M1027 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000000.520.52% | Bonds | EUR | Germany | DE0001030583 |
Alphabet Inc. A | 000000000000000.340.34% | Equities | USD | USA | US02079K3059 |
Alphabet Inc. | 000000000000000.330.33% | Equities | USD | USA | US02079K1079 |
Broadcom Inc. | 000000000000000.320.32% | Equities | USD | USA | US11135F1012 |
TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2034 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | USA | US91282CLE92 |
FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000000.310.31% | Bonds | EUR | France | FR001400JI88 |
Tesla Inc. | 000000000000000.310.31% | Equities | USD | USA | US88160R1014 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000000.300.30% | Bonds | EUR | France | FR0014001N38 |
JPMorgan Chase & Co. | 000000000000000.280.28% | Equities | USD | USA | US46625H1005 |
Eli Lilly & Co. | 000000000000000.270.27% | Equities | USD | USA | US5324571083 |
Berkshire Hathaway Inc. B | 000000000000000.240.24% | Equities | USD | USA | US0846707026 |
Visa Inc. A | 000000000000000.240.24% | Equities | USD | USA | US92826C8394 |
FRANCE (GOVT OF) 0.7% 25.07.2030 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | France | FR0011982776 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | France | FR0013209871 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.02.2043 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | USA | US912810RA88 |
Mastercard Inc. A | 000000000000000.190.19% | Equities | USD | USA | US57636Q1040 |
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | USA | US91282CJY84 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000000.180.18% | Bonds | AUD | Australia | AU000XCLWAV1 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2038 | 000000000000000.170.17% | Bonds | EUR | France | FR001400AQH0 |
Costco Wholesale Corp. | 000000000000000.170.17% | Equities | USD | USA | US22160K1051 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000000.160.16% | Equities | USD | USA | US91324P1021 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Germany | DE0001030559 |
Walmart Inc. | 000000000000000.160.16% | Equities | USD | USA | US9311421039 |
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000000.150.15% | Bonds | USD | USA | US91282CGK18 |
Netflix Inc. | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | US64110L1061 |
Johnson & Johnson | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | US4781601046 |
Procter & Gamble Co/The | 000000000000000.150.15% | Equities | USD | USA | US7427181091 |
Home Depot Inc/The | 000000000000000.140.14% | Equities | USD | USA | US4370761029 |
AbbVie Inc. | 000000000000000.130.13% | Equities | USD | USA | US00287Y1091 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.02.2047 | 000000000000000.130.13% | Bonds | USD | USA | US912810RW09 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 | 000000000000000.120.12% | Bonds | AUD | Australia | AU0000024044 |
Chevron Corp. | 000000000000000.120.12% | Equities | USD | USA | US1667641005 |
Bank of America Corp. | 000000000000000.110.11% | Equities | USD | USA | US0605051046 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000000.110.11% | Bonds | CAD | Canada | CA135087WV25 |
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 | 000000000000000.110.11% | Bonds | NZD | New Zeeland | NZIIBDT004C8 |
Coca-Cola Co/The | 000000000000000.110.11% | Equities | USD | USA | US1912161007 |
SAP SE | 000000000000000.110.11% | Equities | EUR | Germany | DE0007164600 |
Novo Nordisk B | 000000000000000.110.11% | Equities | DKK | Denmark | DK0062498333 |
Oracle Corp. | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US68389X1054 |
NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000000.100.10% | Bonds | NZD | New Zeeland | NZIIBDT003C0 |
Salesforce Inc. | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US79466L3024 |
Cisco Systems Inc. | 000000000000000.100.10% | Equities | USD | USA | US17275R1023 |
ASML Holding NV | 000000000000000.100.10% | Equities | EUR | Netherlands | NL0010273215 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 | 000000000000000.100.10% | Bonds | USD | USA | US91282CCM10 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2051 | 000000000000000.100.10% | Bonds | GBP | United Kingdom | GB00BNNGP882 |
General Electric Co. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US3696043013 |
Abbott Laboratories | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US0028241000 |
Wells Fargo & Co. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US9497461015 |
Shell Plc | 000000000000000.090.09% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BP6MXD84 |
Nestle S.A. | 000000000000000.090.09% | Equities | CHF | Switzerland | CH0038863350 |
Roche Holding AG | 000000000000000.090.09% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012032048 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US58933Y1055 |
AstraZeneca Plc | 000000000000000.090.09% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0009895292 |
RTX Corp. | 000000000000000.090.09% | Equities | USD | USA | US75513E1010 |
Novartis AG | 000000000000000.080.08% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012005267 |
International Business Machine | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US4592001014 |
HSBC Holdings Plc | 000000000000000.080.08% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0005405286 |
McDonald's Corp. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US5801351017 |
Linde Plc | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | IE000S9YS762 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US46120E6023 |
PepsiCo Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US7134481081 |
S&P Global Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US78409V1044 |
AT&T Inc. | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US00206R1023 |
Accenture Plc A | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | IE00B4BNMY34 |
TSY INFL IX N/B 1.5% 15.02.2053 | 000000000000000.080.08% | Bonds | USD | USA | US912810TP30 |
Walt Disney Co/The | 000000000000000.080.08% | Equities | USD | USA | US2546871060 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000000.070.07% | Bonds | CAD | Canada | CA135087XQ21 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US8835561023 |
ServiceNow Inc. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US81762P1021 |
Goldman Sachs Group Inc/The | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US38141G1040 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 000000000000000.070.07% | Equities | EUR | France | FR0000121014 |
Adobe Inc. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US00724F1012 |
Royal Bank of Canada | 000000000000000.070.07% | Equities | CAD | Canada | CA7800871021 |
Verizon Communications Inc. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US92343V1044 |
Siemens AG | 000000000000000.070.07% | Equities | EUR | Germany | DE0007236101 |
Intuit Inc. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US4612021034 |
Commonwealth Bank of Australia | 000000000000000.070.07% | Equities | AUD | Australia | AU000000CBA7 |
Texas Instruments Inc. | 000000000000000.070.07% | Equities | USD | USA | US8825081040 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US1011371077 |
Palantir Technologies Inc. A | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US69608A1088 |
QUALCOMM Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US7475251036 |
Progressive Corp/The | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US7433151039 |
Union Pacific Corp. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US9078181081 |
Citigroup Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US1729674242 |
Toyota Motor Corp. | 000000000000000.060.06% | Equities | JPY | Japan | JP3633400001 |
Fiserv Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US3377381088 |
Booking Holdings Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US09857L1089 |
Amgen Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US0311621009 |
Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US0079031078 |
Morgan Stanley | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US6174464486 |
American Express Co. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US0258161092 |
Caterpillar Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US1491231015 |
TotalEnergies SE | 000000000000000.060.06% | Equities | EUR | France | FR0000120271 |
Pfizer Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US7170811035 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 000000000000000.060.06% | Equities | JPY | Japan | JP3902900004 |
T-Mobile US Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US8725901040 |
Stryker Corp. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US8636671013 |
NextEra Energy Inc. | 000000000000000.060.06% | Equities | USD | USA | US65339F1012 |
Sony Group Corp. | 000000000000000.060.06% | Equities | JPY | Japan | JP3435000009 |
Charles Schwab Corp/The | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US8085131055 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US3755581036 |
Schneider Electric SE | 000000000000000.050.05% | Equities | EUR | France | FR0000121972 |
Blackrock Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US09290D1019 |
Lowe's Cos Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US5486611073 |
Shopify Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | CAD | Canada | CA82509L1076 |
Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US5717481023 |
Air Liquide S.A. | 000000000000000.050.05% | Equities | EUR | France | FR0000120073 |
Uber Technologies Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US90353T1007 |
Allianz SE | 000000000000000.050.05% | Equities | EUR | Germany | DE0008404005 |
Comcast Corp. A | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US20030N1019 |
TJX Cos Inc/The | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US8725401090 |
Prologis Inc. (REIT) | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US74340W1036 |
Medtronic Plc | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | IE00BTN1Y115 |
Danaher Corp. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US2358511028 |
Palo Alto Networks Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US6974351057 |
Deutsche Telekom AG | 000000000000000.050.05% | Equities | EUR | Germany | DE0005557508 |
Starbucks Corp. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US8552441094 |
Applied Materials Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US0382221051 |
Intercontinental Exchange Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US45866F1049 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US1101221083 |
Unilever Plc | 000000000000000.050.05% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B10RZP78 |
Chubb Ltd. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | CH0044328745 |
Waste Management Inc. | 000000000000000.050.05% | Equities | USD | USA | US94106L1098 |
Sanofi S.A. | 000000000000000.050.05% | Equities | EUR | France | FR0000120578 |
Toronto-Dominion Bank/The | 000000000000000.040.04% | Equities | CAD | Canada | CA8911605092 |
Deere & Co. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US2441991054 |
Welltower Inc. (REIT) | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US95040Q1040 |
BHP Group Ltd. | 000000000000000.040.04% | Equities | AUD | Australia | AU000000BHP4 |
Automatic Data Processing Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US0530151036 |
Williams Cos Inc/The | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US9694571004 |
Eaton Corp. Plc | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | IE00B8KQN827 |
BP Plc | 000000000000000.040.04% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0007980591 |
Analog Devices Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US0326541051 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000000.040.04% | Equities | CHF | Switzerland | CH0011075394 |
Hitachi Ltd. | 000000000000000.040.04% | Equities | JPY | Japan | JP3788600009 |
CME Group Inc. A | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US12572Q1058 |
Cie Financiere Richemont S.A. A | 000000000000000.040.04% | Equities | CHF | Switzerland | CH0210483332 |
Rolls-Royce Holdings Plc | 000000000000000.040.04% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B63H8491 |
ABB Ltd. | 000000000000000.040.04% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012221716 |
UBS Group AG | 000000000000000.040.04% | Equities | CHF | Switzerland | CH0244767585 |
Elevance Health Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US0367521038 |
TELUS Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | CAD | Canada | CA87971M9969 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US92532F1003 |
Crowdstrike Holdings Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US22788C1053 |
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 000000000000000.040.04% | Equities | JPY | Japan | JP3890350006 |
Intel Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US4581401001 |
PNC Financial Services Group I | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US6934751057 |
EOG Resources Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US26875P1012 |
Banco Santander S.A. | 000000000000000.040.04% | Equities | EUR | Spain | ES0113900J37 |
Micron Technology Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US5951121038 |
ONEOK Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US6826801036 |
Lam Research Corp. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US5128073062 |
Ecolab Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US2788651006 |
MercadoLibre Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US58733R1023 |
Arista Networks Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US0404132054 |
NIKE Inc. B | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US6541061031 |
Iberdrola S.A. | 000000000000000.040.04% | Equities | EUR | Spain | ES0144580Y14 |
Kinder Morgan Inc. | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | US49456B1017 |
Trane Technologies Plc | 000000000000000.040.04% | Equities | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
KLA Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US4824801009 |
Howmet Aerospace Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US4432011082 |
Westpac Banking Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | AUD | Australia | AU000000WBC1 |
London Stock Exchange Group PL | 000000000000000.030.03% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B0SWJX34 |
Republic Services Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US7607591002 |
GE Vernova Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US36828A1016 |
Emerson Electric Co. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US2910111044 |
Cigna Group/The | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US1255231003 |
American Tower Corp. (REIT) | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US03027X1000 |
Spotify Technology S.A. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | LU1778762911 |
Bank of Montreal | 000000000000000.030.03% | Equities | CAD | Canada | CA0636711016 |
DBS Group Holdings Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | SGD | Singapore | SG1L01001701 |
Hermes International SCA | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | France | FR0000052292 |
AIA Group Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
Sherwin-Williams Co/The | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US8243481061 |
CVS Health Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US1266501006 |
Keyence Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | JPY | Japan | JP3236200006 |
Simon Property Group Inc. (REIT) | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US8288061091 |
Mondelez International Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US6092071058 |
Canadian Pacific Kansas City L | 000000000000000.030.03% | Equities | CAD | Canada | CA13646K1084 |
Air Products and Chemicals Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0091581068 |
CSX Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US1264081035 |
National Australia Bank Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | AUD | Australia | AU000000NAB4 |
Targa Resources Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US87612G1013 |
Vinci S.A. | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | France | FR0000125486 |
Becton Dickinson & Co. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0758871091 |
GSK Plc | 000000000000000.030.03% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BN7SWP63 |
Parker-Hannifin Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US7010941042 |
Muenchener Rueckversicherungs- | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | Germany | DE0008430026 |
Equinix Inc. (REIT) | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US29444U7000 |
3M Co. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US88579Y1010 |
Constellation Energy Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US21037T1097 |
Consolidated Edison Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US2091151041 |
Bank of Nova Scotia/The | 000000000000000.030.03% | Equities | CAD | Canada | CA0641491075 |
Pembina Pipeline Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | CAD | Canada | CA7063271034 |
Fortinet Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US34959E1091 |
DJ Euro Stoxx 50 Put May 25 4575 (SX5E) | 000000000000000.030.03% | Option | EUR | Germany | DE000F01LPU5 |
L'Oreal S.A. | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | France | FR0000120321 |
United Parcel Service Inc. B | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US9113121068 |
Marvell Technology Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US5738741041 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | Germany | IT0000072618 |
Capital One Financial Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US14040H1059 |
Cheniere Energy Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US16411R2085 |
Truist Financial Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US89832Q1094 |
Synopsys Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US8716071076 |
Zoetis Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US98978V1035 |
Rio Tinto Plc | 000000000000000.030.03% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0007188757 |
Recruit Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | JPY | Japan | JP3970300004 |
UniCredit SpA | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | Italy | IT0005239360 |
O'Reilly Automotive Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US67103H1077 |
CSL Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | AUD | Australia | AU000000CSL8 |
Nintendo Co. Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | JPY | Japan | JP3756600007 |
Atlas Copco AB B | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0017486897 |
Otis Worldwide Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US68902V1070 |
Marriott International Inc/MD | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US5719032022 |
National Grid Plc | 000000000000000.030.03% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BDR05C01 |
Aflac Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0010551028 |
Canadian Imperial Bank of Comm | 000000000000000.030.03% | Equities | CAD | Canada | CA1360691010 |
Waste Connections Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | CA94106B1013 |
Moody's Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US6153691059 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US1696561059 |
Autodesk Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0527691069 |
McKesson Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US58155Q1031 |
Investor AB B | 000000000000000.030.03% | Equities | SEK | Sweden | SE0015811963 |
Cadence Design Systems Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US1273871087 |
Schlumberger NV | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | AN8068571086 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US75886F1075 |
PayPal Holdings Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US70450Y1038 |
Verisk Analytics Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US92345Y1064 |
TC Energy Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | CAD | Canada | CA87807B1076 |
Norfolk Southern Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US6558441084 |
AvalonBay Communities Inc. (REIT) | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0534841012 |
Amphenol Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0320951017 |
Airbnb Inc. A | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0090661010 |
Carrier Global Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US14448C1045 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US43300A2033 |
Baker Hughes Co. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US05722G1004 |
Redeia Corp. S.A. | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | Spain | ES0173093024 |
Canadian National Railway Co. | 000000000000000.030.03% | Equities | CAD | Canada | CA1363751027 |
Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | JPY | Japan | JP3910660004 |
MetLife Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US59156R1086 |
Travelers Cos Inc/The | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US89417E1091 |
Hess Corp. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US42809H1077 |
Johnson Controls International | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | IE00BY7QL619 |
EssilorLuxottica S.A. | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | France | FR0000121667 |
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2040 | 000000000000000.030.03% | Bonds | NZD | New Zeeland | NZIIBDT005C5 |
American International Group I | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US0268747849 |
Nasdaq Inc. | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US6311031081 |
AXA S.A. | 000000000000000.030.03% | Equities | EUR | France | FR0000120628 |
Sempra | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US8168511090 |
Tokyo Electron Ltd. | 000000000000000.030.03% | Equities | JPY | Japan | JP3571400005 |
Westinghouse Air Brake Technol | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US9297401088 |
DoorDash Inc. A | 000000000000000.030.03% | Equities | USD | USA | US25809K1051 |
Public Service Enterprise Grou | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US7445731067 |
HCA Healthcare Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US40412C1018 |
DJ Euro Stoxx 50 Put May 25 4475 (SX5E) | 000000000000000.020.02% | Option | EUR | Germany | DE000F01LPQ3 |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | LR0008862868 |
Fortive Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US34959J1088 |
Arthur J Gallagher & Co. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US3635761097 |
Hong Kong Exchanges & Clearing | 000000000000000.020.02% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0388045442 |
Enel SpA | 000000000000000.020.02% | Equities | EUR | Italy | IT0003128367 |
DuPont de Nemours Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US26614N1028 |
RELX Plc | 000000000000000.020.02% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B2B0DG97 |
Manulife Financial Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | CAD | Canada | CA56501R1064 |
Deutsche Boerse AG | 000000000000000.020.02% | Equities | EUR | Germany | DE0005810055 |
Cintas Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US1729081059 |
ING Groep NV | 000000000000000.020.02% | Equities | EUR | Netherlands | NL0011821202 |
Bank of New York Mellon Corp/T | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US0640581007 |
KDDI Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | JPY | Japan | JP3496400007 |
Axon Enterprise Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US05464C1018 |
Motorola Solutions Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US6200763075 |
Illinois Tool Works Inc. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US4523081093 |
Lloyds Banking Group Plc | 000000000000000.020.02% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0008706128 |
US Bancorp | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US9029733048 |
TE Connectivity Plc | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | IE000IVNQZ81 |
Exelon Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US30161N1019 |
AppLovin Corp. A | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US03831W1080 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 000000000000000.020.02% | Equities | EUR | Spain | ES0113211835 |
Allstate Corp/The | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US0200021014 |
Occidental Petroleum Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | USD | USA | US6745991058 |
SoftBank Corp. | 000000000000000.020.02% | Equities | JPY | Japan | JP3732000009 |
