Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WA
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | 000000000000007.497.49% | Equities | USD | USA | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000006.896.89% | Equities | USD | USA | US67066G1040 |
| Microsoft Corp. | 000000000000003.893.89% | Equities | USD | USA | US5949181045 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.883.88% | Equities | USD | USA | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.293.29% | Equities | USD | USA | US46625H1005 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000002.922.92% | Equities | USD | USA | US8740391003 |
| ASML Holding NV | 000000000000002.822.82% | Equities | EUR | Netherlands | NL0010273215 |
| KLA Corp. | 000000000000002.682.68% | Equities | USD | USA | US4824801009 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.532.53% | Equities | JPY | Japan | JP3890350006 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000002.472.47% | Equities | USD | USA | US58933Y1055 |
| Nordson Corp. | 000000000000002.452.45% | Equities | USD | USA | US6556631025 |
| Schneider Electric SE | 000000000000002.312.31% | Equities | EUR | France | FR0000121972 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000002.252.25% | Equities | USD | USA | US0079031078 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.232.23% | Equities | USD | USA | US2788651006 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000002.172.17% | Equities | USD | USA | US7739031091 |
| Keyence Corp. | 000000000000002.112.11% | Equities | JPY | Japan | JP3236200006 |
| Waste Management Inc. | 000000000000002.052.05% | Equities | USD | USA | US94106L1098 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.012.01% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0009895292 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.951.95% | Equities | EUR | France | FR0000120073 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.921.92% | Equities | USD | USA | US1273871087 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.861.86% | Equities | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| Siemens AG | 000000000000001.831.83% | Equities | EUR | Germany | DE0007236101 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.751.75% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BM8PJY71 |
| Datadog Inc. A | 000000000000001.751.75% | Equities | USD | USA | US23804L1035 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.741.74% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012221716 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.711.71% | Equities | USD | USA | US8835561023 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.681.68% | Equities | EUR | Germany | DE0006231004 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000001.661.66% | Equities | USD | USA | US24703L2025 |
| Prologis Inc. (REIT) | 000000000000001.511.51% | Equities | USD | USA | US74340W1036 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.471.47% | Equities | USD | USA | US2358511028 |
| Citigroup Inc. | 000000000000001.381.38% | Equities | USD | USA | US1729674242 |
| Allianz SE | 000000000000001.281.28% | Equities | EUR | Germany | DE0008404005 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000001.231.23% | Equities | USD | USA | US8825081040 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.231.23% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000001.221.22% | Equities | USD | USA | IE00B8KQN827 |
| Boston Scientific Corp. | 000000000000001.151.15% | Equities | USD | USA | US1011371077 |
| S&P Global Inc. | 000000000000001.131.13% | Equities | USD | USA | US78409V1044 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.121.12% | Equities | EUR | Germany | DE0005810055 |
| AT&T Inc. | 000000000000001.111.11% | Equities | USD | USA | US00206R1023 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.101.10% | Equities | CHF | Switzerland | CH0013841017 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.091.09% | Equities | EUR | Germany | DE0005557508 |
| Aptiv Plc | 000000000000001.081.08% | Equities | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.041.04% | Equities | USD | USA | CA94106B1013 |
| Intercontinental Exchange Inc. | 000000000000000.950.95% | Equities | USD | USA | US45866F1049 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.900.90% | Equities | USD | USA | US46120E6023 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000000.880.88% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B0SWJX34 |
| Orange S.A. | 000000000000000.880.88% | Equities | EUR | France | FR0000133308 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000000.790.79% | Equities | USD | USA | US98419M1009 |
| Alcon AG | 000000000000000.740.74% | Equities | CHF | Switzerland | CH0432492467 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.630.63% | Equities | USD | USA | US5717481023 |
| Capgemini SE | 000000000000000.600.60% | Equities | EUR | France | FR0000125338 |
| AECOM | 000000000000000.570.57% | Equities | USD | USA | US00766T1007 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.420.42% | Equities | USD | USA | US2521311074 |
| Cash etc. | 000000000000000.190.19% |
Last updated 30.06.2026
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.