Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nok
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 000000000000007.657.65% | Equities | USD | USA | US67066G1040 |
| Alphabet Inc. A | 000000000000007.157.15% | Equities | USD | USA | US02079K3059 |
| Microsoft Corp. | 000000000000005.645.64% | Equities | USD | USA | US5949181045 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.463.46% | Equities | USD | USA | US5324571083 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.123.12% | Equities | USD | USA | US46625H1005 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000002.852.85% | Equities | USD | USA | US58933Y1055 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.842.84% | Equities | JPY | Japan | JP3890350006 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.282.28% | Equities | USD | USA | US2788651006 |
| Keyence Corp. | 000000000000002.222.22% | Equities | JPY | Japan | JP3236200006 |
| Nordson Corp. | 000000000000002.202.20% | Equities | USD | USA | US6556631025 |
| Citigroup Inc. | 000000000000002.162.16% | Equities | USD | USA | US1729674242 |
| ASML Holding NV | 000000000000002.152.15% | Equities | EUR | Netherlands | NL0010273215 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.142.14% | Equities | GBP | United Kingdom | GB0009895292 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000002.112.11% | Equities | USD | USA | US8835561023 |
| Waste Management Inc. | 000000000000002.022.02% | Equities | USD | USA | US94106L1098 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.951.95% | Equities | EUR | France | FR0000120073 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000001.901.90% | Equities | USD | USA | US8740391003 |
| Siemens AG | 000000000000001.891.89% | Equities | EUR | Germany | DE0007236101 |
| Schneider Electric SE | 000000000000001.881.88% | Equities | EUR | France | FR0000121972 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.871.87% | Equities | USD | USA | US7739031091 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.831.83% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00BM8PJY71 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 000000000000001.821.82% | Equities | USD | USA | US0079031078 |
| Dell Technologies Inc. C | 000000000000001.761.76% | Equities | USD | USA | US24703L2025 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.741.74% | Equities | USD | USA | US1273871087 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.691.69% | Equities | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.651.65% | Equities | USD | USA | US2358511028 |
| Datadog Inc. A | 000000000000001.591.59% | Equities | USD | USA | US23804L1035 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.581.58% | Equities | CHF | Switzerland | CH0012221716 |
| KLA Corp. | 000000000000001.571.57% | Equities | USD | USA | US4824801009 |
| Prologis Inc. (REIT) | 000000000000001.571.57% | Equities | USD | USA | US74340W1036 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.551.55% | Equities | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| AbbVie Inc. | 000000000000001.541.54% | Equities | USD | USA | US00287Y1091 |
| Allianz SE | 000000000000001.421.42% | Equities | EUR | Germany | DE0008404005 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.381.38% | Equities | EUR | Germany | DE0005810055 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000001.351.35% | Equities | USD | USA | US98419M1009 |
| Intercontinental Exchange Inc. | 000000000000001.251.25% | Equities | USD | USA | US45866F1049 |
| S&P Global Inc. | 000000000000001.221.22% | Equities | USD | USA | US78409V1044 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.171.17% | Equities | CHF | Switzerland | CH0013841017 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000001.161.16% | Equities | EUR | Spain | ES0144580Y14 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000001.161.16% | Equities | USD | USA | IE00B8KQN827 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000001.091.09% | Equities | USD | USA | US8825081040 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.041.04% | Equities | USD | USA | CA94106B1013 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000000.990.99% | Equities | GBP | United Kingdom | GB00B0SWJX34 |
| Cisco Systems Inc. | 000000000000000.910.91% | Equities | USD | USA | US17275R1023 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000000.880.88% | Equities | EUR | Germany | DE0006231004 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.860.86% | Equities | USD | USA | US46120E6023 |
| Orange S.A. | 000000000000000.830.83% | Equities | EUR | France | FR0000133308 |
| Alcon AG | 000000000000000.800.80% | Equities | CHF | Switzerland | CH0432492467 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.730.73% | Equities | USD | USA | US5717481023 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.570.57% | Equities | USD | USA | US2521311074 |
| AECOM | 000000000000000.560.56% | Equities | USD | USA | US00766T1007 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000000.430.43% | Equities | JPY | Japan | JP3914400001 |
| Cash etc. | 000000000000000.830.83% |
Last updated 31.08.2026
Please note that all holdings are delayed with 1 month.
Please note that all holdings are delayed with 1 month.